Vuelta 2017 – Première victoire professionnelle pour Sander Armee

1
775
3e succès pour la Lotto Soudal dans cette Vuelta 2017
Le Belge remporte la 18e étape de la Vuelta 2017. Photo : Vuelta a Espana

Promise à une échappée, la dix-huitième étape de la Vuelta 2017 a récompensé un baroudeur-grimpeur. Il s’agit du Belge Sander Armee (Lotto Soudal) vainqueur en solitaire devant Alexey Lutsenko et Giovanni Visconti. Derrière dans la course des favoris, Alberto Contador et Christopher Froome ont devancé leurs concurrents directs. Le Britannique reprend un peu de marge au classement général.

Une nouvelle échappée arrive au bout dans la Vuelta 2017

Une grande bagarre ! Il fallait être très fort pour prendre l’échappée du jour. C’est après seulement soixante kilomètres de course que le bon coup est parti définitivement. Ce groupe de tête était alors composé de 20 coureurs, le plus fourni depuis le Grand Départ de Nîmes. Mais il restait à parcourir la partie la plus difficile de cette dix-huitième étape. Autrement dit, un enchaînement de trois difficultés de troisième et seconde catégorie ainsi qu’une bosse finale redoutable. A l’avant de la course, ça n’a pas hésité à partir en costaud. La première véritable cassure s’est faite quand Gougeard a porté une offensive, en compagnie de Sander Armee, le vainqueur du jour. Puis, progressivement quelques coureurs sont revenus, dont Alaphilippe ou Rojas. Dans la dernière portion plate, le Français de la Quick Step a accompagné le Belge et Lutsenko, avant de caler. La dernière bosse a été cette fois fatale pour le kazakhe face à un irrésistible Sander Armee. Un jour très spécial pour le Belge qui remporte sa première course comme professionnel.

Christopher Froome reste le patron

Derrière Sander Armee, une deuxième course avait lieu, celle des favoris au classement général. Et elle a tenu toutes ses promesses. Même si les différences ne sont pas énormes à l’arrivée, les attaques ont été incessantes dans les quelques ascensions du jour. Dès la deuxième montée, c’est Katusha qui a durci la course pour favoriser les plans d’Ilnur Zakarin, quatrième au général ce soir. Ensuite, le rythme s’est encore accéléré dans la Collada de la Hoz. Ascension devenu célèbre grâce à Alberto Contador qui avait fait basculer la Vuelta 2012 en sa faveur. Aujourd’hui, l’Espagnol a encore récidivé en essayant de distancer Chris Froome, mais cette fois-ci le Britannique n’a pas lâché prise. Mais le panache d’El Pistolero est à noter, jusqu’au bout il continuera d’attaquer. Dans l’ultime difficulté, c’est le leader du classement général qui a pris ses responsabilités. Beaucoup mieux qu’hier à Los Machucos, seul l’Espagnol ainsi que Michael Woods ont fini avec lui. Derrière, les écarts sont minimes. Mais Vincenzo Nibali perd 21 secondes précieuses, et Miguel Angel Lopez encore plus loin à 37 secondes. La Vuelta 2017 est décidément imprévisible.

Ne rien manquer de l’actualité en direct des transferts et du Tour d’Espagne

Classement de la 16e étape de la Vuelta 2017 – Top 30

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS B P ÉCART
1. BELARMEE Sander 141 LOTTO SOUDAL 04h 09′ 39 » B : 10 »
2. KAZLUTSENKO Alexey 137 ASTANA PRO TEAM 04h 10′ 10 » B : 06 » + 00′ 31 »
3. ITAVISCONTI Giovanni 159 BAHRAIN – MERIDA 04h 10′ 25 » B : 04 » + 00′ 46 »
4. FRAGOUGEARD Alexis 87 AG2R LA MONDIALE 04h 10′ 41 » + 01′ 02 »
5. ESPROJAS José Joaquin 58 MOVISTAR TEAM 04h 10′ 45 » + 01′ 06 »
6. ITADE MARCHI Alessandro 32 BMC RACING TEAM 04h 10′ 58 » + 01′ 19 »
7. ITATRENTIN Matteo 19 QUICK – STEP FLOORS 04h 11′ 00 » B : 03 » + 01′ 21 »
8. ESPPARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 11′ 00 » + 01′ 21 »
9. NEDTOLHOEK Antwan 113 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 11′ 17 » + 01′ 38 »
10. FRAROUX Anthony 168 FDJ 04h 11′ 21 » + 01′ 42 »
11. AUTKONRAD Patrick 75 BORA – HANSGROHE 04h 11′ 36 » + 01′ 57 »
12. COLREYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 11′ 41 » + 02′ 02 »
13. FRAALAPHILIPPE Julian 12 QUICK – STEP FLOORS 04h 11′ 59 » + 02′ 20 »
14. SLOMOHORIC Matej 126 UAE TEAM EMIRATES 04h 12′ 28 » B : 02 » + 02′ 49 »
15. FRAROSSETTO Stéphane 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 13′ 05 » + 03′ 26 »
16. ESPSOLER GIMENEZ Marc 59 MOVISTAR TEAM 04h 13′ 20 » B : 01 » + 03′ 41 »
17. LATSKUJINS TOMS 96 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 13′ 36 » + 03′ 57 »
18. FRAMAISON Jérémy 166 FDJ 04h 13′ 53 » + 04′ 14 »
19. FRACHEVRIER Clément 82 AG2R LA MONDIALE 04h 19′ 10 » + 09′ 31 »
20. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 19′ 35 » + 09′ 56 »
21. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 04h 19′ 47 » + 10′ 08 »
22. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 19′ 47 » + 10′ 08 »
23. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 19′ 47 » + 10′ 08 »
24. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 04h 19′ 51 » + 10′ 12 »
25. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 51 » + 10′ 12 »
26. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 04h 19′ 54 » + 10′ 15 »
27. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 20′ 00 » + 10′ 21 »
28. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 04h 20′ 08 » + 10′ 29 »
29. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 04h 20′ 08 » + 10′ 29 »
30. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 04h 20′ 16 » + 10′ 37 »

Classement général – Top 30

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 72h 03′ 50 »
2. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 72h 05′ 27 » + 01′ 37 »
3. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 72h 06′ 07 » + 02′ 17 »
4. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 72h 06′ 19 » + 02′ 29 »
5. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 72h 07′ 24 » + 03′ 34 »
6. COLLOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 72h 09′ 06 » + 05′ 16 »
7. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 72h 10′ 23 » + 06′ 33 »
8. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 72h 10′ 23 » + 06′ 33 »
9. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 72h 10′ 37 » + 06′ 47 »
10. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 72h 14′ 16 » + 10′ 26 »
11. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 72h 14′ 21 » + 10′ 31 »
12. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 72h 15′ 47 » + 11′ 57 »
13. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 72h 15′ 56 » + 12′ 06 »
14. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 72h 17′ 22 » + 13′ 32 »
15. ESPPARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 72h 19′ 31 » + 15′ 41 »
16. ESPNIEVE Mikel 26 TEAM SKY 72h 29′ 04 » + 25′ 14 »
17. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 72h 30′ 59 » + 27′ 09 »
18. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 72h 36′ 11 » + 32′ 21 »
19. FRABARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 72h 46′ 00 » + 42′ 10 »
20. COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 72h 48′ 35 » + 44′ 45 »
21. BELARMEE Sander 141 LOTTO SOUDAL 72h 52′ 05 » + 48′ 15 »
22. NEDCLEMENT Stef 115 TEAM LOTTO NL – JUMBO 72h 56′ 47 » + 52′ 57 »
23. AUSHAIG Jack 43 ORICA – SCOTT 72h 59′ 02 » + 55′ 12 »
24. ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 132 ASTANA PRO TEAM 73h 04′ 26 » + 01h 00′ 36 »
25. ESPMATE MARDONES Luis Angel 182 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 73h 11′ 12 » + 01h 07′ 22 »
26. ESPROSON GARCIA Jaime 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 73h 12′ 02 » + 01h 08′ 12 »
27. ESPROJAS José Joaquin 58 MOVISTAR TEAM 73h 12′ 11 » + 01h 08′ 21 »
28. ITAPELLIZOTTI Franco 158 BAHRAIN – MERIDA 73h 15′ 50 » + 01h 12′ 00 »
29. ESPSANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 73h 18′ 14 » + 01h 14′ 24 »
30. ITAMOSCON Gianni 25 TEAM SKY 73h 21′ 51 » + 01h 18′ 01 »

Consultez l’intégralité du classement de l’étape sur le site officiel de la Vuelta 2017

1 COMMENTAIRE

  1. La victoire de S.Armée est un peu une surprise, comme celle de Denifl la veille… De quoi amener les consultants télé Eurosport à un peu plus de prudence et de retenue dans leurs mauvaises prévisions assénées à longueur d’étapes, notamment ces deux derniers jours… En retenant Cyrille Guimard en tant que sélectionneur, l’équipe de France ne pourra pas bénéficier de l’intuition et du sens tactique de Jacky Durand… Que les responsables de la fédération en soient remerciés !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.