Parti en costaud à quatre kilomètres de l’arrivée, Adam Yates (Mitchelton Scott) s’est imposé lors de la cinquième étape de Tirreno-Adriatico. Vainqueur à Filottrano, le Britannique a devancé de quelques longueurs Peter Sagan (Bora Hansgrohe) et Michal Kwiatkowski (Team Sky). Troisième du jour, le Polonais devient le nouveau leader au classement général grâce aux bonifications et aux dépends de Damiano Caruso (BMC Racing Team).
Adam Yates, le plus fort du jour sur Tirreno-Adriatico
La fratrie Yates est en forme ! Après Simon vainqueur de l’avant-dernière étape sur Paris-Nice, c’est au tour d’Adam de s’illustrer sur Tirreno-Adriatico. Au-dessus du lot lors de cette cinquième étape, le Britannique s’est imposé de très belle manière en s’échappant avant même le mur final de Filottrano. A quatre kilomètres de l’arrivée dans une bosse avec des forts pourcentages, son offensive lui a permis de prendre ses distances avec le reste des favoris. Et il n’a jamais été repris jusqu’à ligne d’arrivée comme en atteste l’écart creusé. Peter Sagan, qui a réglé le premier groupe de poursuivants a fini sept secondes derrières. Preuve qu’Adam Yates était dans une très belle journée.
Ayant perdu tout espoir de briller au classement général après avoir été impliqué dans une chute lors de la seconde étape, Adam Yates s’est rattrapé de la meilleure façon possible. Son Tirreno-Adriatico est plus que sauvée, il est désormais réussie. Deuxième déjà à Trevi derrière Primoz Roglic, le coureur de Mitchelton-Scott démontre une très belle forme en ce mois de mars. Tout comme le nouveau leader au classement général Michal Kwiatowski. Le Polonais vainqueur du Tour d’Algarve en février semble en mesure de poursuivre dans la même voie. A deux jours de l’arrivée, il possède trois secondes d’avance sur Damiano Caruso, qui apparaît comme la pus sérieuse menace et vingt-trois secondes sur Mikel Landa vainqueur de l’étape reine. Tout se jouera vraisemblablement à l’occasion de la dernière étape, un contre-la-montre individuel.
Classement de l’étape 5 – Top 20
Rang | Coureur | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 4:16:35 |
2 | SAGAN Peter | BORA – HANSGROHE | 4:16:42 |
3 | KWIATKOWSKI Michal | TEAM SKY | 4:16:42 |
4 | BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 4:16:42 |
5 | URAN Rigoberto | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC | 4:16:42 |
6 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | 4:16:42 |
7 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 4:16:42 |
8 | ROSON Jaime | MOVISTAR TEAM | 4:16:42 |
9 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 4:16:42 |
10 | CARUSO Damiano | BMC RACING TEAM | 4:16:42 |
11 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 4:16:42 |
12 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:16:47 |
13 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 4:16:47 |
14 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 4:16:50 |
15 | GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:16:50 |
16 | VANMARCKE Sep | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC | 4:16:50 |
17 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 4:16:58 |
18 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 4:17:00 |
19 | FIRSANOV Sergey | GAZPROM – RUSVELO | 4:17:13 |
20 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 4:17:13 |
Classement général provisoire – Top 20
Rang | Coureur | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Michal | TEAM SKY | 21:31:28 |
2 | CARUSO Damiano | BMC RACING TEAM | 21:31:31 |
3 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 21:31:51 |
4 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | 21:31:57 |
5 | URAN Rigoberto | TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC | 21:32:02 |
6 | YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 21:32:04 |
7 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 21:32:05 |
8 | BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 21:32:07 |
9 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 21:32:09 |
10 | ROSON GARCIA Jaime | MOVISTAR TEAM | 21:32:15 |
11 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 21:32:20 |
12 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 21:32:21 |
13 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 21:32:47 |
14 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 21:32:48 |
15 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 21:33:52 |
16 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 21:34:10 |
17 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 21:34:18 |
18 | ŠPILAK Simon | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21:34:54 |
19 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI | 21:35:13 |
20 | JUNGELS Bob | QUICK – STEP FLOORS | 21:35:19 |
#TirrenoAdriatico Gran triunfo de Adam Yates, que tras haber sido 2º en Trevi ha utilizado la misma táctica que Roglic en esa etapa, adelántandose al movimiento de los demás favoritos. En la general, nuevo líder Kwiatkowski, con Caruso 2ºpic.twitter.com/KLCSa8u9xt
— PlataformaRC (@PlataformaRC) March 11, 2018