La première étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.HC) a été ponctuée d’une lourde chute, à 22 kilomètres de l’arrivée, dans laquelle Arnaud Démare, le sprinter Français, a été pris. En petit comité, au sprint, le Belge Jens Debusschere l’emporte à Iwuy. Logiquement, le coureur de l’équipe Lotto-Soudal a endossé le premier maillot de leader.
Pas de gros bobo pour le sprinter Arnaud Démare
Au terme des 197,1 kilomètres qu’il y avait à parcourir à l’occasion de la première étape du Tour des Hauts de France, c’est le Belge Jens Debusschere qui l’a emporté, au sprint. Le coureur de la formation Lotto a devancé les Français Marc Sarreau (FDJ) et Clément Venturini (Cofidis). Après la chute, rapidement, la FDJ a annoncé depuis Twitter qu’aucune blessure importante n’était à déplorer pour les coureurs de son équipe, à commencer par Arnaud Démare, le leader de l’équipe FDJ sur cette épreuve qu’il a remportée déjà à deux reprises (2013 et 2014).
Des nouvelles des #4JDD où plusieurs de nos coureurs ont raté le bon wagon à cause d'une chute : aucune blessure importante à déplorer. Ouf!
— Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 9, 2017
Tour savoir sur la chute d’Arnaud Démare, ici
Classement de la 1ère étape des 4 Jours de Dunkerque – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 28 | 4:34:40 | 20 | 20 |
2 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +0 | 10 | 10 |
3 | Clement VENTURINI | FRA | COF | 24 | +0 | 5 | 5 |
4 | Danilo NAPOLITANO | ITA | WGG | 36 | +0 | ||
5 | Adrien PETIT | FRA | DEN | 27 | +0 | ||
6 | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 29 | +0 | ||
7 | Roy JANS | BEL | WVA | 27 | +0 | ||
8 | Romain CARDIS | FRA | DEN | 25 | +0 | ||
9 | Marco BENFATTO | ITA | ANS | 29 | +0 | ||
10 | Rudy BARBIER | FRA | ALM | 25 | +0 |
Classement provisoire des 4 Jours de Dunkerque – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Jens DEBUSSCHERE | Belgium | LTS | 28 | 4:34:30 | 5 | 5 |
2 | Marc SARREAU | France | FDJ | 24 | +4 | ||
3 | Clement VENTURINI | France | COF | 24 | +6 | ||
4 | Danilo NAPOLITANO | Italy | WGG | 36 | +10 | ||
5 | Adrien PETIT | France | DEN | 27 | +10 | ||
6 | Coen VERMELTFOORT | Netherlands | RNL | 29 | +10 | ||
7 | Roy JANS | Belgium | WVA | 27 | +10 | ||
8 | Romain CARDIS | France | DEN | 25 | +10 | ||
9 | Marco BENFATTO | Italy | ANS | 29 | +10 | ||
10 | Rudy BARBIER | France | ALM | 25 | +10 |
https://twitter.com/CyclingHubTV/status/861949147989102592