Giacomo Nizzolo s’est imposé au sprint lors de la première étape du Tour de Croatie disputée entre Osijek et Varadzin. Au terme des 230,4 kilomètres, le coureur de l’équipe Trek-Segafredo a devancé le Britannique Mark Cavendish (Dimension Data) et le Belge Timothy Dupont (Verandas Willems). L’Italien n’avait encore jamais levé les bras cette saison malgré de nombreux accessits, tel que de nombreux podiums sur le Tour du Qatar ou une sixième place sur À Travers la Flandre.
Tour de Croatie – Etape 1 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | 27 | 5:27:47 | 14 | 14 |
2 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 31 | +0 | 5 | 5 |
3 | Timothy DUPONT | BEL | VWT | 29 | +0 | 3 | 3 |
4 | Chris OPIE | GBR | ONE | 29 | +0 | ||
5 | Erik BASKA | SVK | TNK | 22 | +0 | ||
6 | Coen VERMELTFOORT | NED | RIJ | 28 | +0 | ||
7 | Nicola RUFFONI | ITA | BAR | 26 | +0 | ||
8 | Pawel FRANCZAK | POL | VAT | 25 | +0 | ||
9 | Ioannis TAMOURIDIS | GRE | BCP | 36 | +0 | ||
10 | Jure MISKULIN | SLO | RAR | 22 | +0 | ||
11 | Matteo PELUCCHI | ITA | IAM | 27 | +0 | ||
12 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 27 | +0 | ||
13 | Josip RUMAC | CRO | BCP | 22 | +0 | ||
14 | Elia FAVILLI | ITA | MKT | 27 | +0 | ||
15 | Andrea PERON | ITA | TNN | 28 | +0 | ||
16 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 30 | +0 | ||
17 | Francesco CHICCHI | ITA | AND | 36 | +0 | ||
18 | Michele VIOLA | ITA | MKT | 24 | +0 | ||
19 | Robert JENKO | SLO | RAR | 26 | +0 | ||
20 | Owain DOULL | GBR | WGN | 23 | +0 |
Tour de Croatie – Classement Général – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFS | 27 | 5:27:37 | 3 | 3 |
2 | Mark CAVENDISH | Great Britain | DDD | 31 | +4 | ||
3 | Timothy DUPONT | Belgium | VWT | 29 | +6 | ||
4 | Alexey KURBATOV | Russia | GAZ | 22 | +9 | ||
5 | Chris OPIE | Great Britain | ONE | 29 | +10 | ||
6 | Erik BASKA | Slovakia | TNK | 22 | +10 | ||
7 | Coen VERMELTFOORT | Netherlands | RIJ | 28 | +10 | ||
8 | Nicola RUFFONI | Italy | BAR | 26 | +10 | ||
9 | Pawel FRANCZAK | Poland | VAT | 25 | +10 | ||
10 | Ioannis TAMOURIDIS | Greece | BCP | 36 | +10 | ||
11 | Jure MISKULIN | Slovenia | RAR | 22 | +10 | ||
12 | Matteo PELUCCHI | Italy | IAM | 27 | +10 | ||
13 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 27 | +10 | ||
14 | Josip RUMAC | Croatia | BCP | 22 | +10 | ||
15 | Elia FAVILLI | Italy | MKT | 27 | +10 | ||
16 | Andrea PERON | Italy | TNN | 28 | +10 | ||
17 | Maciej PATERSKI | Poland | CCC | 30 | +10 | ||
18 | Francesco CHICCHI | Italy | AND | 36 | +10 | ||
19 | Michele VIOLA | Italy | MKT | 24 | +10 | ||
20 | Robert JENKO | Slovenia | RAR | 26 | +10 |
Les derniers kilomètres de la première étape
https://www.youtube.com/watch?v=UFUaO1wr95U
Un nid de zolo qui surprend le cav à l’arrivée,c’est pas étonnant !…Le circuit final était vraiment très acroatique !…