Si le Tour de Croatie avait souri aux sprinteurs ces trois premières étapes, la montagne se profilait sous les roues des coureurs. Après deux victoires grâce à la pointe de vitesse de Giacomo Nizzolo, Trek-Segafredo a récidivé à Ucka, au sommet du Mont Vojak. Riccardo Zoidl s’est en effet imposé en solitaire après les 122 kilomètres de course. Le Croate Matija Kvasina (Synergy Baku Cycling Project) a pris la deuxième place de l’étape ainsi que le maillot de leader. Victor De La Parte (CCC Sprandi) a fini troisième.
Tour de Croatie 2016 – Etape 4 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFS | 28 | 3:17:04 |
2 | Matija KVASINA | CRO | BCP | 35 | +28 |
3 | Víctor DE LA PARTE | ESP | CCC | 30 | +28 |
4 | Jesper HANSEN | DEN | TNK | 26 | +34 |
5 | Radoslav ROGINA | CRO | ADR | 37 | +48 |
6 | Markus EIBEGGER | AUT | RSW | 32 | +1:04 |
7 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | 23 | +1:18 |
8 | Domen NOVAK | SLO | ADR | 21 | +1:21 |
9 | Scott DAVIES | GBR | WGN | 21 | +1:35 |
10 | Julian David ARREDONDO MORENO | COL | TFS | 28 | +1:41 |
11 | Daniel PEARSON | GBR | WGN | 22 | +1:47 |
12 | Kiryll POZDNYAKOV | RUS | BCP | 27 | +1:50 |
13 | Jonathan FUMEAUX | SUI | IAM | 28 | +2:18 |
14 | Jordi SIMON CASULLERAS | ESP | VAT | 26 | +2:58 |
15 | Marko PAVLIC | SLO | CAT | 23 | +3:39 |
16 | Daniele RATTO | ITA | AND | 27 | +3:48 |
17 | Emanuel KISERLOVSKI | CRO | MKT | 32 | +3:52 |
18 | Enrico BARBIN | ITA | BAR | 26 | +4:02 |
19 | Richard HANDLEY | GBR | ONE | 26 | +4:36 |
20 | Brecht DHAENE | BEL | VWT | 28 | +5:10 |
Tour de Croatie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Matija KVASINA | Croatia | BCP | 35 | 18:53:51 |
2 | Riccardo ZOIDL | Austria | TFS | 28 | +19 |
3 | Radoslav ROGINA | Croatia | ADR | 37 | +26 |
4 | Víctor DE LA PARTE | Spain | CCC | 30 | +53 |
5 | Domen NOVAK | Slovenia | ADR | 21 | +57 |
6 | Jesper HANSEN | Denmark | TNK | 26 | +1:03 |
7 | Felix GROSSSCHARTNER | Austria | CCC | 23 | +1:16 |
8 | Markus EIBEGGER | Austria | RSW | 32 | +1:33 |
9 | Scott DAVIES | Great Britain | WGN | 21 | +2:04 |
10 | Julian David ARREDONDO MORENO | Colombia | TFS | 28 | +2:10 |
11 | Daniel PEARSON | Great Britain | WGN | 22 | +2:16 |
12 | Kiryll POZDNYAKOV | Russia | BCP | 27 | +2:19 |
13 | Jordi SIMON CASULLERAS | Spain | VAT | 26 | +2:36 |
14 | Emanuel KISERLOVSKI | Croatia | MKT | 32 | +3:30 |
15 | Enrico BARBIN | Italy | BAR | 26 | +3:40 |
16 | Marko PAVLIC | Slovenia | CAT | 23 | +4:08 |
17 | Stephan RABITSCH | Austria | RSW | 25 | +5:05 |
18 | Richard HANDLEY | Great Britain | ONE | 26 | +5:05 |
19 | Maxim AVERIN | Azerbaijan | BCP | 31 | +5:20 |
20 | Jay MCCARTHY | Australia | TNK | 24 | +6:18 |
Riccardo Zoidl en solitaire
https://www.youtube.com/watch?v=JTqPJ3TNxTs