Nairo Quintana est l’homme fort de ce début de saison si l’on ce réfère à ses résultats sur les courses par étapes. Vainqueur du classement général du Tour de Catalogne et dernièrement du Tour de Romandie, il a réalisé un bon fulgurant au classement UCI World Tour en montant sur la deuxième place du podium toujours derrière Peter Sagan qui domine outrageusement ce classement.
Alberto Contador, actuellement troisième a rétrogradé d’une place. Parmi les nouveautés, il faut noter la remontée fulgurante du Russe Ilnur Zakarin, cinquième. Thibaut Pinot est toujours le premier français, huitième. Au niveau des équipes, la formation tinkoff de Peter Sagan et Nairo Quintana occupe la première place loin, très loin devant avec 100 points d’avance sur l’équipe Sky. Movistar complète le podium.
Classement UCI World Tour individuel – Top 20
Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
1 | 1 | SAGAN Peter | SVK19900126 | TINKOFF (TNK) | 329 |
2 | 6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 285 |
3 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF (TNK) | 280 |
4 | 3 | PORTE Richie | AUS19850130 | BMC RACING TEAM (BMC) | 222 |
5 | 10 | ZAKARIN Ilnur | RUS19890915 | TEAM KATUSHA (KAT) | 211 |
6 | 4 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | TEAM SKY (SKY) | 204 |
7 | 5 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 201 |
8 | 16 | PINOT Thibaut | FRA19900529 | FDJ (FDJ) | 200 |
9 | 7 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 166 |
10 | 8 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 162 |
11 | 17 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE – MERIDA (LAM) | 152 |
12 | 9 | POELS Wouter | NED19871001 | TEAM SKY (SKY) | 147 |
13 | 11 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ (FDJ) | 137 |
14 | 39 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP19890204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 131 |
15 | 12 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP19780205 | BMC RACING TEAM (BMC) | 130 |
16 | 13 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 126 |
17 | 14 | STANNARD Ian | GBR19870525 | TEAM SKY (SKY) | 120 |
18 | 15 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 119 |
19 | 18 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 106 |
20 | 19 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 105 |
Classement UCI World Tour par équipes
|
Classement UCI World Tour par Nations – Top 20
Rank | Prev. | Country | Nat. + Birthdate | Points |
1 | 1 | SPAIN | 693 | |
2 | 2 | AUSTRALIA | 579 | |
3 | 3 | BELGIUM | 557 | |
4 | 5 | COLOMBIA | 524 | |
5 | 4 | FRANCE | 519 | |
6 | 6 | GREAT BRITAIN | 398 | |
7 | 7 | SWITZERLAND | 359 | |
8 | 8 | SLOVAKIA | 329 | |
9 | 9 | NETHERLANDS | 301 | |
10 | 10 | RUSSIA | 270 | |
11 | 11 | NORWAY | 158 | |
12 | 14 | PORTUGAL | 152 | |
13 | 12 | IRELAND | 126 | |
14 | 13 | ITALY | 120 | |
15 | 15 | POLAND | 105 | |
16 | 16 | CZECH REPUBLIC | 92 | |
17 | 17 | LUXEMBOURG | 78 | |
18 | 19 | UNITED STATES | 66 | |
19 | 18 | DENMARK | 62 | |
20 | 22 | SLOVENIA | 55 |