Peter Sagan solide leader au classement mondial

0
Photo : Peter Sagan.
Photo : Peter Sagan.

Peter Sagan est toujours en tête du classement mondial UCI Mondial 2016. Le Slovaque de la formation Tinkoff possède toujours une confortable avance sur son dauphin, l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), troisième du Tour d’Italie, juste devant le vainqueur de cette même course, l’Italien Vincenzo Nibali (Astana). Le premier français reste Thibaut Pinot qui occupe toujours la sixième place. Bryan Coquard (Direct Energie) a profité de sa belle victoire sur les Boucles de la Mayenne pour grappiller deux places et entrer dans le top 10.

Classement UCI Mondial – Individuel – Top 20

Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Peter SAGAN Slovakia TNK 26 2283
2 (2) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 36 1769
3 (3) Vincenzo NIBALI Italy AST 32 1448.75
4 (4) Fabian CANCELLARA Switzerland TFS 35 1429
5 (5) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Colombia MOV 26 1420.25
6 (6) Thibaut PINOT France FDJ 26 1386
7 (7) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 31 1353
8 (8) Alexander KRISTOFF Norway KAT 29 1324
9 (9) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TNK 34 1317
10 (12) Bryan COQUARD France DEN 24 1276
11 (10) Sep VANMARCKE Belgium TLJ 28 1130
12 (11) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 27 1125
13 (13) Diego ULISSI Italy LAM 27 1057
14 (14) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia SKY 29 1049
15 (15) Richie PORTE Australia BMC 31 1048
16 (16) Wout POELS Netherlands SKY 29 1031
17 (17) Nacer BOUHANNI France COF 26 1012
18 (18) Enrico GASPAROTTO Italy WGG 34 998
19 (19) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain MOV 27 986
20 (20) Sonny COLBRELLI Italy BAR 26 962

Classement UCI Mondial – Par Nations – Top 20

Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) FRANCE FRA FRA 7238
2 (2) ITALY ITA ITA 6776.75
3 (3) SPAIN ESP ESP 6353
4 (4) BELGIUM BEL BEL 5929
5 (5) COLOMBIA COL COL 4842.5
6 (7) NETHERLANDS NED NED 4659
7 (6) AUSTRALIA AUS AUS 4440.5
8 (8) GREAT BRITAIN GBR GBR 3953
9 (9) NORWAY NOR NOR 3229
10 (10) SWITZERLAND SUI SUI 3180
11 (11) RUSSIA RUS RUS 2786
12 (12) SLOVAKIA SVK SVK 2596.5
13 (13) GERMANY GER GER 2540
14 (14) POLAND POL POL 2133.25
15 (15) CZECH REPUBLIC CZE CZE 2102
16 (16) PORTUGAL POR POR 1944
17 (17) DENMARK DEN DEN 1781.5
18 (18) UNITED STATES USA USA 1602.5
19 (23) IRAN IRI IRI 1257
20 (19) ERITREA ERI ERI 1252

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.