Avec trois victoires d’étapes sur cinq, le norvégien Alexander Kristoff a remporté dimanche le classement général final du Tour des Fjords (2.1)
Kristoff maître sur ses terres
Avec trois étapes sur cinq de remporté, le coureur de la Team Katusha a inscrit son nom au palmarès du Tour des Fjords. Très fort, le coureur âgé de 29 ans n’a laissé qu’à deux reprises ses adversaires jouer leur carte, ce qui a profité lors de la 1ère étape à l’australien Leigh Howard (IAM Cycling) et au danois Andersen (Marseille Provence Delko KTM) lors de la 4e étape. Au classement final le leader de la Katusha l’emporte devant le suisse Michael Schär (BMC Racing Team) et le néerlandais Nick Van der Lijke (Roompot Oranje Peloton).
Classement général final – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | 21:39:55 |
2 | Michael SCHÄR | Switzerland | BMC | 30 | +30 |
3 | Nick VAN DER LIJKE | Netherlands | ROP | 25 | +30 |
4 | Jonas KOCH | Germany | VAT | 23 | +32 |
5 | Damiano CARUSO | Italy | BMC | 29 | +33 |
6 | Pieter WEENING | Netherlands | ROP | 35 | +33 |
7 | Bjorn Tore HOEM | Norway | TJB | 25 | +1:10 |
8 | Christian Mager | Germany | SSG | 24 | +1:15 |
9 | Nikolay TRUSOV | Russia | TNK | 31 | +1:26 |
10 | Huub DUYN | Netherlands | ROP | 32 | +1:30 |
11 | Chris Anker SÖRENSEN | Denmark | FVC | 32 | +1:31 |
12 | Jeroen MEIJERS | Netherlands | RDT | 23 | +1:41 |
13 | Andrea PASQUALON | Italy | ROT | 28 | +1:52 |
14 | Lorenzo FORTUNATO | Italy | TNK | 20 | +1:52 |
15 | Romain COMBAUD | France | DMP | 25 | +2:00 |
16 | Asmund ROMSTAD LOVIK | Norway | FIX | 27 | +2:07 |
17 | Adam Phelan | Australia | DPC | 25 | +2:11 |
18 | Roland THALMANN | Switzerland | ROT | 23 | +2:11 |
19 | Dries VAN GESTEL | Belgium | TSV | 22 | +2:11 |
20 | Nils POLITT | Germany | KAT | 22 | +2:11 |
Classement Etape 5 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 29 | 3:47:01 |
2 | Michael MORKOV | DEN | KAT | 31 | +0 |
3 | Kristoffer HALVORSEN | NOR | TJB | 20 | +0 |
4 | Jonas KOCH | GER | VAT | 23 | +0 |
5 | Nikolay TRUSOV | RUS | TNK | 31 | +0 |
6 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 30 | +0 |
7 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | 29 | +0 |
8 | Christian Mager | GER | SSG | 24 | +0 |
9 | Chris Anker SÖRENSEN | DEN | FVC | 32 | +0 |
10 | Nick VAN DER LIJKE | NED | ROP | 25 | +0 |
11 | Jeroen MEIJERS | NED | RDT | 23 | +0 |
12 | Huub DUYN | NED | ROP | 32 | +0 |
13 | Bjorn Tore HOEM | NOR | TJB | 25 | +0 |
14 | Pieter WEENING | NED | ROP | 35 | +0 |
15 | Fridtjof ROEINAAS | NOR | TSS | 22 | +30 |
16 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | DEN | DMP | 24 | +30 |
17 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +30 |
18 | Davy GUNST | NED | RDT | 21 | +30 |
19 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | TSV | 24 | +30 |
20 | Juraj SAGAN | SVK | TNK | 28 | +30 |
VIDEO CYCLISME
En attente….