Nacer Bouhanni, le sprinteur de l’équipe Cofidis, a remporté mardi la 5e étape de la Coupe de France PMU. Le coureur âgé de 26 ans a battu au sprint le redoutable Samuel Dumoulin (Ag2r La Mondiale).
Un podium 100% cyclistes français
Au terme des 200 kilomètres disputés entre Pont Audemer et Livarot, trois français ont pris les trois premières places sur le podium. Le triple vainqueur d’étapes du Tour d’Italie a disposé de ses compatriotes Dumoulin et Kévin Réza (FDJ). Au final, ce sont quelque neuf français qui figurent dans le Top 10. Seul l’Italien Luca Pacioni (Androni Giocattoli) a conjuré le sort avec une place de 10e. Laurent Pichon (Fortuneo-Vital Concept), 7e du sprint, a conservé à l’issue de l’étape du jour le leadership du classement de la Coupe de France. Le coureur de l’équipe Bretonne précède ainsi le vainqueur de la course et Samuel Dumoulin, le vainqueur sortant de l’épreuve.
Troisième victoire en 2017 pour Nacer Bouhanni
En s’imposant sur Paris-Camembert, le français Nacer Bouhanni a signé son troisième succès de la saison cycliste 2017. Plus tôt dans l’année il a remporté Nokere-Koerse (1.HC) puis la 4e étape du Tour de Catalogne (WorldTour). Le coureur d’1m75 a signé son 3e succès de la saison mais aussi son 55e succès depuis son passage dans les rangs professionnels, en 2011, à la Française des Jeux. Jeudi, Bouhanni sera au départ du GP Denain.
Classement de Paris-Camembert 2017 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Nacer BOUHANNI | FRA | COF | 27 | 4:43:46 | 125 | 125 |
2 | Samuel DUMOULIN | FRA | ALM | 37 | +0 | 85 | 85 |
3 | KEVIN REZA | FRA | FDJ | 29 | +0 | 70 | 70 |
4 | Armindo FONSECA | FRA | FVC | 28 | +0 | 60 | 60 |
5 | Romain COMBAUD | FRA | DMP | 26 | +0 | 50 | 50 |
6 | Jérémy LEVEAU | FRA | RLM | 25 | +0 | 40 | 40 |
7 | Laurent PICHON | FRA | FVC | 31 | +0 | 35 | 35 |
8 | Fabien TOUZE | FRA | AUB | 21 | +0 | 30 | 30 |
9 | Kevin LE CUNFF | FRA | AUB | 29 | +0 | 25 | 25 |
10 | Luca PACIONI | ITA | ANS | 24 | +0 | 20 | 20 |
11 | Kevin LEBRETON | FRA | ADT | 24 | +0 | 15 | 15 |
12 | Alo JAKIN | EST | AUB | 31 | +0 | 10 | 10 |
13 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | ESP | EUS | 28 | +0 | 5 | 5 |
14 | Marco MINNAARD | NED | WGG | 28 | +0 | 5 | 5 |
15 | Guillaume MARTIN | FRA | WGG | 24 | +0 | 5 | 5 |
16 | Anthony MALDONADO | FRA | AUB | 26 | +0 | 3 | 3 |
17 | Julien EL FARES | FRA | DMP | 32 | +0 | 3 | 3 |
18 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 25 | +0 | 3 | 3 |
19 | Jens WALLAYS | BEL | SVB | 25 | +0 | 3 | 3 |
20 | Pierre GOUAULT | FRA | AUB | 24 | +0 | 3 | 3 |
La victoire au sprint de Nacer Bouhanni sur Paris-Camembert 2017