La troisième étape du Tour de Croatie, longue de 237 kilomètres, s’est disputée au sprint. Le coureur de l’équipe Bardiani-Csf, Nicola Ruffoni, l’a emporté devant Giacomo Nizzolo (Trek). Au classement général provisoire, l’Espagnol Jaime Roson (Caja-Rural) est désormais le tout nouveau leader.
Bons premiers tours de roue en 2017 pour Giacomo Nizzolo
Si le héro du jour n’est autre que Nicola Ruffoni, force est de constater que Giacomo Nizzolo, qui signe son retour à la compétition, est en forme. Pour ses premiers tours de roue, cette saison, sur le Tour de Croatie, l’Italien de l’équipe Trek-Segafredo, témoigne déjà d’un bon niveau, avec deux accessits sur trois étapes. De son côté, Ruffoni a signé son tout premier succès de la saison cycliste 2017. Le troisième de l’étape n’est autre qu’un autre italien, Riccardo Minali (Astana). Au classement général, le croate Kristijan Durasek (UAE Emirates) a cédé son maillot de leader à Roson (24 ans). Le second au classement général n’est autre que le dernier vainqueur du Tour d’Italie, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).
Classement de la 3e étape du Tour de Croatie – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Nicola RUFFONI | ITA | BRD | 27 | 5:55:27 | 14 | 14 |
2 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | 28 | +0 | 5 | 5 |
3 | Riccardo MINALI | ITA | AST | 22 | +0 | 3 | 3 |
4 | Ahmet ORKEN | TUR | TRK | 24 | +0 | ||
5 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 25 | +0 | ||
6 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | 34 | +0 | ||
7 | Marco CANOLA | ITA | NIP | 29 | +0 | ||
8 | Daniel AUER | AUT | RSW | 23 | +0 | ||
9 | Ivan SAVITSKIY | RUS | GAZ | 25 | +0 | ||
10 | Nicolas MARINI | ITA | NIP | 24 | +0 |
Classement général à l’issue de la 3e étape du Tour de Croatie – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 24 | 14:03:18 | 3 | 3 |
2 | Vincenzo NIBALI | Italy | TBM | 33 | +5 | ||
3 | Jan HIRT | Czech Republic | CCC | 26 | +9 | ||
4 | Felix GROSSSCHARTNER | Austria | CCC | 24 | +15 | ||
5 | Kanstantsin SIUTSOU | Belarus | TBM | 35 | +20 | ||
6 | Jan POLANC | Slovenia | UAD | 25 | +27 | ||
7 | Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN | Colombia | BSM | 32 | +32 | ||
8 | James KNOX | Great Britain | WGN | 22 | +32 | ||
9 | Branislau SAMOILAU | Belarus | CCC | 32 | +32 | ||
10 | CARLOS ANDRES BECERRA ALARCON | Colombia | BSM | 35 | +32 |
En vidéo, le sprint final de la 3e étape du Tour de Croatie
https://www.youtube.com/watch?v=WdbWRVY92-A