Rafal Majka a remporté cette nuit la 2e étape du Tour de Californie. Au terme de l’étape, qui s’achevait à San Jose, le Polonais a endossé le maillot jaune de leader, pris des épaules de l’Allemand Marcel Kittel, vainqueur au sprint de la première étape. L’étape a été marquée par la lourde chute du Letton Toms Skujins (Cannondale).
Rafal Majka en mode puncheur
Fort d’une dixième place sur le dernier Liège-Bastogne-Liège, le champion de Pologne est arrivé en forme sur ce Tour de Californie et sur cette étape ponctuée notamment d’un col de hors-catégorie situé à cinquante kilomètres de l’arrivée. Au terme des 143 kilomètres, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe s’est imposé devant le Néo-Zélandais George Bennett (LottoNL) et l’Américain Ian Boswell (Sky). Au classement général, Majka a endossé le maillot de leader de l’épreuve WorldTour. L’étape a été marquée par la lourde chute du coureur de l’équipe Cannondale-Drapac, Toms Skujins, alors qu’il était présent dans l’échappée. Le coureur de 25 ans a lourdement chuté dans la descente de la dernière difficulté. Le coureur a éprouvé beaucoup de difficultés à se remettre sur pied.
Tout savoir sur le Tour de Californie, ici
Classement de la 2e étape du Tour de Californie 2017 – Top 10
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | 
| 1 | Rafal MAJKA | POL | BOH | 28 | 3:43:46 | 
| 2 | George BENNETT | NZL | TLJ | 27 | +0 | 
| 3 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 26 | +7 | 
| 4 | Lachlan MORTON | AUS | DDD | 25 | +7 | 
| 5 | Robert GESINK | NED | TLJ | 31 | +37 | 
| 6 | Brent BOOKWALTER | USA | BMC | 33 | +37 | 
| 7 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +37 | 
| 8 | Sam OOMEN | NED | SUN | 22 | +37 | 
| 9 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +37 | 
| 10 | Andrew TALANSKY | USA | CDT | 29 | +37 | 
Classement général provisoire – Top 10
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | 
| 1 | Rafal MAJKA | Poland | BOH | 28 | 7:29:14 | 
| 2 | George BENNETT | New Zealand | TLJ | 27 | +2 | 
| 3 | Ian BOSWELL | United States | SKY | 26 | +14 | 
| 4 | Lachlan MORTON | Australia | DDD | 25 | +16 | 
| 5 | Robert GESINK | Netherlands | TLJ | 31 | +48 | 
| 6 | Brent BOOKWALTER | United States | BMC | 33 | +48 | 
| 7 | Sam OOMEN | Netherlands | SUN | 22 | +48 | 
| 8 | Andrew TALANSKY | United States | CDT | 29 | +48 | 
| 9 | Maximilian SCHACHMANN | Germany | QST | 23 | +48 | 
| 10 | Vegard Stake LAENGEN | Norway | UAD | 28 | +48 | 
La vidéo du succès d’étape de Rafal Majka (Bora)
https://www.youtube.com/watch?v=4P6137GMkxA


