L’Australien Richie Porte, leader de la formation BMC sur cette 69ème édition du Critérium du Dauphiné, se montrait satisfait de la performance globale de son équipe à l’issue de la première étape. Mais Porte songe d’ores et déjà aux étapes clés que seront le contre-la-montre de jeudi et les étapes de montagne du week-end prochain.
Porte : « Une équipe fantastique sur ce Critérium du Dauphiné »
« C’était une étape difficile pour débuter les choses. C’est tellement agréable d’avoir enfin pu commencé la course car nous avions comme la sensation d’être dans nos chambres depuis si longtemps. Je pense que l’équipe a fait un travail fantastique aujourd’hui. C’est la première fois que je roule avec Kilian Frankiny et, selon moi, il a un très bel avenir, il est brillant. Je pense que les signaux sont assez bons pour cette semaine de course. Nous avons une équipe fantastique ici, nous allons voir comment les choses vont se dérouler dans les prochains jours. Naturellement, au vu du parcours, le week-end prochain sera le gros morceau de ce Dauphiné. Je crois que les candidats au classement général seront aux aguets chaque jour. Il y aura des débuts d’étapes assez difficiles dans les jours à venir, mais, en ce qui nous concerne, nous allons attendre jusqu’au contre-la-montre et les étapes de montagne. »
Retrouvez en détail le programme du Critérium du Dauphiné ici.
Classement de la 1ère étape du Critérium du Dauphiné – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 31 | 4:17:04 |
2 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +44 |
3 | Diego ULISSI | ITA | UAD | 28 | +57 |
4 | Pierre Roger LATOUR | FRA | ALM | 24 | +57 |
5 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOH | 25 | +57 |
6 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +59 |
7 | Julien SIMON | FRA | COF | 32 | +59 |
8 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 37 | +59 |
9 | Ben SWIFT | GBR | UAD | 30 | +59 |
10 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | DEN | AST | 25 | +59 |
Classement général à l’issue de l’étape – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Thomas DE GENDT | Belgium | LTS | 31 | 4:16:54 |
2 | Axel DOMONT | France | ALM | 27 | +48 |
3 | Diego ULISSI | Italy | UAD | 28 | +1:03 |
4 | Pierre Roger LATOUR | France | ALM | 24 | +1:07 |
5 | Emanuel BUCHMANN | Germany | BOH | 25 | +1:07 |
6 | Sonny COLBRELLI | Italy | TBM | 27 | +1:09 |
7 | Julien SIMON | France | COF | 32 | +1:09 |
8 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | 37 | +1:09 |
9 | Ben SWIFT | Great Britain | UAD | 30 | +1:09 |
10 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | Denmark | AST | 25 | +1:09 |
Consultez le site officiel du Critérium du Dauphiné ici.