Dans une terrible avant-dernière étape de la Vuelta 2017, c’est Alberto Contador (Trk-Segafredo) qui s’impose en solitaire à l’Angliru. Il termine une vingtaine de secondes devant le duo Sky composé de Wout Poels et Christopher Froome, qui va gagner cette édition. C’est la première victoire d’El Pistolero depuis trois ans exactement.
Alberto Contador vainqueur d’étape sur la Vuelta 2017
Quelle magnifique fin ! Pour son avant-dernier jour dans sa carrière sportive, Alberto Contador décroche un succès de prestige. L’Espagnol vient d’écrire une grande page de l’Histoire du cyclisme en s’imposant après l’éprouvante montée de l’Angliru, avec des passages réguliers à plus de 20%. C’est le meilleur dénouement possible qui vient de se dérouler. Le rêve est devenu réalité. Il n’y a pas une plus belle issue pour ce champion d’exception. Vainqueur des trois Grands Tours, il accroche à son palmarès l’un des cols les plus durs d’Europe, comme le Monte Zoncolan en Italie.
Le coureur de la Trek-Segafredo est allé chercher cette victoire d’étape, c’est le moins que l’on puisse dire. Parti avant le pied de l’Angliru, l’ultime difficulté de cette courte journée au niveau des kilomètres (117 km), les hostilités étaient déjà lancées. Son équipier Jarlinson Pantano l’a accompagné pendant quelques kilomètres. Mais ensuite, El Pistolero a tout donné jusqu’au final pour aller s’imposer. Au fur et à mesure, Romain Bardet, Enric Mas et les frères Yates n’ont pas pu suivre le rythme d’une grande star du cyclisme international. Avec plus d’une minute sur le groupe Christopher Froome, Alberto Contador a conservé 17 secondes sur la ligne par rapport au vainqueur de la Vuelta 2017. Une victoire qui redonne le sourire à tout un pays, évitant à l’Espagne de conclure cette édition bredouille.
Disfruta del último kilómetro de la etapa en L'Angliru ofrecido por @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta #LV2017 pic.twitter.com/NFjzamd4QJ
— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2017
Christopher Froome dans l’Histoire
La somptueuse victoire d’Alberto Contador n’est pas le seul fait marquant ! Cette étape va à coup sûr rentrer dans l’Histoire du cyclisme, car c’est ici que Christopher Froome gagne définitivement la Vuelta 2017. Mais surtout en réalisant le doublé Tour de France et d’Espagne la même année. A part accident, il va rejoindre un club très reteint occupé par Jacques Anquetil et Bernard Hinault. A noter que c’est le premier à le faire alors que cette course de trois semaines a lieu un mois après la Grande Boucle dans le calendrier. Une performance de tout premier plan.
Pour parvenir à ses fins, le Britannique n’a pas vraiment tremblé aujourd’hui sur cette terrible étape de montagne. Jamais mis en difficulté, et entouré par une impressionnante équipe Sky, le quadruple vainqueur du Tour de France a parfaitement contrôlé. Sur le final, il était bien le plus fort avec son équipier Wout Poels. Ses principaux rivaux, Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman, et Ilnur Zakarin ont décroché progressivement. Le Russe de la Katusha profite quand même de cette dernière explication entre cadors pour monter sur la troisième place du podium. Un final en tous points exceptionnel et unique. Un jour qui va marquer à jamais l’Histoire de ce sport !
https://twitter.com/TeamSky/status/906547841912500224
Ne rien manquer de l’actualité en direct des transferts et du Tour d’Espagne
Classement de la 19e étape de la Vuelta 2017 – Top 30
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | B | P | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESPCONTADOR Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 03h 31′ 33 » | B : 10 » | ||
2. | NEDPOELS Wout | 27 | TEAM SKY | 03h 31′ 50 » | B : 06 » | + 00′ 17 » | |
3. | GBRFROOME Christopher | 21 | TEAM SKY | 03h 31′ 50 » | B : 04 » | + 00′ 17 » | |
4. | RUSZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 03h 32′ 08 » | + 00′ 35 » | ||
5. | ITAPELLIZOTTI Franco | 158 | BAHRAIN – MERIDA | 03h 32′ 24 » | + 00′ 51 » | ||
6. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 03h 32′ 24 » | + 00′ 51 » | ||
7. | NEDKRUIJSWIJK Steven | 111 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03h 32′ 24 » | + 00′ 51 » | ||
8. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 03h 32′ 44 » | + 01′ 11 » | ||
9. | FRABARDET Romain | 81 | AG2R LA MONDIALE | 03h 32′ 58 » | + 01′ 25 » | ||
10. | CANWOODS Michael | 91 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 03h 33′ 09 » | P : 20 » | + 01′ 36 » | |
11. | ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO | 53 | MOVISTAR TEAM | 03h 33′ 19 » | + 01′ 46 » | ||
12. | ESPNIEVE Mikel | 26 | TEAM SKY | 03h 33′ 48 » | + 02′ 15 » | ||
13. | ITAMOSCON Gianni | 25 | TEAM SKY | 03h 34′ 49 » | + 03′ 16 » | ||
14. | USAVAN GARDEREN Tejay | 38 | BMC RACING TEAM | 03h 35′ 16 » | + 03′ 43 » | ||
15. | RSAMEINTJES Louis | 124 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 35′ 29 » | + 03′ 56 » | ||
16. | COLLOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 03h 35′ 29 » | + 03′ 56 » | ||
17. | ESPMAS NICOLAU Enric | 16 | QUICK – STEP FLOORS | 03h 35′ 29 » | + 03′ 56 » | ||
18. | ESPSOLER GIMENEZ Marc | 59 | MOVISTAR TEAM | 03h 35′ 29 » | B : 02 » | + 03′ 56 » | |
19. | ITAROSA Diego | 28 | TEAM SKY | 03h 35′ 45 » | + 04′ 12 » | ||
20. | GBRYATES Simon | 49 | ORICA – SCOTT | 03h 35′ 51 » | + 04′ 18 » | ||
21. | COLCHAVES RUBIO Johan Esteban | 41 | ORICA – SCOTT | 03h 36′ 21 » | + 04′ 48 » | ||
22. | ESPMATE MARDONES Luis Angel | 182 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 36′ 27 » | + 04′ 54 » | ||
23. | AUSSCHULTZ Nicholas | 199 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 03h 36′ 56 » | + 05′ 23 » | ||
24. | ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 132 | ASTANA PRO TEAM | 03h 37′ 18 » | + 05′ 45 » | ||
25. | ESPROJAS José Joaquin | 58 | MOVISTAR TEAM | 03h 38′ 02 » | + 06′ 29 » | ||
26. | NEDBOUWMAN Koen | 114 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03h 38′ 13 » | + 06′ 40 » | ||
27. | IRLROCHE Nicolas | 36 | BMC RACING TEAM | 03h 38′ 38 » | + 07′ 05 » | ||
28. | ESPPARDILLA BELLON Sergio | 191 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 03h 38′ 50 » | + 07′ 17 » | ||
29. | NOREIKING Odd Christian | 169 | FDJ | 03h 38′ 50 » | + 07′ 17 » | ||
30. | POLPOLJANSKI Pawel | 77 | BORA – HANSGROHE | 03h 39′ 06 » | + 07′ 33 » |
Classement général – Top 30
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 21 | TEAM SKY | 79h 23′ 37 » | |
2. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 79h 25′ 52 » | + 02′ 15 » |
3. | RUSZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 79h 26′ 28 » | + 02′ 51 » |
4. | ESPCONTADOR Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 79h 26′ 48 » | + 03′ 11 » |
5. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 79h 26′ 52 » | + 03′ 15 » |
6. | NEDPOELS Wout | 27 | TEAM SKY | 79h 30′ 22 » | + 06′ 45 » |
7. | CANWOODS Michael | 91 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 79h 31′ 53 » | + 08′ 16 » |
8. | COLLOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 79h 32′ 36 » | + 08′ 59 » |
9. | NEDKRUIJSWIJK Steven | 111 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 79h 34′ 41 » | + 11′ 04 » |
10. | USAVAN GARDEREN Tejay | 38 | BMC RACING TEAM | 79h 39′ 13 » | + 15′ 36 » |
11. | COLCHAVES RUBIO Johan Esteban | 41 | ORICA – SCOTT | 79h 40′ 09 » | + 16′ 32 » |
12. | RSAMEINTJES Louis | 124 | UAE TEAM EMIRATES | 79h 40′ 52 » | + 17′ 15 » |
13. | ITAARU Fabio | 131 | ASTANA PRO TEAM | 79h 45′ 04 » | + 21′ 27 » |
14. | IRLROCHE Nicolas | 36 | BMC RACING TEAM | 79h 45′ 23 » | + 21′ 46 » |
15. | ESPPARDILLA BELLON Sergio | 191 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 79h 46′ 22 » | + 22′ 45 » |
16. | ESPNIEVE Mikel | 26 | TEAM SKY | 79h 50′ 53 » | + 27′ 16 » |
17. | FRABARDET Romain | 81 | AG2R LA MONDIALE | 79h 54′ 44 » | + 31′ 07 » |
18. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 55 | MOVISTAR TEAM | 80h 05′ 39 » | + 42′ 02 » |
19. | BELARMEE Sander | 141 | LOTTO SOUDAL | 80h 22′ 24 » | + 58′ 47 » |
20. | COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 122 | UAE TEAM EMIRATES | 80h 26′ 21 » | + 01h 02′ 44 » |
21. | AUSHAIG Jack | 43 | ORICA – SCOTT | 80h 28′ 11 » | + 01h 04′ 34 » |
22. | ESPROJAS José Joaquin | 58 | MOVISTAR TEAM | 80h 28′ 39 » | + 01h 05′ 02 » |
23. | ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 132 | ASTANA PRO TEAM | 80h 29′ 45 » | + 01h 06′ 08 » |
24. | ITAPELLIZOTTI Franco | 158 | BAHRAIN – MERIDA | 80h 36′ 15 » | + 01h 12′ 38 » |
25. | ESPMATE MARDONES Luis Angel | 182 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 80h 36′ 50 » | + 01h 13′ 13 » |
26. | ESPROSON GARCIA Jaime | 196 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 80h 40′ 23 » | + 01h 16′ 46 » |
27. | ITAMOSCON Gianni | 25 | TEAM SKY | 80h 44′ 41 » | + 01h 21′ 04 » |
28. | NEDTOLHOEK Antwan | 113 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 80h 45′ 15 » | + 01h 21′ 38 » |
29. | NEDCLEMENT Stef | 115 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 80h 49′ 36 » | + 01h 25′ 59 » |
30. | SLOMOHORIC Matej | 126 | UAE TEAM EMIRATES | 80h 55′ 01 » | + 01h 31′ 24 » |
Consultez l’intégralité du classement de l’étape sur le site officiel de la Vuelta 2017
Respect M.CONTADOR vous allez nous manquer……….!
Bravo M.NIBALI encore un Podium sur une grand Tour molte grazie……..!
Belle victoire au sommet de ce col si difficile pour A.Contador: le succés était tellement attendu par ses supporters, notamment en terres espagnoles !… Après une première victoire en cet endroit en 2008, celle-ci prend un caractère symbolique pour ce champion, grimpeur d’exception, la veille de l’arrivée à Madrid au jour qui signera la fin de la carrière d’un coureur devenu si populaire au fil des ans, tant sa façon de courir portait en en elle les parfums d’une générosité dans l’effort à la fois chevaleresque et romantique en décalage avec la course cycliste dite « moderne », faite essentiellement de programmations et de calculs…
C.Froome réalise le doublé, complétant ainsi son palmares, ainsi que celui de la formation Sky… Ce doublé n’est pas une surprise, il était même assez attendu, le britannique bénéficiant notamment de l’équipe la plus forte avec des équipiers de luxe, pour cette dernière journée W. Poels, lequel sans trop le chercher, en vient même à se placer à la sixième place au général !…
C. Froome entre certes dans une certaine histoire, mais la victoire du plus fort est aussi victoire et le doublé des plus riches, ce qui ne donne pas forcément l’aspect symbolique le plus enthousiasmant à la victoire…