A 24 ans, Stefan Küng (BMC Racing Team) a conservé mercredi son titre de champion de Suisse du chrono. Pour la deuxième année consécutive, celui qui sera au départ du prochain Tour de France (7 au 29 juillet), s’affirme déjà en tant que digne successeur de son compatriote Fabian Cancellara.
A LIRE : Tous les résultats des championnats nationaux de cyclisme sur route 2018
Stefan Küng champion de Suisse du chrono 2018
Au terme des 37,3 kilomètres du parcours chronométré, Stefan Küng a conservé son titre de champion national de la spécialité. A plus de 45 km/h de moyenne le coureur de la formation BMC Racing Team s’est imposé devant ses compatriotes Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale) et Tom Bohli son coéquipier, respectivement récompensés d’une médaille d’argent et de bronze.
Résultats de la course : National Road Championships – Switzerland – Hommes Elite (Contre la montre Individuel)
# | Coureur | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Stefan KÜNG | BMC RACING TEAM | 00h 49m 37s |
2 | Silvan DILLIER | AG2R LA MONDIALE | 00h 01m 26s |
3 | Tom BOHLI | BMC RACING TEAM | 00h 03m 34s |
4 | Sébastien REICHENBACH | GROUPAMA – FDJ | 00h 03m 42s |
5 | Patrick SCHELLING | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00h 04m 03s |
6 | Théry SCHIR | 00h 04m 05s | |
7 | Steve MORABITO | GROUPAMA – FDJ | 00h 04m 47s |
8 | Roland THALMANN | TEAM VORARLBERG SANTIC | 00h 05m 28s |
9 | Cyrille THIERY | 00h 05m 36s | |
10 | Fabian PAUMANN | 00h 05m 52s | |
11 | Nicolas FISCHER | 00h 08m 05s | |
12 | Mathias REUTIMANN | 00h 08m 16s | |
13 | Lukas SPENGLER | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 00h 08m 22s |
14 | Timo GULLER | 00h 08m 26s | |
15 | Niels KNIPP | 00h 08m 39s | |
16 | Lukas MULLER | 00h 09m 20s | |
17 | Noah KOPPEL | 00h 09m 41s | |
18 | Fabian HUSER | 00h 10m 50s | |
19 | Jonas WEISS | 00h 13m 46s | |
20 | Marcel ACHERMANN | 00h 14m 26s |
Dillier a bien tenu le choc, mais ce Kung a fait de sacrés écarts ! On le savait déjà mais il est vraiment devenu le king du chrono en Suisse ! On s’en était d’ailleurs bien rendu compte lors du résent tour de Cuisse.