

WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
(WVA)- GroupeContinentales Professionnelles
- Pays BELGIQUE
- Manager BRANDT Christophe
Directeur(s) Sportif(s)
- AMORISON Frédéric
- KAISEN Olivier
- MARICHAL Thierry


WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
(WVA)- Groupe Continentales Professionnelles
- Pays BELGIQUE
- Manager BRANDT Christophe
Directeur(s) Sportif(s)
- AMORISON Frédéric
- KAISEN Olivier
- MARICHAL Thierry
Liste des 19 coureurs de l'équipe WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
Coureur | Pays | Date de naissance |
---|---|---|
DE WINTER Ludwig | ![]() | 31/12/1992 (28 ans) |
DEHAES Kenny | ![]() | 10/11/1984 (36 ans) |
DELFOSSE Sébastien | ![]() | 29/11/1982 (38 ans) |
DERUETTE Thomas | ![]() | 06/07/1995 (25 ans) |
DUQUENNOY Jimmy | ![]() | 09/06/1995 (25 ans) |
HABEAUX Gregory | ![]() | 20/10/1982 (38 ans) |
ISTA Kevyn | ![]() | 22/11/1984 (36 ans) |
JULES Justin | ![]() | 20/09/1986 (34 ans) |
KIRSCH Alex | ![]() | 12/06/1992 (28 ans) |
LIETAER Eliot | ![]() | 15/08/1990 (30 ans) |
MASSON Christophe | ![]() | 06/09/1985 (35 ans) |
MORTIER Julien | ![]() | 20/07/1997 (23 ans) |
PEYSKENS Dimitri | ![]() | 26/11/1991 (29 ans) |
ROBEET Ludovic | ![]() | 22/05/1994 (26 ans) |
SIX Franklin | ![]() | 29/12/1996 (24 ans) |
SPENGLER Lukas | ![]() | 16/09/1994 (26 ans) |
STASSEN Julien | ![]() | 20/10/1988 (32 ans) |
VANTOMME Maxime | ![]() | 08/03/1986 (34 ans) |
WARNIER Antoine | ![]() | 24/06/1993 (27 ans) |
Liste des 2 victoires 2018 de l'équipe WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
# | Date | Course | Classe | Coureur |
---|---|---|---|---|
2 | 03/04/2018 | ![]() | 2.1 | Justin JULES |
1 | 18/03/2018 | ![]() | 1.HC | Kenny DEHAES |