Battu hier par Mark Cavendish, Alexander Kristoff a rectifié le tir aujourd’hui en s’imposant à Doha au terme des 235 kilomètres du jour. Le sprinteur norvégien de l’équipe Katusha a devancé au sprint le Britannique Cavendish (Dimension Data) et Jans Roy (Wanty-Groupe Gobert), auteur d’une excellente performance. Au général, le « Cav » conserve sa tunique de leader.
Aujourd’hui, contrairement à la première étape, le vent n’a pas joué les perturbateurs. L’étape a été bouclée à 42 km/h de moyenne et le peloton s’est présenté à l’arrivée avec une masse conséquente. Cependant, une chute massive intervenue dans les derniers kilomètres a compromis le déroulement du sprint dans les meilleures conditions… Une erreur de fléchage ? En tout cas, certains coureurs se sont « pris » de plein fouet un îlot directionnel qui a envoyé plusieurs hommes à terre.
Tour du Qatar 2016 – 2ème étape – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 29 | 3:11:26 |
2 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 31 | +0 |
3 | Roy JANS | BEL | WGG | 26 | +0 |
4 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 31 | +0 |
5 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 29 | +0 |
6 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 27 | +0 |
7 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 29 | +0 |
8 | André LOOIJ | NED | ROP | 21 | +0 |
9 | Tomasz KIENDYS | POL | CCC | 39 | +0 |
10 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 27 | +0 |
11 | Jaroslaw MARYCZ | POL | CCC | 29 | +0 |
12 | Ruslan TLEUBAYEV | KAZ | AST | 29 | +0 |
13 | Arnaud GERARD | FRA | FVC | 32 | +0 |
14 | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 24 | +0 |
15 | Alex KIRSCH | LUX | SSG | 24 | +0 |
16 | Adrian KUREK | POL | CCC | 28 | +0 |
17 | Steven TRONET | FRA | FVC | 30 | +0 |
18 | Kenneth VAN ROOY | BEL | TSV | 23 | +0 |
19 | Simone ANTONINI | ITA | WGG | 25 | +0 |
20 | Luka PIBERNIK | SLO | LAM | 23 | +0 |
Tour du Qatar 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Mark CAVENDISH | Great Britain | DDD | 31 | 6:39:51 |
2 | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | +5 |
3 | Sacha MODOLO | Italy | LAM | 29 | +14 |
4 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 27 | +17 |
5 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 29 | +18 |
6 | Viacheslav KUZNETSOV | Russia | KAT | 27 | +18 |
7 | Greg VAN AVERMAET | Belgium | BMC | 31 | +20 |
8 | Arnaud GERARD | France | FVC | 32 | +21 |
9 | Sven erik BYSTRØM | Norway | KAT | 24 | +21 |
10 | Manuel QUINZIATO | Italy | BMC | 37 | +21 |
11 | Michael SCHÄR | Switzerland | BMC | 30 | +21 |
12 | Zakkari DEMPSTER | Australia | BOA | 29 | +21 |
13 | Sam BENNETT | Ireland | BOA | 26 | +21 |
14 | Søren Kragh ANDERSEN | Denmark | TGA | 22 | +21 |
15 | Rudiger SELIG | Germany | BOA | 27 | +26 |
16 | Michael MORKOV | Denmark | KAT | 31 | +39 |
17 | Preben VAN HECKE | Belgium | TSV | 34 | +2:01 |
18 | Andrea PALINI | Italy | SKD | 27 | +2:04 |
19 | Ruslan TLEUBAYEV | Kazakhstan | AST | 29 | +2:04 |
20 | Adrian KUREK | Poland | CCC | 28 | +2:04 |
https://www.youtube.com/watch?v=5wB7GXhjiZw