Nairo Quintana a remporté le classement général Tour de La Provence 2020. Fort de sa victoire au Chalet Reynard sur les pentes du Mont Ventoux, le grimpeur colombien de la formation Arkéa-Samsic avait alors fait coup double sur la 3e étape. Au général, il a devancé les deux coureurs d’Astana : Aleksandr Valsov et Alexey Lutsenko. Thibaut Pinot, premier Français, a terminé 7e.
Le classement général final du Tour de La Provence 2020
| Nom | Equipe | Temps | |
| 1 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 15:31:50 |
| 2 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | 01:04 |
| 3 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 01:28 |
| 4 | CARTHY Hugh | EF Pro Cycling | 01:38 |
| 5 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 02:16 |
| 6 | DUNBAR Eddie | Team INEOS | 02:21 |
| 7 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 02:22 |
| 8 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | 02:26 |
| 9 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
| 10 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 02:35 |
| 11 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | 02:44 |
| 12 | MASNADA Fausto | CCC Team | 03:15 |
| 13 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 03:50 |
| 14 | POZZOVIVO Domenico | NTT Pro Cycling | 03:51 |
| 15 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 03:53 |
| 16 | BAGIOLI Andrea | Deceuninck – Quick Step | 03:55 |
| 17 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 04:09 |
| 18 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 04:17 |
| 19 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 04:30 |
| 20 | EL FARES Julien | NIPPO DELKO One Provence | 04:42 |
| 21 | SIVAKOV Pavel | Team INEOS | 04:44 |
| 22 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 04:57 |
| 23 | COMBAUD Romain | NIPPO DELKO One Provence | 05:19 |
| 24 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 05:25 |
| 25 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty Gobert | 05:32 |
| 26 | GUERREIRO Ruben | EF Pro Cycling | 05:36 |
| 27 | HAGA Chad | Team Sunweb | 05:38 |
| 28 | VALTER Attila | CCC Team | 05:45 |
| 29 | ROCHAS Rémy | NIPPO DELKO One Provence | 05:46 |
| 30 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | 05:54 |
| 31 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | 06:18 |
| 32 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | NTT Pro Cycling | 06:22 |
| 33 | LEEMREIZE Gijs | Team Jumbo-Visma | 06:58 |
| 34 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R La Mondiale | 07:21 |
| 35 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 07:37 |
| 36 | HARPER Chris | Team Jumbo-Visma | 07:40 |
| 37 | SERRY Pieter | Deceuninck – Quick Step | 08:00 |
| 38 | DE WITTE Mathias | Natura4Ever – Roubaix | 08:05 |
| 39 | TAARAMÄE Rein | Team Total Direct Energie | 10:24 |
| 40 | PRADES Eduard | Movistar Team | 10:43 |
| 41 | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | 12:09 |
| 42 | MOSCON Gianni | Team INEOS | 12:25 |
| 43 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 12:45 |
| 44 | MAS Lluís | Movistar Team | 13:23 |
| 45 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | 13:29 |
| 46 | HAILEMICHAEL Mulu | NIPPO DELKO One Provence | 13:30 |
| 47 | BELLICAUD Jeremy | Circus – Wanty Gobert | 13:45 |
| 48 | HIRT Jan | CCC Team | 13:52 |
| 49 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | 14:28 |
| 50 | CORT Magnus | EF Pro Cycling | 15:31 |
| 51 | BARTA Will | CCC Team | 16:17 |
| 52 | HIRSCHI Marc | Team Sunweb | 16:19 |
| 53 | ANACONA Winner | Team Arkéa Samsic | 16:39 |
| 54 | VERMOTE Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 17:09 |
| 55 | SLAGTER Tom-Jelte | B&B Hotels – Vital Concept | 17:21 |
| 56 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | 17:36 |
| 57 | DEVENYNS Dries | Deceuninck – Quick Step | 18:15 |
| 58 | DEGAND Thomas | Circus – Wanty Gobert | 18:31 |
| 59 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 18:41 |
| 60 | WYSS Danilo | NTT Pro Cycling | ,, |
| 61 | BARCELÓ Fernando | Cofidis, Solutions Crédits | 18:48 |
| 62 | DOULL Owain | Team INEOS | 18:55 |
| 63 | GARRISON Ian | Deceuninck – Quick Step | 19:01 |
| 64 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | 19:10 |
| 65 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 19:11 |
| 66 | GOŁAŚ Michał | Team INEOS | ,, |
| 67 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 19:55 |
| 68 | SOBRERO Matteo | NTT Pro Cycling | 20:02 |
| 69 | TOUZÉ Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 20:32 |
| 70 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – Vital Concept | 20:43 |
| 71 | KUDUS Merhawi | Astana Pro Team | 20:45 |
| 72 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ | 21:34 |
| 73 | FERASSE Thibault | Natura4Ever – Roubaix | 21:38 |
| 74 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 22:03 |
| 75 | SALMON Martin | Team Sunweb | 22:39 |
| 76 | IDJOUADIENE Pierre | Natura4Ever – Roubaix | 22:46 |
| 77 | MORA Sebastián | Movistar Team | 22:55 |
| 78 | DENZ Nico | Team Sunweb | 23:54 |
| 79 | LOUVET Louis | St Michel – Auber93 | 23:58 |
| 80 | BENNETT Sean | EF Pro Cycling | 24:20:00 |
| 81 | RENARD Alexis | Israel Start-Up Nation | 24:26:00 |
| 82 | CENTRONE Ivan | Natura4Ever – Roubaix | 24:31:00 |
| 83 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | 24:34:00 |
| 84 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | 25:43:00 |
| 85 | FELLINE Fabio | Astana Pro Team | ,, |
| 86 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 25:44:00 |
| 87 | SIMMONS Quinn | Trek – Segafredo | 25:46:00 |
| 88 | NIV Guy | Israel Start-Up Nation | 25:47:00 |
| 89 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | 26:07:00 |
| 90 | VILLALOBOS Luis | EF Pro Cycling | 26:21:00 |
| 91 | VAN MELSEN Kévin | Circus – Wanty Gobert | 26:26:00 |
| 92 | BACKAERT Frederik | B&B Hotels – Vital Concep | 27:04:00 |
| 93 | STANNARD Ian | Team INEOS | ,, |
| 94 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 27:12:00 |
| 95 | MALDONADO Anthony | St Michel – Auber93 | 27:35:00 |
| 96 | KOCH Jonas | CCC Team | 28:13:00 |
| 97 | TILLER Rasmus | NTT Pro Cycling | 28:18:00 |
| 98 | LAFAY Victor | Cofidis, Solutions Crédits | 29:03:00 |
| 99 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 29:21:00 |
| 100 | VANMARCKE Sep | EF Pro Cycling | 29:50:00 |
| 101 | COURTEILLE Arnaud | B&B Hotels – Vital Concept | 30:48:00 |
| 102 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | 31:14:00 |
| 103 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | 31:27:00 |
| 104 | GONÇALVES José | NIPPO DELKO One Provence | 32:00:00 |
| 105 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | NIPPO DELKO One Provence | 32:01:00 |
| 106 | LAWLESS Chris | Team INEOS | 32:02:00 |
| 107 | CABOT Jérémy | Team Total Direct Energie | 32:18:00 |
| 108 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | 32:51:00 |
| 109 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | 32:56:00 |
| 110 | PALUTA Michał | CCC Team | 33:08:00 |
| 111 | BRÄNDLE Matthias | Israel Start-Up Nation | 33:13:00 |
| 112 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 33:17:00 |
| 113 | OFFREDO Yoann | Circus – Wanty Gobert | 33:37:00 |
| 114 | KEISSE Iljo | Deceuninck – Quick Step | 33:46:00 |
| 115 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 34:08:00 |
| 116 | PRONSKIY Vadim | Astana Pro Team | 37:32:00 |
| 117 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 38:00:00 |
| 118 | JACOBS Johan | Movistar Team | 38:05:00 |
| 119 | DUPONT Timothy | Circus – Wanty Gobert | 38:08:00 |
| 120 | LEVEAU Jérémy | Natura4Ever – Roubaix | 40:40:00 |
| 121 | GAILLARD Marlon | Team Total Direct Energie | 41:35:00 |
| 122 | MOZZATO Luca | B&B Hotels – Vital Concept | 43:37:00 |
| 123 | DE BACKER Bert | B&B Hotels – Vital Concept | 43:55:00 |
| 124 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO One Provence | 44:23:00 |
| 125 | MANZIN Lorrenzo | Team Total Direct Energie | 44:53:00 |
| 126 | QUARTERMAN Charlie | Trek – Segafredo | 51:20:00 |


