Même si Thibaut Pinot s’est pris une cassure dans le sprint final en concédant trois secondes, il a assuré l’essentiel pour cette troisième étape de Paris-Nice. Le leader de Groupama-FDJ va pouvoir aborder le chrono en étant à l’affût au classement général.
Thibaut Pinot dans le coup sur Paris-Nice
Trois jours écoulés, et un premier bilan positif. Classé 15e à 46 secondes du leader Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe), Thibaut Pinot aurait pu évidemment faire mieux encore mais surtout bien pire que cela. Avant le contre-la-montre comptant pour la quatrième étape, il fait partie des favoris à la victoire finale les mieux positionnés. De quoi forcément donner le moral et nourrir des ambitions pour la suite. « Il va falloir bien récupérer car demain, c’est une étape importante : un chrono sur lequel j’espère perdre le moins de temps possible, voire même en gagner sur certains grimpeurs.»
Le contre-la-montre, un test important
Depuis l’entame de ce Paris-Nice, Thibaut Pinot n’a pas perdu beaucoup de temps sur des étapes de plaine. A présent, le Français va pouvoir se jauger sur un effort solitaire qu’il n’a plus effectué depuis un moment. « C’est le premier chrono de l’année, je n’ai pas couru dans cet exercice depuis le Tour de France, donc ce sera particulier.»
Classement étape 3 de Paris-Nice 2020 – Top 20
Rang | Coureur | Equipe | |
---|---|---|---|
1 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain – McLaren | 5:49:55 |
2 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | ,, |
3 | PASQUALON Andrea | Circus – Wanty Gobert | ,, |
4 | BOL Cees | Team Sunweb | ,, |
5 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | ,, |
6 | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | ,, |
7 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | ,, |
8 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | ,, |
9 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | ,, |
10 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | ,, |
11 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | ,, |
12 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | ,, |
13 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | ,, |
14 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | ,, |
15 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | ,, |
16 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 0:03 |
17 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | ,, |
18 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, |
19 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | ,, |
20 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | ,, |
Classement général étape 3 de Paris-Nice 2020 – Top 20
Nom | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 13:12:01 |
2 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | 0:13 |
3 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 0:24 |
4 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | 0:25 |
5 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | 0:26 |
6 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | 0:28 |
7 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | ,, |
8 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | 0:31 |
9 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | ,, |
10 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:36 |
11 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | 0:40 |
12 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | 0:41 |
13 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 0:43 |
14 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 0:45 |
15 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 0:46 |
16 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | 1:04 |
17 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty Gobert | ,, |
18 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | ,, |
19 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | ,, |
20 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, |
Le chrono n’est pas très long; il y fera ce qu’il pourra. A lieu de faire manifestement l’inverse, son encadrement ferait bien de tenter de faire baisser cette pression que l’on sent dans ses propos et qui lui cause beaucoup de tort…