Soren Kragh Andersen a surpris son monde sur la 4e étape de Paris-Nice. Le Danois de la Sunweb a remporté avec la manière le contre-la-montre de 15,1 kilomètres. Il a devancé Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), le leader, et con compatriote Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick-Step).
Classement Paris-Nice 2020 – Etape 4
| Nom | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 18:51 |
| 2 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 0:06 |
| 3 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 0:12 |
| 4 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 0:13 |
| 5 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | 0:15 |
| 6 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 0:17 |
| 7 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:18 |
| 8 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:26 |
| 9 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 0:27 |
| 10 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | 0:29 |
| 11 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 0:33 |
| 12 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | ,, |
| 13 | TRATNIK Jan | Bahrain – McLaren | ,, |
| 14 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | 0:34 |
| 15 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | 0:36 |
| 16 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | ,, |
| 17 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
| 18 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | ,, |
| 19 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | 0:40 |
| 20 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
| 21 | VAN GARDEREN Tejay | EF Pro Cycling | 0:42 |
| 22 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | 0:43 |
| 23 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 0:45 |
| 24 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | 0:46 |
| 25 | EEKHOFF Nils | Team Sunweb | 0:48 |
| 26 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 0:50 |
| 27 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, |
| 28 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 0:51 |
| 29 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | 0:52 |
| 30 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | 0:53 |
| 31 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | ,, |
| 32 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | 0:56 |
| 33 | ANACONA Winner | Team Arkéa Samsic | 0:58 |
| 34 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | ,, |
| 35 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 1:01 |
| 36 | TOUZÉ Damien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
| 37 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 1:02 |
| 38 | O’CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | 1:03 |
| 39 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 1:04 |
| 40 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 1:05 |
| 41 | CALMEJANE Lilian | Team Total Direct Energie | ,, |
| 42 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 1:06 |
| 43 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 1:08 |
| 44 | MEURISSE Xandro | Circus – Wanty Gobert | ,, |
| 45 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | ,, |
| 46 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | 1:10 |
| 47 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | ,, |
| 48 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | ,, |
| 49 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 1:11 |
| 50 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | 1:12 |
| 51 | GIBBONS Ryan | NTT Pro Cycling | 1:15 |
| 52 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 1:16 |
| 53 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – McLaren | ,, |
| 54 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 1:17 |
| 55 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty Gobert | ,, |
| 56 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | 1:19 |
| 57 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | 1:20 |
| 58 | DEGENKOLB John | Lotto Soudal | ,, |
| 59 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 1:21 |
| 60 | LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 1:22 |
| 61 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | ,, |
| 62 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 1:24 |
| 63 | GOGL Michael | NTT Pro Cycling | ,, |
| 64 | VALGREN Michael | NTT Pro Cycling | 1:25 |
| 65 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | ,, |
| 66 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | 1:27 |
| 67 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 1:31 |
| 68 | VAN ASBROECK Tom | Israel Start-Up Nation | 1:33 |
| 69 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
| 70 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
| 71 | VERMOTE Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 1:34 |
| 72 | BIERMANS Jenthe | Israel Start-Up Nation | 1:35 |
| 73 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 1:37 |
| 74 | DE GENDT Aimé | Circus – Wanty Gobert | 1:43 |
| 75 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 1:45 |
| 76 | ROSA Diego | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 77 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | ,, |
| 78 | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | 1:46 |
| 79 | BETTIOL Alberto | EF Pro Cycling | ,, |
| 80 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 1:50 |
| 81 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
| 82 | DENZ Nico | Team Sunweb | ,, |
| 83 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 1:51 |
| 84 | SCULLY Tom | EF Pro Cycling | ,, |
| 85 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | 1:52 |
| 86 | VANMARCKE Sep | EF Pro Cycling | 1:58 |
| 87 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – McLaren | 1:59 |
| 88 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 2:00 |
| 89 | COMBAUD Romain | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
| 90 | VAN GESTEL Dries | Team Total Direct Energie | ,, |
| 91 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 2:01 |
| 92 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | NIPPO DELKO One Provence | 2:02 |
| 93 | DEVRIENDT Tom | Circus – Wanty Gobert | ,, |
| 94 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 2:03 |
| 95 | PACHER Quentin | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 96 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 2:04 |
| 97 | TRARIEUX Julien | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
| 98 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | ,, |
| 99 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | ,, |
| 100 | CHEREL Mikaël | AG2R La Mondiale | 2:05 |
| 101 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 2:12 |
| 102 | COQUARD Bryan | B&B Hotels – Vital Concept | 2:16 |
| 103 | BACKAERT Frederik | B&B Hotels – Vital Concept | 2:17 |
| 104 | GAUTIER Cyril | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 105 | PASQUALON Andrea | Circus – Wanty Gobert | 2:19 |
| 106 | RAJOVIĆ Dušan | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
| 107 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 2:28 |
| 108 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | 2:29 |
| 109 | ALLEGAERT Piet | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
| 110 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | 2:32 |
| 111 | VANSPEYBROUCK Pieter | Circus – Wanty Gobert | 2:33 |
| 112 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | ,, |
| 113 | DEBUSSCHERE Jens | B&B Hotels – Vital Concept | 2:35 |
| 114 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 115 | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | 2:37 |
| 116 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – Vital Concept | 2:38 |
| 117 | EL FARES Julien | NIPPO DELKO One Provence | 2:39 |
| 118 | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | ,, |
| 119 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain – McLaren | 2:40 |
| 120 | VAN POPPEL Boy | Circus – Wanty Gobert | 2:41 |
| 121 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | ,, |
| 122 | NOVAK Domen | Bahrain – McLaren | 2:45 |
| 123 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | 2:47 |
| 124 | BOL Cees | Team Sunweb | 2:49 |
| 125 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 2:51 |
| 126 | PETIT Adrien | Team Total Direct Energie | ,, |
| 127 | QUINTANA Dayer | Team Arkéa Samsic | 2:56 |
| 128 | REZA Kévin | B&B Hotels – Vital Concept | 3:05 |
| 129 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | 3:16 |
| 130 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | 4:07 |
| DNS | BENNETT Sam | Deceuninck – Quick Step | – |
| DNS | WALSCHEID Max | NTT Pro Cycling | – |
| DNS | BOIVIN Guillaume | Israel Start-Up Nation | – |


