Fort de sa victoire sur la 3e étape, Remco Evenepoel a également pris la tête du classement général à Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe), leader depuis la 1e étape. Le coureur de 20 ans de la formation Deceuninck – Quick Step compte 18 secondes d’avance sur George Bennett (Jumbo-Visma) et 32 secondes d’avance sur Mikel Landa (Bahrain-McLaren). Il ne reste plus qu’une arrivée au sommet ce sera samedi à l’occasion de la dernière étape du Tour de Burgos.
Classement général Tour de Burgos 2020 – Etape 3
Nom | Equipe | Temps | |
1 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 11:35 |
2 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 00:18 |
3 | LANDA Mikel | Bahrain – McLaren | 00:32 |
4 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 00:35 |
5 | ALMEIDA João | Deceuninck – Quick Step | 00:45 |
6 | CARAPAZ Richard | Team INEOS | 00:52 |
7 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | ,, |
8 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 01:03 |
9 | DE LA CRUZ David | UAE-Team Emirates | 01:33 |
10 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 01:35 |
11 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 02:09 |
12 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 02:19 |
13 | RODRÍGUEZ Óscar | Astana Pro Team | 02:29 |
14 | MEINTJES Louis | NTT Pro Cycling | 02:45 |
15 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | 02:53 |
16 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | 03:03 |
17 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | 03:28 |
18 | CHERNETSKI Sergei | Gazprom – RusVelo | ,, |
19 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 04:15 |
20 | LIETAER Eliot | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 04:16 |
21 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 04:24 |
22 | CONTRERAS Rodrigo | Astana Pro Team | 04:50 |
23 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 05:09 |
24 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | ,, |
25 | DUNBAR Eddie | Team INEOS | 05:14 |
26 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek – Segafredo | 05:19 |
27 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 05:35 |
28 | FERNÁNDEZ Delio | NIPPO DELKO One Provence | 05:39 |
29 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 05:42 |
30 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 05:43 |
31 | FERNÁNDEZ Rubén | Euskaltel – Euskadi | 05:55 |
32 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | 06:15 |
33 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | ,, |
34 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 06:55 |
35 | BAGIOLI Andrea | Deceuninck – Quick Step | 07:06 |
36 | SOSA Iván Ramiro | Team INEOS | 07:13 |
37 | GHIRMAY HAILU Biniam | NIPPO DELKO One Provence | 08:02 |
38 | NAVARRO Daniel | Israel Start-Up Nation | 08:09 |
39 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 08:28 |
40 | MAS Enric | Movistar Team | 08:38 |
41 | PLANCKAERT Baptiste | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 09:07 |
42 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 09:19 |
43 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 10:01 |
44 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | 10:03 |
45 | BOL Jetse | Burgos-BH | 10:32 |
46 | OSORIO Juan Felipe | Burgos-BH | 11:06 |
47 | WYSS Danilo | NTT Pro Cycling | 11:35 |
48 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 12:27 |
49 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | 13:32 |
50 | HUYS Laurens | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 14:15 |
51 | CASTRILLO Jaime | Equipo Kern Pharma | 14:27 |
52 | KNEES Christian | Team INEOS | 14:47 |
53 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 14:58 |
54 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 15:03 |
55 | IRISARRI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 15:27 |
56 | DINA Márton | Kometa Xstra Cycling Team | 15:35 |
57 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 15:40 |
58 | GANNA Filippo | Team INEOS | 16:01 |
59 | TRENTIN Matteo | CCC Team | 16:09 |
60 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 16:24 |
61 | ZABEL Rick | Israel Start-Up Nation | 16:36 |
62 | VAN ASBROECK Tom | Israel Start-Up Nation | 17:29 |
63 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 17:33 |
64 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | 17:34 |
65 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | 17:44 |
66 | FINETTO Mauro | NIPPO DELKO One Provence | 18:14 |
67 | LIVYNS Arjen | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 18:45 |
68 | FABBRO Matteo | BORA – hansgrohe | 19:13 |
69 | PUPPIO Antonio | Kometa Xstra Cycling Team | 19:22 |
70 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 19:34 |
71 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi | 19:45 |
72 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 20:28 |
73 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | 20:32 |
74 | GRADEK Kamil | CCC Team | 20:33 |
75 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 20:34 |
76 | MENDEZ Daniel Alejandro | Equipo Kern Pharma | 20:35 |
77 | RODRIGUEZ Carlos | Team INEOS | 20:49 |
78 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 21:08 |
79 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 21:21 |
80 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | 21:38 |
81 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | 21:47 |
82 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | 21:54 |
83 | VELASCO Simone | Gazprom – RusVelo | 22:15 |
84 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | 22:24 |
85 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 22:31 |
86 | MAŁECKI Kamil | CCC Team | 22:37 |
87 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 22:53 |
88 | BEVIN Patrick | CCC Team | 23:06 |
89 | ROVNY Ivan | Gazprom – RusVelo | 23:31 |
90 | RYBALKIN Aleksey | Gazprom – RusVelo | 24:09 |
91 | TAMINIAUX Lionel | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 24:10 |
92 | VERONA Carlos | Movistar Team | 24:12 |
93 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 24:15 |
94 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 24:24 |
95 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 24:46 |
96 | CANOLA Marco | Gazprom – RusVelo | 24:57 |
97 | FEDELI Alessandro | NIPPO DELKO One Provence | 25:12 |
98 | ROPERO Alejandro | Kometa Xstra Cycling Team | 25:47 |
99 | OSORIO Alejandro | Caja Rural – Seguros RGA | 26:16 |
100 | DLAMINI Nic | NTT Pro Cycling | 26:52 |
101 | VALTER Attila | CCC Team | ,, |
102 | CHERKASOV Nikolay | Gazprom – RusVelo | 27:02 |
103 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek – Segafredo | 27:10 |
104 | ARCHBOLD Shane | Deceuninck – Quick Step | 27:16 |
105 | FANCELLU Alessandro | Kometa Xstra Cycling Team | 27:31 |
106 | CAPECCHI Eros | Bahrain – McLaren | 27:36 |
107 | MINALI Riccardo | NIPPO DELKO One Provence | 29:57 |
108 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | 29:59 |
109 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 30:06 |
110 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 30:18 |
111 | SOLER Marc | Movistar Team | ,, |
112 | BENNETT Sam | Deceuninck – Quick Step | 30:27 |
113 | RICHEZE Maximiliano | UAE-Team Emirates | 30:53 |
114 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 30:54 |
115 | HALLER Marco | Bahrain – McLaren | 30:58 |
116 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 31:12 |
117 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 31:14 |
118 | SMIT Willie | Burgos-BH | 31:45 |
119 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 32:04 |
120 | LOBATO Juan José | Euskaltel – Euskadi | 32:14 |
121 | MAS Lluís | Movistar Team | ,, |
122 | VANENDERT Jelle | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 32:19 |
123 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – McLaren | 32:33 |
124 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 33:33 |
125 | WALSCHEID Max | NTT Pro Cycling | 34:36 |
126 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | NIPPO DELKO One Provence | 35:23 |
127 | O’CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | 36:19 |
128 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Xstra Cycling Team | 36:24 |
129 | ROBEET Ludovic | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 36:56 |
130 | GUARNIERI Jacopo | Groupama – FDJ | 37:18 |
131 | CIMOLAI Davide | Israel Start-Up Nation | 38:37 |
132 | IRIZAR Julen | Euskaltel – Euskadi | 38:39 |
133 | CIMA Damiano | Gazprom – RusVelo | 38:51 |
134 | VERZA Riccardo | Kometa Xstra Cycling Team | 38:52 |
135 | DYBALL Benjamin | NTT Pro Cycling | 39:05 |
136 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | 40:34 |
137 | FISHER-BLACK Finn | Team Jumbo-Visma | 41:17 |
138 | LAAS Martin | BORA – hansgrohe | 41:29 |
139 | ARISTI Mikel | Euskaltel – Euskadi | 41:56 |
140 | SANZ Enrique | Equipo Kern Pharma | 43:59 |
141 | FUENTES Ángel | Burgos-BH | 44:31 |
142 | MOSCHETTI Matteo | Trek – Segafredo | 44:37 |
143 | CAVENDISH Mark | Bahrain – McLaren | 47:38 |
144 | QUARTERMAN Charlie | Trek – Segafredo | 52:10 |
Trés belle photo du podium où nous retrouvons une grande partie des éléments signifiants de ce tour de Burgos : la bouteille de pinard à l’arrivée, les habituelles miss avec leurs cabas que l’on retrouvent chaque année à Burgos, le lieu d’arrivée au Picon Blanco, un endroit désormais assez traditionnel, les gestes propres au contexte en cette maudite année 2020, etc…