Vainqueur la semaine dernière du Tour de l’Ain, Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) abordait déjà ce Critérium du Dauphiné dans la peau d’un favori à la victoire finale. Sa démonstration sur le final de la deuxième étape le place encore plus comme l’homme à battre désormais. Le plus fort a priori dans la montagne, il lui reste trois jours tout autant difficiles à parcourir pour rapporter définitivement cette tunique de leader.
Primoz Roglic impose sa loi
« C’est un gros résultat pour l’équipe, nous avons montré que nous étions prêts. Je suis heureux d’être à ce niveau et d’avoir pu gagner cette étape. Nous savions tous que cette montée était très dure, donc nous avons contrôlé la course dès le début, et les gars de mon équipe ont été solides. J’ai pu m’imposer sur la fin et c’est super a confié Primoz Roglic après avoir franchi en vainqueur la ligne d’arrivée située au sommet du Col de Porte. Et se projette déjà sur la fin de semaine. Parmi mes rivaux, c’est Egan que je regarde le plus, puisqu’il est le dernier vainqueur du Tour de France. Mais sur la ligne de départ, nous sommes très nombreux à être en forme et motivés. Il faudra tous les battre tous si on veut gagner !»
Vidéo de Cyclisme
Résumé de la 2e étape du Critérium du Dauphiné 2020
Classement général Critérium du Dauphiné – Top 20
1 | ROGLIČ Primož | SLO | JUMBO – VISMA | 9:07:12 |
2 | PINOT Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | +12 |
3 | BUCHMANN Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | +14 |
4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | TEAM INEOS | +16 |
5 | MARTIN Guillaume | FRA | COFIDIS | +18 |
6 | QUINTANA Nairo | COL | TEAM ARKEA – SAMSIC | +20 |
7 | PORTE Richie | AUS | TREK – SEGAFREDO | +20 |
8 | LANDA MEANA Mikel | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | +20 |
9 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | +20 |
10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | EF PRO CYCLING | +20 |
11 | REICHENBACH Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | +1:09 |
12 | BARDET Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | +1:09 |
13 | DUMOULIN Tom | NED | JUMBO – VISMA | +1:09 |
14 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | +1:11 |
15 | KRUIJSWIJK Steven | NED | JUMBO – VISMA | +1:19 |
16 | POZZOVIVO Domenico | ITA | NTT PRO CYCLING | +1:42 |
17 | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | +1:42 |
18 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | +1:47 |
19 | ROLLAND Pierre | FRA | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | +1:47 |
20 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | +1:47 |
Félicitations à ceux qui ont pu lire la déclaration de P.Roglic jusqu’au bout. C. Froome étant plus ou moins en retrait, dans ce domaine-là aussi, il est le plus fort; sa domination est incontestable.
Va se présenter en favori du Tour de France, comme Bernal.