
La troisième étape de l’Arctic Race Of Norway a sacré le jeune transalpin Gianni Moscon. Le coureur du Team Sky a su dompter les cimes et s’imposer seul au sommet de Korgfjellet devançant son dauphin, le Néerlandais Stef Clement (IAM Cycling) de onze secondes et son compatriote Oscar Gatto (Tinkoff) de vingt-quatre secondes. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Moscon s’est emparé par la même occasion du maillot de leader.
Passé tout prêt d’un bouquet à plusieurs reprises cette saison avec notamment une troisième place lors de la troisième étape de la Settimana Coppi et Bartali avant de s’adjuger samedi, sa première victoire professionnelle à tout juste 22 ans.
Arctic Race Of Norway 2016 – Etape 3 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | 22 | 4:00:09 | 20 | 20 |
| 2 | Stef CLEMENT | NED | IAM | 34 | +11 | 10 | 10 |
| 3 | Oscar GATTO | ITA | TNK | 31 | +24 | 5 | 5 |
| 4 | Martin ELMIGER | SUI | IAM | 38 | +24 | ||
| 5 | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 22 | +24 | ||
| 6 | Sebastian HENAO GOMEZ | COL | SKY | 23 | +28 | ||
| 7 | Sylvain CHAVANEL | FRA | DEN | 37 | +31 | ||
| 8 | Bjorn Tore HOEM | NOR | TJB | 25 | +31 | ||
| 9 | Carl Fredrik HAGEN | NOR | TSS | 25 | +31 | ||
| 10 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 34 | +31 | ||
| 11 | Paul VOSS | GER | BOA | 30 | +31 | ||
| 12 | Preben VAN HECKE | BEL | TSV | 34 | +31 | ||
| 13 | Amaël MOINARD | FRA | BMC | 34 | +31 | ||
| 14 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | IAM | 31 | +31 | ||
| 15 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +38 | ||
| 16 | Loic VLIEGEN | BEL | BMC | 23 | +38 | ||
| 17 | Floris DE TIER | BEL | TSV | 24 | +47 | ||
| 18 | Jonathan HIVERT | FRA | FVC | 31 | +59 | ||
| 19 | Rein TAARAMAE | EST | KAT | 29 | +1:02 | ||
| 20 | Lars Petter NORDHAUG | NOR | SKY | 32 | +1:02 |
Arctic Race Of Norway 2016 – Classement Général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Gianni MOSCON | Italy | SKY | 22 | 12:56:17 | 5 | 5 |
| 2 | Stef CLEMENT | Netherlands | IAM | 34 | +15 | ||
| 3 | Oscar GATTO | Italy | TNK | 31 | +30 | ||
| 4 | Martin ELMIGER | Switzerland | IAM | 38 | +34 | ||
| 5 | Odd Christian EIKING | Norway | FDJ | 22 | +34 | ||
| 6 | Sebastian HENAO GOMEZ | Colombia | SKY | 23 | +36 | ||
| 7 | Preben VAN HECKE | Belgium | TSV | 34 | +41 | ||
| 8 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 34 | +41 | ||
| 9 | Reto HOLLENSTEIN | Switzerland | IAM | 31 | +41 | ||
| 10 | Amaël MOINARD | France | BMC | 34 | +41 | ||
| 11 | Bjorn Tore HOEM | Norway | TJB | 25 | +41 | ||
| 12 | Loic VLIEGEN | Belgium | BMC | 23 | +48 | ||
| 13 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | 29 | +48 | ||
| 14 | Paul VOSS | Germany | BOA | 30 | +1:03 | ||
| 15 | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | +1:04 | ||
| 16 | Lars Petter NORDHAUG | Norway | SKY | 32 | +1:12 | ||
| 17 | Rein TAARAMAE | Estonia | KAT | 29 | +1:12 | ||
| 18 | Ryan ANDERSON | Canada | DEN | 29 | +1:17 | ||
| 19 | Sep VANMARCKE | Belgium | TLJ | 28 | +1:17 | ||
| 20 | August JENSEN | Norway | COH | 25 | +1:34 |


Victoire nette et sans bavure ! Il a bondi sur le petit groupe devant pour ressortir ensuite sans trouver un adversaire à sa mesure ! Dans ces deux derniers kilomètres les autres n’ont pu que le voir partir, à une allure sans doute excessive pour eux et quasi froomesque, sur un braquet minimum qui avait tendance à désunir sa pédalée …Sur le haut de cette dernière montée, il était presque sur un nuage, quasi imbattable !…