C’était l’une des seules chances pour les sprinteurs de remporter une étape de la Ruta del Sol. Et le sprinteur qui est parvenu à s’imposer dans le final tortueux aujourd’hui se nomme Daniele Bennati ! Le coureur de l’équipe Tinkoff, âgé de 35 ans, a franchi la ligne d’arrivée à Seville devant Bert Van Lerberghe (Topsport Vlaanderen) et Juan José Lobato (Movistar). Evidemment, Bennati a pris la tête du classement général.
Ruta del Sol 2016 – 1ère étape – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
1 | Daniele BENNATI | ITA | TNK | 36 | 3:56:02 | 14 | 14 |
2 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | TSV | 24 | +0 | 5 | 5 |
3 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | +0 | 3 | 3 |
4 | Oscar GATTO | ITA | TNK | 31 | +0 | ||
5 | Gijs VAN HOECKE | BEL | TSV | 25 | +0 | ||
6 | Nacer BOUHANNI | FRA | COF | 26 | +0 | ||
7 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | IAM | 31 | +0 | ||
8 | Raymond KREDER | NED | ROP | 27 | +0 | ||
9 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 26 | +0 | ||
10 | David TANNER | AUS | IAM | 32 | +0 | ||
11 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +0 | ||
12 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 34 | +0 | ||
13 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 28 | +0 | ||
14 | Kiel REIJNEN | USA | TFR | 30 | +0 | ||
15 | Enrique SANZ | ESP | STH | 27 | +0 | ||
16 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 26 | +0 | ||
17 | Adrien PETIT | FRA | DEN | 26 | +0 | ||
18 | Manuel BELLETTI | ITA | STH | 31 | +0 | ||
19 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 27 | +0 | ||
20 | Igor BOEV | RUS | GAZ | 27 | +0 |
Ruta del Solf 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
1 | Daniele BENNATI | Italy | TNK | 36 | 3:56:02 | 3 | 3 |
2 | Bert VAN LERBERGHE | Belgium | TSV | 24 | +0 | ||
3 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | MOV | 28 | +0 | ||
4 | Oscar GATTO | Italy | TNK | 31 | +0 | ||
5 | Gijs VAN HOECKE | Belgium | TSV | 25 | +0 | ||
6 | Nacer BOUHANNI | France | COF | 26 | +0 | ||
7 | Reto HOLLENSTEIN | Switzerland | IAM | 31 | +0 | ||
8 | Raymond KREDER | Netherlands | ROP | 27 | +0 | ||
9 | Tosh VAN DER SANDE | Belgium | LTS | 26 | +0 | ||
10 | David TANNER | Australia | IAM | 32 | +0 | ||
11 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | 29 | +0 | ||
12 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 34 | +0 | ||
13 | Geoffrey SOUPE | France | COF | 28 | +0 | ||
14 | Kiel REIJNEN | United States | TFR | 30 | +0 | ||
15 | Enrique SANZ | Spain | STH | 27 | +0 | ||
16 | Kristian SBARAGLI | Italy | DDD | 26 | +0 | ||
17 | Adrien PETIT | France | DEN | 26 | +0 | ||
18 | Manuel BELLETTI | Italy | STH | 31 | +0 | ||
19 | Enrico BATTAGLIN | Italy | TLJ | 27 | +0 | ||
20 | Igor BOEV | Russia | GAZ | 27 | +0 |
https://www.youtube.com/watch?v=tPD21rhfV0Q