C’est le français Leonardo Duque qui a remporté la dernière étape du Tour of Taihu Lake (2.1), ce qui lui a valu d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve chinoise.
L’art et la manière pour Leonardo Duque
Tandis que le coureur australien Cameron Bayly (Attaque Team Gusto) menait la course par étape depuis quelques jours, le coureur âgé de 36 ans de l’équipe Delko Marseille Provence KTM a ruiné tous les espoirs du leader en remportant la dernière étape. Au classement général final, Duque l’emporte devant le coureur du Venezuela Yonder Godoy (Wilier Southeast) et le néerlandais Peter Schulting (Parkhotel Valkenburg).
Actualité cyclisme : Tout savoir sur le Tour of Taihu Lake
¡La victoria de @DuqueLeoduque del @Delko_MP_KTM en la 7ª Etapa! lo que hace que se lleve la General final también #touroftaihulake pic.twitter.com/cLIEyTe5AQ
— Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) November 12, 2016
Classement Tour of Taihu Lake – Etape 7
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Leonardo Fabio DUQUE | FRA | DMP | 36 | 2:58:05 | 14 | 14 |
2 | Peter SCHULTING | NED | PVC | 29 | +0 | 5 | 5 |
3 | Yonder GODOY | VEN | WIL | 23 | +0 | 3 | 3 |
4 | Mauricio ORTEGA RAMIREZ | COL | RTS | 36 | +2 | ||
5 | Meiyin WANG | CHN | HEN | 28 | +6 | ||
6 | Muradjan HALMURATOV | UZB | XDS | 34 | +6 | ||
7 | Sven LUIJK | NED | PVC | 27 | +6 | ||
8 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 25 | +6 | ||
9 | Oleksii KASIANOV | UKR | JLS | 24 | +6 | ||
10 | Peeter PRUUS | EST | RBD | 27 | +11 | ||
11 | Alex DINIZ CORREIA | BRA | FSC | 31 | +14 | ||
12 | Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ | COL | RTS | 36 | +14 | ||
13 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 24 | +14 | ||
14 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 29 | +14 | ||
15 | Ilya* DAVIDENOK | KAZ | RTS | 24 | +14 | ||
16 | Gabriel MACHADO DA SILVA | BRA | FSC | 19 | +14 | ||
17 | Lucas DE ROSSI | FRA | DMP | 21 | +14 | ||
18 | Ying Hon YEUNG | HKG | HEN | 28 | +14 | ||
19 | Abolfazl NAZARI DAGHALIAN | IRI | TPT | 25 | +14 | ||
20 | Victor NINO CORREDOR | COL | RTS | 43 | +14 |
Classement général final
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Leonardo Fabio DUQUE | France | DMP | 36 | 19:56:35 | ||
2 | Yonder GODOY | Venezuela | WIL | 23 | +8 | ||
3 | Peter SCHULTING | Netherlands | PVC | 29 | +13 | ||
4 | Giuseppe FONZI | Italy | WIL | 25 | +15 | ||
5 | Meiyin WANG | China | HEN | 28 | +24 | ||
6 | Mauricio ORTEGA RAMIREZ | Colombia | RTS | 36 | +31 | ||
7 | Ilya* DAVIDENOK | Kazakhstan | RTS | 24 | +34 | ||
8 | Oleksii KASIANOV | Ukraine | JLS | 24 | +40 | ||
9 | Eduard Michael GROSU | Romania | NIP | 24 | +50 | ||
10 | Lucas DE ROSSI | France | DMP | 21 | +1:05 | ||
11 | Thomas VAUBOURZEIX | France | DMP | 27 | +1:06 | ||
12 | Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ | Colombia | RTS | 36 | +1:16 | ||
13 | Sven LUIJK | Netherlands | PVC | 27 | +1:24 | ||
14 | Ying Hon YEUNG | Hong Kong, China | HEN | 28 | +1:31 | ||
15 | Alex DINIZ CORREIA | Brazil | FSC | 31 | +1:32 | ||
16 | Gabriel MACHADO DA SILVA | Brazil | FSC | 19 | +1:37 | ||
17 | Victor NINO CORREDOR | Colombia | RTS | 43 | +1:37 | ||
18 | Cameron BAYLY | Australia | ATG | 26 | +1:43 | ||
19 | Peeter PRUUS | Estonia | RBD | 27 | +2:03 | ||
20 | Yehor DEMENTYEV | Ukraine | ISD | 29 | +3:22 |
Je vous vois venir : Un gars de Marseille- Provence qui gagne dans l’Empire du milieu…Et vous allez aussi nous dire que ces Delko ont un sacré retard à l’allumage pour gagner comme ça, à la mi-novembre, sur la dernière étape …Arrêtons de chinoiser ! Bravo à L. Duque et à DKM pour cette belle victoire de fin de saison !
Bonne reconversion L.Duque peut étre a plus sur la route……?
Pour Delko Marseille Provence retard a l’allumage certes mais les efforts du Staff depuis fort longtemps vont finir par payer…!
Maintenant une bonne coupure une bonne Bouillabaisse au Pastaga et vive la saison 2017….!
C’est bien connu a Marseille on craint DEGUN….!