Sur un parcours plat comme la paume de la main et long de 40 km, seules quinze équipes s’élançaient pour le titre mondial du CLM par équipes. La seule difficulté du jour étant la forte chaleur, c’est la formation belge Etixx-Quick Step qui s’impose devant la BMC et Orica-BikeExchange.
Sur un parcours dénué de difficulté (…et de spectateurs), la formation Etixx-Quick Step emmenée par le « Panzerwagen » allemand Tony Martin (qui disputait sa dernière course sous les couleurs de l’équipe belge) mais également Bob Jungels, Marcel Kittel, Yves Lampaerts, Niki Terpstra et Julien Vermote a décroché l’or mondial. La formation de Patrick Lefevere a parcouru les 40 km en 42:32.39 à une moyenne de plus de 56km/h, pour conquérir son troisième titre de champion du monde. La formation BMC, double tenante du titre, a pris la deuxième place à 11 secondes devant la formation australienne Orica-BikeExchange, 3e à 37 secondes.
La formation Movistar, qui faisait figure de prétendante au podium, ne termine que sixième de l’épreuve, à 1 minute 11 secondes des vainqueurs du jour.
La formation française AG2R-La Mondiale termine l’exercice à la onzième place, à 3 minutes 43 secondes de l’équipe Etixx-Quick Step.
Classement CLM par équipes – Mondiaux 2016
Rank | Name | Nat. | Age | Result | PaR | PcR |
1 | ETIXX – QUICK STEP | BEL | 42:32.39 | 500 | 500 | |
Bob JUNGELS | BEL | 24 | ||||
Marcel KITTEL | BEL | 28 | ||||
Yves LAMPAERT | BEL | 25 | ||||
Tony MARTIN | BEL | 31 | ||||
Niki TERPSTRA | BEL | 32 | ||||
Julien VERMOTE | BEL | 27 | ||||
2 | BMC RACING TEAM | USA | +11.69 | 400 | 400 | |
Rohan DENNIS | USA | 26 | ||||
Stefan KUENG | USA | 23 | ||||
Daniel OSS | USA | 29 | ||||
Taylor PHINNEY | USA | 26 | ||||
Manuel QUINZIATO | USA | 37 | ||||
Joseph ROSSKOPF | USA | 27 | ||||
3 | ORICA-BIKEEXCHANGE | AUS | +37.12 | 325 | 325 | |
Luke DURBRIDGE | AUS | 25 | ||||
Alexander EDMONSON | AUS | 23 | ||||
Michael HEPBURN | AUS | 25 | ||||
Daryl IMPEY | AUS | 32 | ||||
Michael MATTHEWS | AUS | 26 | ||||
Svein TUFT | AUS | 39 | ||||
4 | TEAM SKY | GBR | +54.28 | 275 | 275 | |
Vasil KIRYIENKA | GBR | 35 | ||||
Michal KWIATKOWSKI | GBR | 26 | ||||
Nicolas ROCHE | GBR | 32 | ||||
Ben SWIFT | GBR | 29 | ||||
Geraint THOMAS | GBR | 30 | ||||
Danny VAN POPPEL | GBR | 23 | ||||
5 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | NED | +54.79 | 225 | 225 | |
Victor CAMPENAERTS | NED | 25 | ||||
Wilco KELDERMAN | NED | 25 | ||||
Thomas LEEZER | NED | 31 | ||||
Primož ROGLIC | NED | 27 | ||||
Timo ROOSEN | NED | 23 | ||||
Jos VAN EMDEN | NED | 31 | ||||
6 | MOVISTAR TEAM | ESP | +1:11.02 | 175 | 175 | |
Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | ESP | 30 | ||||
Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | ESP | 29 | ||||
Alex DOWSETT | ESP | 28 | ||||
Imanol ERVITI | ESP | 33 | ||||
Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA | ESP | 27 | ||||
Jasha SÜTTERLIN | ESP | 24 | ||||
7 | TEAM GIANT – ALPECIN | GER | +1:26.30 | 150 | 150 | |
Søren Kragh ANDERSEN | GER | 22 | ||||
John DEGENKOLB | GER | 27 | ||||
Tom DUMOULIN | GER | 26 | ||||
Chad HAGA | GER | 28 | ||||
Georg PREIDLER | GER | 26 | ||||
Ramon SINKELDAM | GER | 27 | ||||
8 | TEAM KATUSHA | RUS | +2:01.35 | 125 | 125 | |
Sven erik BYSTRØM | RUS | 24 | ||||
Alexander KRISTOFF | RUS | 29 | ||||
Viacheslav KUZNETSOV | RUS | 27 | ||||
Michael MORKOV | RUS | 31 | ||||
Nils POLITT | RUS | 22 | ||||
Anton VOROBYEV | RUS | 26 | ||||
9 | ASTANA PRO TEAM | KAZ | +2:21.46 | 100 | 100 | |
Dario CATALDO | KAZ | 31 | ||||
Jakob FUGLSANG | KAZ | 31 | ||||
Andriy GRIVKO | KAZ | 33 | ||||
Tanel KANGERT | KAZ | 29 | ||||
Alexey LUTSENKO | KAZ | 24 | ||||
Gatis SMUKULIS | KAZ | 29 | ||||
10 | VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM | BEL | +3:39.46 | 85 | 85 | |
Sander CORDEEL | BEL | 29 | ||||
Jan GHYSELINCK | BEL | 28 | ||||
Aidis KRUOPIS | BEL | 30 | ||||
Christophe PREMONT | BEL | 27 | ||||
Elias VAN BREUSSEGEM | BEL | 24 | ||||
Stef VAN ZUMMEREN | BEL | 25 |
Pour les Ettixl, les quatre qui ont terminé sont assurément de grands champions…Belle victoire pour T. Martin avant son départ pour Katusha… et pour M.Kittel, ce dernier très fort sprinter mais assez extraordinaire dans cet exercice ! Il sera un des gros favoris pour le championnat individuel…Il a mis tous les atouts de son côté, comme ceux qui sont déjà sur place et qui ont disputé cette épreuve pour s’adapter à la chaleur …