La 8e et dernière étape du Tour de Grande-Bretagne (2.HC) a été remportée au terme des 100 kilomètres qu’il y avait à effectuer dans les rues de Londres, par l’australien Caleb Ewan (Orica BikeExchange). Leader de l’épreuve depuis la 6e étape, c’est le britannique Stephen Cummings qui inscrit son nom au palmarès.
Caleb Ewan dispose de Greipel et Cavendish
Tandis que le britannique Mark Cavendish (Team Dimension Data) et le champion allemand Andre Greipel (Lotto Soudal) étaient favoris pour s’imposer dans les rues londoniennes, c’est le talentueux sprinter australien âgé de 22 ans qui a créé la surprise au final en s’imposant notamment devant le néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL Jumbo) et le belge Jens Debusschere (Lotto Soudal). Au classement général final, Cummings (35 ans) l’emporte face à l’australien Rohan Dennis (BMC Racing Team) et le néerlandais Tom Dumoulin (Team Giant-Alpecin).
WHAT A WIN!!! @CalebEwan takes the victory on stage 8 in London #TOB2016 #LondonIsOpen pic.twitter.com/DRz9KJwLzE
— Tour of Britain (@TourofBritain) September 11, 2016
Retrouvez toute l’actualité cyclisme de Stephen Cummings, ici
Classement général final du Tour de Grande-Bretagne 2016 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Stephen CUMMINGS | Great Britain | DDD | 35 | 31:30:45 | ||
2 | Rohan DENNIS | Australia | BMC | 26 | +26 | ||
3 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +38 | ||
4 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 28 | +1:02 | ||
5 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | CDT | 24 | +1:21 | ||
6 | Nicolas ROCHE | Ireland | SKY | 32 | +1:26 | ||
7 | Xandro MEURISSE | Belgium | WGG | 24 | +1:48 | ||
8 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | 29 | +1:52 | ||
9 | Julien VERMOTE | Belgium | EQS | 27 | +2:12 | ||
10 | Jacopo MOSCA | Italy | TFS | 23 | +2:32 | ||
11 | Guillaume MARTIN | France | WGG | 23 | +2:52 | ||
12 | Mark CHRISTIAN | Great Britain | WGN | 26 | +4:02 | ||
13 | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | +5:10 | ||
14 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | GBR | 21 | +5:23 | ||
15 | Erick ROWSELL | Great Britain | MGT | 26 | +5:41 | ||
16 | Dion SMITH | New Zealand | ONE | 23 | +6:10 | ||
17 | Steven LAMPIER | Great Britain | JLT | 32 | +7:05 | ||
18 | Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | +8:11 | ||
19 | Edoardo ZARDINI | Italy | BAR | 27 | +8:15 | ||
20 | Ruben ZEPUNTKE | Germany | CDT | 23 | +8:42 |
Classement – Etape 8 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Caleb EWAN | AUS | OBE | 22 | 2:09:24 | 20 | 20 |
2 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 23 | +0 | 10 | 10 |
3 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 27 | +0 | 5 | 5 |
4 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | 28 | +0 | ||
5 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | 27 | +0 | ||
6 | André GREIPEL | GER | LTS | 34 | +0 | ||
7 | Daniel MCLAY | GBR | GBR | 24 | +0 | ||
8 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | 29 | +0 | ||
9 | Nicola RUFFONI | ITA | BAR | 26 | +0 | ||
10 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 | ||
11 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | CJR | 25 | +0 | ||
12 | Roy CURVERS | NED | TGA | 37 | +0 | ||
13 | Russell DOWNING | GBR | JLT | 38 | +0 | ||
14 | Rick ZABEL | GER | BMC | 23 | +0 | ||
15 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 24 | +0 | ||
16 | Jack BAUER | NZL | CDT | 31 | +0 | ||
17 | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | 35 | +0 | ||
18 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | EQS | 33 | +0 | ||
19 | Xandro MEURISSE | BEL | WGG | 24 | +0 | ||
20 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | 22 | +0 |
VIDEO CYCLISME
Le résumé de 8e étape du Tour of Britain 2016
https://www.youtube.com/watch?v=PQ2NY5hl5vY
Belle course beaux paysages ou j’ai découvert un beau champion de Hollande que je vois bien étre la surprise des prochains Championnats du Monde………?