Peter Sagan est toujours le numéro un au classement UCI ce lundi matin malgré son forfait pour l’Amstel Gold Race et les Ardennaises. Mieux encore, son coéquipier Alberto Contador occupe la deuxième place derrière le Slovaque. Evidemment, grâce à ses deux leaders l’équipe Tinkoff truste elle, la première place par équipes devant le Team Sky et BMC.
Peu de points UCI ont été rapporté de ce weekend hollandais. En effet, si l’on regarde le classement d’un peu plus près, le vainqueur de l’Amstel Gold Race, l’Italien Enrico Gasparotto appartient à l’équipe Wanty-Groupe Gobert. Par conséquent il ne marque aucun points UCI, la formation belge évoluant en division Continentale-Pro. Même chose pour le troisième, l’Italien Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF) et pour le quatrième, le Français Bryan Coquard (Direct Energie). Le seul coureur du top 3 à marquer des points est donc Michael Valgren. Encore un Tinkoff ! Le Danois est entré dans les vingt-cinq premiers grâce à cette belle performance. Peter Sagan n’a donc pas le moins du monde été inquiété, lui qui a repris le VTT depuis peu. Au niveau des formations, l’équipe Giant-Alpecin est toujours très très loin derrière avec ses dix points acquis. Pour la suite, cette semaine s’annonce riche en courses World Tour avec la Flèche Wallonne mercredi, et Liège-Bastogne-Liège dimanche.
Classement UCI World Tour – Individuel – Top 20
ank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
1 | 1 | SAGAN Peter | SVK19900126 | TINKOFF (TNK) | 329 |
2 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF (TNK) | 280 |
3 | 3 | PORTE Richie | AUS19850130 | BMC RACING TEAM (BMC) | 222 |
4 | 4 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | TEAM SKY (SKY) | 204 |
5 | 5 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 201 |
6 | 6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 178 |
7 | 7 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 166 |
8 | 8 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 162 |
9 | 9 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ (FDJ) | 137 |
10 | 10 | STANNARD Ian | GBR19870525 | TEAM SKY (SKY) | 120 |
11 | 11 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 119 |
12 | 12 | PINOT Thibaut | FRA19900529 | FDJ (FDJ) | 111 |
13 | 13 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 106 |
14 | 14 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 104 |
15 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | TEAM SKY (SKY) | 102 |
16 | 16 | HAYMAN Mathew | AUS19780420 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 100 |
17 | 17 | ZAKARIN Ilnur | RUS19890915 | TEAM KATUSHA (KAT) | 96 |
18 | 18 | SWIFT Ben | GBR19871105 | TEAM SKY (SKY) | 92 |
19 | 19 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 84 |
20 | 20 | BOONEN Tom | BEL19801015 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 80 |
Classement UCI World Tour – équipes
Rank | Prev. | Team (Code) | Nat. + Birthdate | Country | Points |
1 | 1 | TINKOFF (TNK) | RUS | 741 | |
2 | 2 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 622 | |
3 | 3 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 490 | |
4 | 4 | FDJ (FDJ) | FRA | 323 | |
5 | 5 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 323 | |
6 | 7 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 320 | |
7 | 8 | ORICA GREENEDGE (OGE) | AUS | 313 | |
8 | 6 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | BEL | 311 | |
9 | 9 | TREK FACTORY RACING (TFS) | USA | 214 | |
10 | 10 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | NED | 213 | |
11 | 11 | LOTTO SOUDAL (LTS) | BEL | 170 | |
12 | 12 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM (CPT) | USA | 114 | |
13 | 13 | IAM CYCLING (IAM) | SUI | 94 | |
14 | 14 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 84 | |
15 | 15 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 80 | |
16 | 16 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | RSA | 75 | |
17 | 17 | LAMPRE – MERIDA (LAM) | ITA | 65 | |
18 | 18 | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | GER | 10 |
Classement UCI World Tour – Nations – Top 20
Rank | Prev. | Country | Nat. + Birthdate | Points |
1 | 1 | AUSTRALIA | 579 | |
2 | 2 | BELGIUM | 557 | |
3 | 3 | SPAIN | 470 | |
4 | 4 | COLOMBIA | 416 | |
5 | 5 | GREAT BRITAIN | 397 | |
6 | 7 | FRANCE | 343 | |
7 | 6 | SLOVAKIA | 329 | |
8 | 8 | SWITZERLAND | 238 | |
9 | 9 | NORWAY | 158 | |
10 | 10 | RUSSIA | 155 | |
11 | 12 | ITALY | 110 | |
12 | 11 | POLAND | 103 | |
13 | 13 | NETHERLANDS | 87 | |
14 | 14 | IRELAND | 76 | |
15 | 15 | LUXEMBOURG | 76 | |
16 | 26 | DENMARK | 62 | |
17 | 16 | CZECH REPUBLIC | 62 | |
18 | 17 | UNITED STATES | 62 | |
19 | 18 | CANADA | 54 | |
20 | 19 | PORTUGAL | 38 |