La deuxième étape du Tour of Hainan (2.HC) a été remportée au sprint par le coureur Kazakh Ruslan Tleubayev. Son compatriote et coéquipier Alexey Lutsenko a pris la 2e place, ce qui a permis à Astana de marquer les esprits en vue des prochains sprints massifs.
L’équipe Astana à l’honneur
Au terme des 230 kilomètres qu’il y avait à parcourir à l’occasion de la 2e étape du Tour of Hainan, c’est le coureur Kazakh de l’équipe Astana, âgé de 29 ans, qui s’est imposé au sprint devant Alexey Lutsenko et l’Italien Roberto Ferrari (Lampre Merida). Au classement général, c’est toujours le Brésilien Rafael Andriato (Wilier Triestina – Southeast), vainqueur de l’étape de la veille, qui conserve le leadership. Demain, les coureurs auront à nouveau une étape de plus de 200 kilomètres à disputer, avec en guise de final une arrivée en côte.
Actualité cyclisme : Tout savoir sur les transferts 2016 / 2017
Classement Tour of Hainan 2016 – Etape 2
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Ruslan TLEUBAYEV | KAZ | AST | 29 | 5:33:26 | 20 | 20 |
2 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 24 | +0 | 10 | 10 |
3 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +0 | 5 | 5 |
4 | Max WALSCHEID | GER | TGA | 23 | +0 | ||
5 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 29 | +0 | ||
6 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 | ||
7 | Andriy KULYK | UKR | KLS | 27 | +0 | ||
8 | Andrea PASQUALON | ITA | ROT | 28 | +0 | ||
9 | Yuriy METLUSHENKO | UKR | JLS | 40 | +0 | ||
10 | Zolt DER | HUN | VOL | 33 | +0 | ||
11 | Francisco CHAMORRO | ARG | FSC | 35 | +0 | ||
12 | Sergiy GRECHYN | UKR | JLS | 37 | +0 | ||
13 | Arman KAMYSHEV | KAZ | AST | 25 | +0 | ||
14 | Zhao JINGBIAO | CHN | HEN | 21 | +0 | ||
15 | Andrea PERON | ITA | TNN | 28 | +0 | ||
16 | Federico ZURLO | ITA | LAM | 22 | +0 | ||
17 | Simone PONZI | ITA | CCC | 29 | +0 | ||
18 | Matej MOHORIC | SLO | LAM | 22 | +0 | ||
19 | Graeme BROWN | AUS | DPC | 37 | +0 | ||
20 | Cristobal OLAVARRIA | CHI | JLS | 25 | +0 |
Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Rafael ANDRIATO | Brazil | WIL | 29 | 7:28:26 | 5 | 5 |
2 | Ruslan TLEUBAYEV | Kazakhstan | AST | 29 | +0 | ||
3 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 24 | +1 | ||
4 | Roberto FERRARI | Italy | LAM | 33 | +2 | ||
5 | Meiyin WANG | China | HEN | 28 | +2 | ||
6 | Max WALSCHEID | Germany | TGA | 23 | +4 | ||
7 | Roberto PINHEIRO DA SILVA | Brazil | FSC | 33 | +5 | ||
8 | Joonas HENTTALA | Finland | TNN | 25 | +6 | ||
9 | Francisco CHAMORRO | Argentina | FSC | 35 | +8 | ||
10 | Graeme BROWN | Australia | DPC | 37 | +9 | ||
11 | Murilo AFFONSO | Brazil | FSC | 25 | +9 | ||
12 | Brenton JONES | Australia | DPC | 25 | +10 | ||
13 | Andriy KULYK | Ukraine | KLS | 27 | +10 | ||
14 | Federico ZURLO | Italy | LAM | 22 | +10 | ||
15 | Zolt DER | Hungary | VOL | 33 | +10 | ||
16 | Simone PONZI | Italy | CCC | 29 | +10 | ||
17 | Matej MOHORIC | Slovenia | LAM | 22 | +10 | ||
18 | Andrea PERON | Italy | TNN | 28 | +10 | ||
19 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | Denmark | DMP | 24 | +10 | ||
20 | Andrea PASQUALON | Italy | ROT | 28 | +10 |
VIDEO CYCLISME
Ruslan Tleubayev remporte la 2e étape du Tour of Hainan 2016
https://www.youtube.com/watch?v=oCy9_Efudak