Au terme d’une 6e étape raccourcie, la faute à la météo capricieuse du jour sur le Tour de Catalogne 2018 (neige en altitude, froid, pluie, vent), les coureurs ont parcouru seulement 117 km contre 194 initialement prévus. Et c’est Maximilian Schachmann (QuickStep-Floors), issu du duo d’échappés du jour, qui a remporté au sprint la sixième étape de la course WorldTour, mais qui a également et par la même occasion signé son tout premier succès professionnel. Au classement général, et à une étape de l’arrivée finale à Barcelone, Alejandro Valverde (Movistar) a conservé sur ses épaules le maillot de leader.
Premier succès pro sur les routes du Tour de Catalogne
Une fois n’est pas coutume, les échappés, au nombre de deux sur cette sixième étape du Tour de Catalogne, ont vaincu le peloton. C’est donc dans un sprint à deux, avec une poignée de secondes d’avance seulement, que Max Schachmann (24 ans) et Diego Rubio (Burgos-BH) se sont joués la victoire d’étape du jour. Le sprint du peloton, quant à lui, a été remporté par l’Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe). A noter la 10e place du jour réalisée par le français Benoit Jarrier (Fortuneo-Samsic), une de ses meilleures performance depuis le début de saison 2018.
Classement de l’étape 6 du Tour de Catalogne – Top 20
Rang | Coureur | Equipe | Résultat |
---|---|---|---|
1 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK – STEP FLOORS | 2:34:25 |
2 | RUBIO HERNANDEZ Diego | BURGOS – BH | 2:34:25 |
3 | BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | 2:34:43 |
4 | MOHORIC Matej | BAHRAIN – MERIDA | 2:34:43 |
5 | FERRARI Roberto | UAE TEAM EMIRATES | 2:34:43 |
6 | SANZ UNZUE Enrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY | 2:34:43 |
7 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | TEAM SKY | 2:34:43 |
8 | WYSS Danilo | BMC RACING TEAM | 2:34:43 |
9 | ROJAS José | MOVISTAR TEAM | 2:34:43 |
10 | JARRIER Benoit | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 2:34:43 |
11 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 2:34:43 |
12 | GODON Dorian | COFIDIS | 2:34:43 |
13 | PREIDLER Georg | GROUPAMA – FDJ | 2:34:43 |
14 | MONFORT Maxime | LOTTO SOUDAL | 2:34:43 |
15 | MCCARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 2:34:43 |
16 | IMPEY Daryl | MITCHELTON – SCOTT | 2:34:43 |
17 | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 2:34:43 |
18 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 2:34:43 |
19 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | 2:34:43 |
20 | CHERNETSKI Sergei | ASTANA PRO TEAM | 2:34:43 |
Classement général provisoire – Top 10
Rang | Coureur | Equipe | Resultat |
---|---|---|---|
1 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 24:56:48 |
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | TEAM SKY | 24:57:04 |
3 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 24:57:14 |
4 | LATOUR Pierre Roger | AG2R LA MONDIALE | 24:57:36 |
5 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 24:58:00 |
6 | SOLER Marc | MOVISTAR TEAM | 24:58:06 |
7 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 24:58:08 |
8 | CARTHY Hugh John | TEAM EF EDUCATION FIRST | 24:58:12 |
9 | MARTINEZ Daniel Felipe | TEAM EF EDUCATION FIRST | 24:58:14 |
10 | HANSEN Jesper | ASTANA PRO TEAM | 24:58:16 |
Cette succession de victoires Quickstep, comme les plats que l’on nous repassent et qui n’en finissent pas, pouvant tourner à l’indigestion, voire à l’occlusion la plus sévère, un petit passage par le coin « Statistiques » peut amener un premier élément au diagnostic : ils sont vingt-sept coureurs, mais de douze nationalités différentes, et il n’y a que sept belges… Sauf erreur, ça leur fait dix-neuf victoires à ce jour, avec neuf coureurs différents… Question contrats, ce ne sont pas des sénateurs, puisque fin 2017, 25 coureurs étaient en fin de contrat… Pour ce qui est de l’intendance, c’est une autre question, à laquelle répondre de façon évasive est un peu délicat
Pour ce qui est de l’indigestion de victoires, il n’y a pas à s’en offusquer outre mesure …Faut-il rappeler un menu type servi à la maison du Roi ? Deux potages, deux grosses pièces de viande, seize entrées, quatre hors d’œuvre, deux gros entremets, six plats de côtes, douze entremets … Et ces gens-là s’en portaient très bien ! Les domestiques avaient la desserte, c’est à dire les restes.