Depuis le début de ce Tour du Qatar, le Edvald Boasson Hagen est dans le coup. Présent pour aider son leader Mark Cavendish, vainqueur de la première étape, le Norvégien a cette fois-ci tiré son épingle du jeu sur le contre-la-montre de 12 kilomètres. Boasson Hagen a littéralement terrassé ses adversaires à plus de 50 km/h de moyenne reléguant son dauphin Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo) à 25 secondes. Manuel Quinziato (BMC Racing Team), troisième, est pointé à 29 secondes du vainqueur. Grâce à sa victoire, le coureur de l’équipe Dimension Data prend le maillot de leader de son coéquipier Cavendish.
Tour du Qatar 2016 – 3ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 29 | 13:26 | 20 | 20 |
| 2 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | 31 | +25 | 10 | 10 |
| 3 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 37 | +29 | 5 | 5 |
| 4 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 31 | +32 | ||
| 5 | Dmitriy GRUZDEV | KAZ | AST | 30 | +40 | ||
| 6 | Lieuwe WESTRA | NED | AST | 34 | +43 | ||
| 7 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 31 | +44 | ||
| 8 | Jordan KERBY | AUS | DPC | 24 | +44 | ||
| 9 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | TGA | 22 | +45 | ||
| 10 | Daniel OSS | ITA | BMC | 29 | +47 | ||
| 11 | Nils POLITT | GER | KAT | 22 | +51 | ||
| 12 | Lars BOOM | NED | AST | 31 | +51 | ||
| 13 | Hugo HOULE | CAN | ALM | 26 | +57 | ||
| 14 | Jesse SERGENT | NZL | ALM | 28 | +58 | ||
| 15 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 29 | +58 | ||
| 16 | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 24 | +59 | ||
| 17 | Rick ZABEL | GER | BMC | 23 | +1:00 | ||
| 18 | Mike TEUNISSEN | NED | TLJ | 24 | +1:00 | ||
| 19 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 30 | +1:03 | ||
| 20 | Damien GAUDIN | FRA | ALM | 30 | +1:04 |
Tour du Qatar 2016 – Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 29 | 6:53:35 | 5 | 5 |
| 2 | Mark CAVENDISH | Great Britain | DDD | 31 | +26 | ||
| 3 | Manuel QUINZIATO | Italy | BMC | 37 | +32 | ||
| 4 | Greg VAN AVERMAET | Belgium | BMC | 31 | +34 | ||
| 5 | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | +45 | ||
| 6 | Søren Kragh ANDERSEN | Denmark | TGA | 22 | +48 | ||
| 7 | Sven erik BYSTRØM | Norway | KAT | 24 | +1:02 | ||
| 8 | Sam BENNETT | Ireland | BOA | 26 | +1:07 | ||
| 9 | Viacheslav KUZNETSOV | Russia | KAT | 27 | +1:10 | ||
| 10 | Michael SCHÄR | Switzerland | BMC | 30 | +1:15 | ||
| 11 | Sacha MODOLO | Italy | LAM | 29 | +1:18 | ||
| 12 | Zakkari DEMPSTER | Australia | BOA | 29 | +1:21 | ||
| 13 | Arnaud GERARD | France | FVC | 32 | +1:24 | ||
| 14 | Michael MORKOV | Denmark | KAT | 31 | +1:32 | ||
| 15 | Rudiger SELIG | Germany | BOA | 27 | +1:37 | ||
| 16 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 27 | +1:47 | ||
| 17 | Jos VAN EMDEN | Netherlands | TLJ | 31 | +2:11 | ||
| 18 | Dmitriy GRUZDEV | Kazakhstan | AST | 30 | +2:26 | ||
| 19 | Daniel OSS | Italy | BMC | 29 | +2:33 | ||
| 20 | Nils POLITT | Germany | KAT | 22 | +2:37 |
https://www.youtube.com/watch?v=l3Ejy8IKTko


