Classement de la 1e étape du Women’s Tour Down Under 2020
| Nom | Equipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSKING Chloe | Rally Cycling | 3:17:02 | |||||
| 2 | HENTTALA Lotta | TREK – SEGAFREDO | +00 | |||||
| 3 | RAYNOLDS Matilda | +00 | ||||||
| 4 | ELVIN Gracie | MITCHELTON SCOTT | +00 | |||||
| 5 | MULLENS Peta | ROXSOLT ATTAQUER | +00 | |||||
| 6 | KIRCHMANN Leah | TEAM SUNWEB | +00 | |||||
| 7 | LIPPERT Liane | TEAM SUNWEB | +00 | |||||
| 8 | KITCHEN Lauren | FDJ NOUVELLE – AQUITAINE | +00 | |||||
| 9 | SIERRA Arlenis | ASTANA WOMEN’S TEAM | +00 | |||||
| 10 | RYAN Alexis | CANYON / /SRAM RACING | +00 |
Classement général – 1e étape Women’s Tour Down Under 2020
| Nom | Equipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSKING Chloe | Rally Cycling | 3:16:51 | |||||
| 2 | HENTTALA Lotta | TREK – SEGAFREDO | +04 | |||||
| 3 | KIRCHMANN Leah | TEAM SUNWEB | +06 | |||||
| 4 | RAYNOLDS Matilda | +07 | ||||||
| 5 | ELVIN Gracie | MITCHELTON SCOTT | +08 | |||||
| 6 | CHAPMAN Brodie | FDJ NOUVELLE – AQUITAINE | +08 | |||||
| 7 | KESSLER Nina | TEAM TIBCO – SVB | +09 | |||||
| 8 | CHURSINA Anastasia | ALE’ BTC LJUBLJANA | +09 | |||||
| 9 | LABOUS Juliette | TEAM SUNWEB | +10 | |||||
| 10 | MULLENS Peta | ROXSOLT ATTAQUER | +11 |

