
La première étape de la Course de la Paix a été remportée au sprint par l’autrichien Daniel Auer. Le sprinter de l’équipe nationale autrichienne a devancé le néerlandais Bob Olieslagers et le polonais Michal Paluta. Le premier coureur français classé sur cette 1ère étape est Benoit Cosnefroy, qui a franchi la ligne d’arrivée à la 10ème place.
Fort de sa victoire d’étape, Daniel Auer a endossé le premier maillot de leader de cette sixième étape de la Coupe des Nations.
Course de la Paix 2016 – Etape 1 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR | 
| 1 | Daniel AUER | AUT | AUT | 22 | 3:11:53 | 12 | 12 | 
| 2 | Bob OLIESLAGERS | NED | NED | 19 | +0 | 8 | 8 | 
| 3 | Michal PALUTA | POL | POL | 21 | +0 | 4 | 4 | 
| 4 | Oliver WOOD | GBR | GBR | 21 | +0 | ||
| 5 | El Mehdi CHOKRI | MAR | 19 | +0 | |||
| 6 | Benjamin DECLERCQ | BEL | BEL | 22 | +0 | ||
| 7 | Vincenzo ALBANESE | ITA | ITA | 20 | +0 | ||
| 8 | Emil VINJEBO | DEN | DEN | 22 | +0 | ||
| 9 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | GBR | 21 | +0 | ||
| 10 | Benoit COSNEFROY | FRA | FRA | 21 | +0 | ||
| 11 | Yuriy CHSHERBININ | KAZ | KAZ | 20 | +0 | ||
| 12 | Markus HOELGAARD | NOR | NOR | 22 | +0 | ||
| 13 | Nicola BAGIOLI | ITA | ITA | 21 | +0 | ||
| 14 | Aurélien PARET-PEINTRE | FRA | FRA | 20 | +0 | ||
| 15 | Andreas STOKBRO | DEN | DEN | 19 | +0 | ||
| 16 | Mark PADUN | UKR | UKR | 20 | +0 | ||
| 17 | Grigoriy SHTEIN | KAZ | KAZ | 20 | +0 | ||
| 18 | Dusan RAJOVIC | SRB | 19 | +0 | |||
| 19 | Ivan GARCIA CORTINA | ESP | ESP | 21 | +0 | ||
| 20 | Cristofer JURADO | PAN | 21 | +0 | 
Course de la Paix 2016 – Classement général provisoire – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR | 
| 1 | Daniel AUER | Austria | AUT | 22 | 3:11:43 | 1 | 1 | 
| 2 | Bob OLIESLAGERS | Netherlands | NED | 19 | +4 | ||
| 3 | Michal PALUTA | Poland | POL | 21 | +4 | ||
| 4 | Pavel CAMRDA | Czech Republic | CZE | 20 | +9 | ||
| 5 | Oliver WOOD | Great Britain | GBR | 21 | +10 | ||
| 6 | El Mehdi CHOKRI | Morocco | 19 | +10 | |||
| 7 | Benjamin DECLERCQ | Belgium | BEL | 22 | +10 | ||
| 8 | Vincenzo ALBANESE | Italy | ITA | 20 | +10 | ||
| 9 | Emil VINJEBO | Denmark | DEN | 22 | +10 | ||
| 10 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | GBR | 21 | +10 | ||
| 11 | Benoit COSNEFROY | France | FRA | 21 | +10 | ||
| 12 | Yuriy CHSHERBININ | Kazakhstan | KAZ | 20 | +10 | ||
| 13 | Markus HOELGAARD | Norway | NOR | 22 | +10 | ||
| 14 | Nicola BAGIOLI | Italy | ITA | 21 | +10 | ||
| 15 | Aurélien PARET-PEINTRE | France | FRA | 20 | +10 | ||
| 16 | Andreas STOKBRO | Denmark | DEN | 19 | +10 | ||
| 17 | Mark PADUN | Ukraine | UKR | 20 | +10 | ||
| 18 | Grigoriy SHTEIN | Kazakhstan | KAZ | 20 | +10 | ||
| 19 | Dusan RAJOVIC | Serbia | 19 | +10 | |||
| 20 | Ivan GARCIA CORTINA | Spain | ESP | 21 | +10 | 

