La 15e étape du Tour d’Espagne a été remportée dimanche par l’Italien Gianluca Brambilla (29 ans) au terme des 118,5 kilomètres qu’il y avait à parcourir, tandis que le Colombien Nairo Quintana (Movistar – 2e de l’étape) et l’Espagnol Alberto Contador (6e – Tinkoff), tous deux échappés, ont repris du temps au Britannique Chris Froome (Team Sky).
Le coup de force de Quintana et Contador
Partis en début d’étape, Quintana et Contador ont repris pas mal de temps à Chris Froome sur cette 15e étape du Tour d’Espagne tandis que le coureur de l’équipe Etixx QuickStep a remporté l’étape. Fort de cette échappée du jour, le champion espagnol se repositionne au pied du podium, à 4’02 du colombien leader de la Vuelta depuis la 10e étape et son succès à Lagos de Covadonga. A noter la 4e place du jour du Français Kenny Elissonde (FDJ), porteur du maillot de meilleur grimpeur.
Classement du Tour d’Espagne – Etape 15 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 29 | 2:54:30 |
2 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +3 |
3 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | 26 | +25 |
4 | Kenny ELISSONDE | FRA | FDJ | 25 | +28 |
5 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | EQS | 27 | +31 |
6 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TNK | 34 | +34 |
7 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 24 | +53 |
8 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 22 | +1:16 |
9 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OBE | 26 | +1:53 |
10 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 37 | +1:59 |
11 | Louis MEINTJES | RSA | LAM | 24 | +2:10 |
12 | Andrew TALANSKY | USA | CDT | 28 | +2:10 |
13 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | ESP | BMC | 38 | +2:10 |
14 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | MOV | 35 | +2:10 |
15 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +2:31 |
16 | Egor SILIN | RUS | KAT | 28 | +2:31 |
17 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 26 | +2:37 |
18 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +2:40 |
Classement général – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 61:36:07 |
2 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | +3:37 |
3 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | Colombia | OBE | 26 | +3:57 |
4 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TNK | 34 | +4:02 |
5 | Simon YATES | Great Britain | OBE | 24 | +5:07 |
6 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | Spain | BMC | 38 | +6:12 |
7 | Andrew TALANSKY | United States | CDT | 28 | +6:43 |
8 | Davide FORMOLO | Italy | CDT | 24 | +7:17 |
9 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | Spain | EQS | 27 | +7:23 |
10 | Michele SCARPONI | Italy | AST | 37 | +7:39 |
VIDEO CYCLISME
Le dernier kilomètre de la 15e étape du Tour d’Espagne
Comme l’étape de la veille si difficile à résumer, cette étape marquera cette vuelta par l’alliance et le coup de force Tinkoff-Movistar (plus Ettixl, Moser et Formolo entre autres…) qui a fait céder Sky…Et encore Contador à l’origine de ce renversement dans la bataille ! S’il n’a plus tout à fait ses jambes, en voilà un qui a gardé toute sa tête ! En fin de carrière il pourra devenir sans problème manager, chef des armées espagnoles ou se lancer en politique ! Un Macron à l’Espagnole, sorte de magouille en cuisine, avec moins de diplômes mais beaucoup plus de km ! Comme dirait l’autre, si Quintana gagne cette Vuelta, il pourra lui dire Bercy ! En voilà un , avec l’épaule de biais, jambe en bandelettes, scotché et enrubanné tel Toutankamon sorti du tombeau, flanqué de son armada de soit-disant bons à rien, qui fait basculer la tendance ! Ne lui parlez pas des asmathiques ou des opérés à cœur ouverts, l’heure et à la bataille d’Espagne ! Fantastique pistoléro !