Vendredi, Max Walscheid a signé sa 4e victoire d’étape, au sprint, sur le Tour of Hainan (2.HC). Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a quant à lui conservé à l’issue de l’étape le maillot jaune de leader.
Walscheid le jeune sprinter de la Giant Alpecin
A 23 ans, sur sept étapes, le sprinter Allemand de la Team Giant Alpecin a signé son 4e succès d’étape. Au terme des 127,4 kilomètres, Walscheid a disposé de l’Australien Brenton Jones (Drapac) et du Brésilien Rafael Andriato (Wilier Triestina – Southeast), respectivement 2e et 3e du sprint.
Actualité cyclisme : Tout savoir sur les transferts 2016 / 2017
https://twitter.com/GiantAlpecin/status/791896024180727808
Actualité cyclisme : Tout savoir sur le Tour of Hainan 2016
Classement Tour of Hainan – Etape 7
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Max WALSCHEID | GER | TGA | 23 | 2:51:45 | 20 | 20 |
2 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 | 10 | 10 |
3 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 29 | +0 | 5 | 5 |
4 | Leonardo Fabio DUQUE | FRA | DMP | 36 | +0 | ||
5 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +0 | ||
6 | Francisco CHAMORRO | ARG | FSC | 35 | +0 | ||
7 | Zolt DER | HUN | VOL | 33 | +0 | ||
8 | Francesc ZURITA | ESP | VOL | 24 | +0 | ||
9 | Patryk STOSZ | POL | CCC | 22 | +0 | ||
10 | Tino THÖMEL | GER | RTS | 28 | +0 | ||
11 | Simone PONZI | ITA | CCC | 29 | +0 | ||
12 | Quentin VALOGNES | FRA | TNN | 20 | +0 | ||
13 | Andrea PASQUALON | ITA | ROT | 28 | +0 | ||
14 | Evgeny ZOTOV | RUS | RUS | 22 | +0 | ||
15 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | 29 | +0 | ||
16 | Sofiane MERIGNAT | FRA | DMP | 19 | +0 | ||
17 | Andrea PERON | ITA | TNN | 28 | +0 | ||
18 | Sergey VLASSENKO | KAZ | V4E | 23 | +0 | ||
19 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 24 | +0 | ||
20 | Ilya* DAVIDENOK | KAZ | RTS | 24 | +0 |
Classement général Tour of Hainan
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 24 | 29:05:47 | 5 | 5 |
2 | Matej MOHORIC | Slovenia | LAM | 22 | +3 | ||
3 | Przemyslaw NIEMIEC | Poland | LAM | 36 | +7 | ||
4 | Patrick SCHELLING | Switzerland | VOL | 26 | +47 | ||
5 | Mauricio ORTEGA RAMIREZ | Colombia | RTS | 36 | +47 | ||
6 | Alex DINIZ CORREIA | Brazil | FSC | 31 | +1:02 | ||
7 | Mohammad GHAREHBAGHI POURI | Iran | HYS | 28 | +1:03 | ||
8 | Daniel Dominguez BARRAGAN | Spain | HYS | 31 | +1:03 | ||
9 | Cristian RAILEANU | Moldova | WIL | 23 | +1:03 | ||
10 | Leonardo Fabio DUQUE | France | DMP | 36 | +1:03 | ||
11 | Ilya* DAVIDENOK | Kazakhstan | RTS | 24 | +1:03 | ||
12 | Alexandr SHUSHEMOIN | Kazakhstan | V4E | 29 | +1:03 | ||
13 | Johannes FRÖHLINGER | Germany | TGA | 31 | +1:03 | ||
14 | Branislau SAMOILAU | Belarus | CCC | 31 | +1:03 | ||
15 | Mario Jorge FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 31 | +1:03 | ||
16 | Carlos Alberto OSPINA HERNANDES | Colombia | RTS | 34 | +1:03 | ||
17 | Fredrik LUDVIGSSON | Sweden | TGA | 22 | +1:03 | ||
18 | Giuseppe FONZI | Italy | WIL | 25 | +1:03 | ||
19 | Jefferson RUEDA TOBON | Colombia | JLS | 26 | +1:03 | ||
20 | Yonder GODOY | Venezuela | WIL | 23 | +1:20 |
VIDEO CYCLISME
Résumé de la 7e étape du Tour of Hainan 2016
https://www.youtube.com/watch?v=WmTiz_k2js8