Romain Bardet (AG2R) a été pris dans une chute spectaculaire lors de l’avant-dernière étape du Tour d’Oman. La chute a eu lieu la faute à un cours d’eau qui croisait la route des coureurs lancés à vive allure.
Romain Bardet pourtant bien placé à l’avant du peloton
Romain Bardet, leader de l’équipe Ag2r La Mondiale, comme tout leader de formation, était placé en tête de peloton. Tandis que les premiers coureurs sont passés sans encombre, un premier coureur est tombé entraînant une chute collective.
Classement général à l’issue de la 5e étape du Tour d’Oman 2017 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Ben HERMANS | Belgium | BMC | 31 | 17:59:17 |
2 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | UAD | 31 | +22 |
3 | Fabio ARU | Italy | AST | 27 | +35 |
4 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | Eritrea | DDD | 23 | +58 |
5 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | Ethiopia | TBM | 26 | +1:12 |
6 | Romain BARDET | France | ALM | 27 | +1:17 |
7 | Mathias FRANK | Switzerland | ALM | 31 | +1:19 |
8 | Lachlan MORTON | Australia | DDD | 25 | +1:21 |
9 | Giovanni VISCONTI | Italy | TBM | 34 | +1:33 |
10 | Nathan HAAS | Australia | DDD | 28 | +1:38 |
11 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | Spain | QST | 28 | +1:40 |
12 | Javier Alexis ACEVEDO COLLE | Colombia | UHC | 32 | +1:48 |
13 | Laurens DE PLUS | Belgium | QST | 22 | +2:02 |
14 | Søren Kragh ANDERSEN | Denmark | SUN | 23 | +2:02 |
15 | Daniel PEARSON | Great Britain | ABS | 23 | +2:18 |
16 | Delio FERNANDEZ CRUZ | Spain | DMP | 31 | +2:21 |
17 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 32 | +2:27 |
18 | Lachlan NORRIS | Australia | UHC | 30 | +2:34 |
19 | Guillaume MARTIN | France | WGG | 24 | +2:58 |
20 | Ilia KOSHEVOY | Belarus | WIL | 26 | +2:59 |
La chute est spectaculaire, selon un qualificatif cher au peu regretté Adam de la deux, elle est surtout due à cet imbécile de cours d’eau qui a traversé la route au passage des coureurs ! Mais qu’a fait l’organisation ? Et la police ? N’aurait-elle pas pu endiguer le flot ?…Ou prendre des mesures efficaces, interdiction de traverser, etc… ?