La Vuelta 2017 se termine par une nouvelle victoire de Matteo Trentin (Quick-Step). Au sprint, l’Italien a encore une fois dominé la concurrence. C’est son quatrième succès dans cette édition, qui restera historique. Christopher Froome réalise le doublé Tour-Vuelta, et Alberto Contador tire sa révérence.
La Vuelta 2017 passionnante jusqu’au bout
Du grand spectacle ! Les coureurs ont bataillé même le dernier jour ! A l’image de Christopher Froome, déjà assuré de remporter le classement général à part accident, il a tout fait pour ramener aussi le maillot vert. Une mission accomplie par le Britannique. Preuve qu’il n’est jamais rassasié. En terminant à la douzième place du sprint, le coureur de la Sky empoche assez de points pour conserver une petite marge par rapport à Matteo Trentin. Il a manqué deux points seulement pour le porteur du maillot de la Quick-Step, mais cette déception est compensée par ses quatre succès empochés sur la Vuelta 2017.
Dès le sprint intermédiaire dans les rues de Madrid, le message était clair. Christopher Froome allait défendre ardemment le classement par points, ce qui a obligé Matteo Trentin et toute sa formation à faire un premier effort. Mais cela n’a pas été préjudiciable pour l’arrivée de cette dernière étape du Tour d’Espagne. Vainqueur avec de la marge, l’Italien était le meilleur sprinteur sur cette édition. Il prouve sa grande forme moment, une excellente nouvelle pour l’Italie lors des prochains Championnats du monde. Sa cote augmente de plus en plus par rapport à ses récents résultats. A noter la très jolie performance de Lorenzo Manzin (FDJ), le Français termine deuxième dans ce final. Une belle manière de conclure ce dernier Grand Tour de la saison.
Disfruta del último kilómetro de La Vuelta 2017 ofrecido por @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta #LV2017 pic.twitter.com/5SyvvHILRd
— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2017
La Vuelta 2017 est historique
A jamais, cette édition entre dans l’Histoire du cyclisme ! Pour deux raisons principales, l’une est exceptionnelle et l’autre est nostalgique. Les deux coureurs concernés sont Christopher Froome et Alberto Contador. Pour le Britannique, il s’inscrit dans la légende de son sport. Faire le doublé Tour-Vuelta est un exploit à part. Seuls Jacques Anquetil et Bernard Hinault avaient réussi cette performance. Le coureur de la Sky fait dorénavant parti de ce cercle fermé, et ce qui porte son palmarès à cinq victoires finales dans les Grands Tours. Il lui reste un défi majeur, rejoindre notamment Alberto Contador comme vainqueur du Giro-Tour-Vuelta dans sa carrière.
Du côté de l’Espagnol, c’est l’heure de tirer sa révérence. Et de quelle manière ! Sa victoire d’étape à l’Angliru lui permet de sortir par la très grande porte. Même si ça n’aurait rien enlevé à ses merveilleuses années professionnelles. C’est une page qui se tourne. C’est tout un pays, même plus qui célèbre un grand nom du sport mondial. Son dernier tour d’honneur ou la montée sur le podium seront des images gravées dans la mémoire collective. Décidément, que d’événements marquants dans cette Vuelta 2017, qui va avoir une place à part.
Top 3 Final.@chrisfroome @vincenzonibali @IlnurZakarin #LV2017 pic.twitter.com/9dq8yM4zu3
— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2017
Ne rien manquer de l’actualité en direct des transferts et du Tour d’Espagne
Classement de la 21e étape de la Vuelta 2017 – Top 30
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | B | P | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITATRENTIN Matteo | 19 | QUICK – STEP FLOORS | 03h 06′ 25 » | B : 13 » | ||
2. | FRAMANZIN Lorrenzo | 167 | FDJ | 03h 06′ 25 » | B : 06 » | + 00′ 00 » | |
3. | DENKRAGH ANDERSEN Søren | 68 | TEAM SUNWEB | 03h 06′ 25 » | B : 04 » | + 00′ 00 » | |
4. | BELVAN ASBROECK Tom | 99 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
5. | ESPGARCIA CORTINA Ivan | 154 | BAHRAIN – MERIDA | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
6. | DENNIELSEN Magnus Cort | 44 | ORICA – SCOTT | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
7. | BELVANBILSEN Kenneth | 189 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
8. | ITAMODOLO Sacha | 125 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
9. | GERSCHWARZMANN Michael | 79 | BORA – HANSGROHE | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
10. | NORHOELGAARD Daniel | 163 | FDJ | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
11. | GBRFROOME Chris | 21 | TEAM SKY | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
12. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan Jose | 118 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
13. | BELTHEUNS Edward | 2 | TREK – SEGAFREDO | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
14. | BELVLIEGEN Loïc | 37 | BMC RACING TEAM | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
15. | FRADUVAL Julien | 85 | AG2R LA MONDIALE | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
16. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
17. | ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose | 39 | BMC RACING TEAM | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
18. | RUSZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
19. | COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | 216 | MANZANA POSTOBON TEAM | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
20. | ESPROJAS Jose | 58 | MOVISTAR TEAM | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
21. | SLOMOHORIC Matej | 126 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
22. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
23. | NZLGATE Aaron | 204 | AQUA BLUE SPORT | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
24. | AUTHALLER Marco | 105 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 03h 06′ 25 » | + 00′ 00 » | ||
25. | FRAALAPHILIPPE Julian | 12 | QUICK – STEP FLOORS | 03h 06′ 32 » | B : 02 » | + 00′ 07 » | |
26. | ESPCONTADOR VELASCO Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 03h 06′ 32 » | + 00′ 07 » | ||
27. | NEDTOLHOEK Antwan | 113 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03h 06′ 33 » | + 00′ 08 » | ||
28. | FRATURGIS Anthony | 186 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 06′ 33 » | + 00′ 08 » | ||
29. | POROLIVEIRA Nelson | 56 | MOVISTAR TEAM | 03h 06′ 34 » | + 00′ 09 » | ||
30. | FRAROUX Anthony | 168 | FDJ | 03h 06′ 36 » | + 00′ 11 » |
Classement général – Top 30
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Chris | 21 | TEAM SKY | 82h 30′ 02 » | |
2. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 82h 32′ 17 » | + 02′ 15 » |
3. | RUSZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 82h 32′ 53 » | + 02′ 51 » |
4. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 82h 33′ 17 » | + 03′ 15 » |
5. | ESPCONTADOR VELASCO Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 82h 33′ 20 » | + 03′ 18 » |
6. | NEDPOELS Wout | 27 | TEAM SKY | 82h 37′ 01 » | + 06′ 59 » |
7. | CANWOODS Michael | 91 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 82h 38′ 29 » | + 08′ 27 » |
8. | COLLOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 82h 39′ 15 » | + 09′ 13 » |
9. | NEDKRUIJSWIJK Steven | 111 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 82h 41′ 20 » | + 11′ 18 » |
10. | USAVAN GARDEREN Tejay | 38 | BMC RACING TEAM | 82h 45′ 52 » | + 15′ 50 » |
11. | COLCHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 41 | ORICA – SCOTT | 82h 46′ 48 » | + 16′ 46 » |
12. | RSAMEINTJES Louis | 124 | UAE TEAM EMIRATES | 82h 47′ 43 » | + 17′ 41 » |
13. | ITAARU Fabio | 131 | ASTANA PRO TEAM | 82h 51′ 43 » | + 21′ 41 » |
14. | IRLROCHE Nicolas | 36 | BMC RACING TEAM | 82h 52′ 02 » | + 22′ 00 » |
15. | ESPPARDILLA BELLON Sergio | 191 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 82h 53′ 01 » | + 22′ 59 » |
16. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 26 | TEAM SKY | 82h 58′ 02 » | + 28′ 00 » |
17. | FRABARDET Romain | 81 | AG2R LA MONDIALE | 83h 01′ 23 » | + 31′ 21 » |
18. | ESPMORENO Daniel | 55 | MOVISTAR TEAM | 83h 12′ 18 » | + 42′ 16 » |
19. | BELARMEE Sander | 141 | LOTTO SOUDAL | 83h 29′ 03 » | + 59′ 01 » |
20. | COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 122 | UAE TEAM EMIRATES | 83h 33′ 00 » | + 01h 02′ 58 » |
21. | AUSHAIG Jack | 43 | ORICA – SCOTT | 83h 34′ 50 » | + 01h 04′ 48 » |
22. | ESPROJAS Jose | 58 | MOVISTAR TEAM | 83h 35′ 04 » | + 01h 05′ 02 » |
23. | ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 132 | ASTANA PRO TEAM | 83h 36′ 24 » | + 01h 06′ 22 » |
24. | ESPMATE MARDONES Luis Angel | 182 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 83h 43′ 29 » | + 01h 13′ 27 » |
25. | ITAPELLIZOTTI Franco | 158 | BAHRAIN – MERIDA | 83h 43′ 38 » | + 01h 13′ 36 » |
26. | ESPROSON GARCIA Jaime | 196 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 83h 47′ 14 » | + 01h 17′ 12 » |
27. | ITAMOSCON Gianni | 25 | TEAM SKY | 83h 51′ 19 » | + 01h 21′ 17 » |
28. | NEDTOLHOEK Antwan | 113 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 83h 51′ 48 » | + 01h 21′ 46 » |
29. | NEDCLEMENT Stef | 115 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 83h 56′ 15 » | + 01h 26′ 13 » |
30. | SLOMOHORIC Matej | 126 | UAE TEAM EMIRATES | 84h 01′ 26 » | + 01h 31′ 24 » |
Consultez l’intégralité du classement de l’étape sur le site officiel de la Vuelta 2017
En effet, difficile de faire choux gras avec le britannique ! Il a fait chou vert ! Non content de son maillot tomate rouge, il restait un peu de confiture de tomate verte au fond de la bassine, et il n’était pas question de laisser ça à ces affamés de la Quickstep qui se sont suffisamment goinfrés aux étapes !
A.Contador quelque peu démobilisé, une cassure dans les merdiers mètres ont permis à Kelmerdan de se rapprocher du dopium en soufflant sur le fil la quatrième place au champion espagnol.