Remco Evenepoel (20 ans) a remporté d’une main de maître la 3e étape du Tour de Burgos 2020. Face à quelques uns des meilleurs grimpeurs qui seront ses adversaires principaux sur le prochain Giro, le jeune belge de la Deceuninck – Quick Step a mis tout le monde d’accord avec une accélération à 2 kilomètres de l’arrivée.
Classement de l’étape 3 du Tour de Burgos 2020
Nom | Equipe | Temps | |
1 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 03:59:09 |
2 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 00:18 |
3 | LANDA Mikel | Bahrain – McLaren | 00:32 |
4 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 00:35 |
5 | ALMEIDA João | Deceuninck – Quick Step | 00:45 |
6 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | 00:52 |
7 | CARAPAZ Richard | Team INEOS | ,, |
8 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 01:03 |
9 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 01:20 |
10 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | ,, |
11 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | ,, |
12 | DE LA CRUZ David | UAE-Team Emirates | 01:33 |
13 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | ,, |
14 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | 01:43 |
15 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 02:09 |
16 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 02:19 |
17 | BOL Jetse | Burgos-BH | ,, |
18 | MEINTJES Louis | NTT Pro Cycling | 02:25 |
19 | RODRÍGUEZ Óscar | Astana Pro Team | 02:29 |
20 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 02:31 |
21 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 02:41 |
22 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek – Segafredo | 03:08 |
23 | CHERNETSKI Sergei | Gazprom – RusVelo | 03:13 |
24 | CASTRILLO Jaime | Equipo Kern Pharma | 03:20 |
25 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | 03:28 |
26 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 03:32 |
27 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 03:51 |
28 | LIETAER Eliot | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 04:01 |
29 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 04:15 |
30 | IRISARRI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 04:20 |
31 | CONTRERAS Rodrigo | Astana Pro Team | 04:35 |
32 | FERNÁNDEZ Delio | NIPPO DELKO One Provence | 04:48 |
33 | DINA Márton | Kometa Xstra Cycling Team | 04:55 |
34 | NAVARRO Daniel | Israel Start-Up Nation | 05:05 |
35 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 05:09 |
36 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | ,, |
37 | DUNBAR Eddie | Team INEOS | 05:14 |
38 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 05:43 |
39 | FERNÁNDEZ Rubén | Euskaltel – Euskadi | 05:55 |
40 | OSORIO Juan Felipe | Burgos-BH | 06:15 |
41 | BAGIOLI Andrea | Deceuninck – Quick Step | ,, |
42 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | ,, |
43 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | ,, |
44 | SOSA Iván Ramiro | Team INEOS | 07:13 |
45 | GHIRMAY HAILU Biniam | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
46 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 07:58 |
47 | WYSS Danilo | NTT Pro Cycling | 08:22 |
48 | PLANCKAERT Baptiste | Bingoal – Wallonie Bruxelles | ,, |
49 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | 08:38 |
50 | MAS Enric | Movistar Team | ,, |
51 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi | ,, |
52 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 09:27 |
53 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | ,, |
54 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 10:01 |
55 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | ,, |
56 | HUYS Laurens | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 10:54 |
57 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 11:07 |
58 | KNEES Christian | Team INEOS | 12:40 |
59 | GANNA Filippo | Team INEOS | ,, |
60 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 13:18 |
61 | VERONA Carlos | Movistar Team | 13:32 |
62 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | ,, |
63 | ZABEL Rick | Israel Start-Up Nation | ,, |
64 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek – Segafredo | 13:40 |
65 | VAN ASBROECK Tom | Israel Start-Up Nation | 16:09 |
66 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | ,, |
67 | TRENTIN Matteo | CCC Team | ,, |
68 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | ,, |
69 | FABBRO Matteo | BORA – hansgrohe | ,, |
70 | ARCHBOLD Shane | Deceuninck – Quick Step | ,, |
71 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | ,, |
72 | GRADEK Kamil | CCC Team | ,, |
73 | VALTER Attila | CCC Team | ,, |
74 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 16:21 |
75 | FINETTO Mauro | NIPPO DELKO One Provence | 16:54 |
76 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | 17:24 |
77 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | ,, |
78 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | ,, |
79 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 17:34 |
80 | ROPERO Alejandro | Kometa Xstra Cycling Team | ,, |
81 | MENDEZ Daniel Alejandro | Equipo Kern Pharma | ,, |
82 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | ,, |
83 | FEDELI Alessandro | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
84 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 17:40 |
85 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | 18:32 |
86 | DLAMINI Nic | NTT Pro Cycling | 18:39 |
87 | MAŁECKI Kamil | CCC Team | 18:42 |
88 | LIVYNS Arjen | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 18:45 |
89 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | 18:52 |
90 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | ,, |
91 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | 19:07 |
92 | PUPPIO Antonio | Kometa Xstra Cycling Team | ,, |
93 | TAMINIAUX Lionel | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 20:09 |
94 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | NIPPO DELKO One Provence | 20:26 |
95 | FISHER-BLACK Finn | Team Jumbo-Visma | ,, |
96 | RODRIGUEZ Carlos | Team INEOS | 20:29 |
97 | VELASCO Simone | Gazprom – RusVelo | 20:55 |
98 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 20:57 |
99 | CHERKASOV Nikolay | Gazprom – RusVelo | 21:05 |
100 | RYBALKIN Aleksey | Gazprom – RusVelo | ,, |
101 | BEVIN Patrick | CCC Team | 21:19 |
102 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | 21:38 |
103 | BENNETT Sam | Deceuninck – Quick Step | ,, |
104 | DYBALL Benjamin | NTT Pro Cycling | 21:51 |
105 | SOLER Marc | Movistar Team | 22:02 |
106 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | 22:24 |
107 | O’CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | ,, |
108 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 22:26 |
109 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 22:28 |
110 | OSORIO Alejandro | Caja Rural – Seguros RGA | 22:31 |
111 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
112 | ROVNY Ivan | Gazprom – RusVelo | ,, |
113 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 22:33 |
114 | RICHEZE Maximiliano | UAE-Team Emirates | 22:40 |
115 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Xstra Cycling Team | 22:50 |
116 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 22:59 |
117 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 23:44 |
118 | MAS Lluís | Movistar Team | 24:01:00 |
119 | LOBATO Juan José | Euskaltel – Euskadi | ,, |
120 | VERZA Riccardo | Kometa Xstra Cycling Team | 24:57:00 |
121 | CANOLA Marco | Gazprom – RusVelo | ,, |
122 | CIMA Damiano | Gazprom – RusVelo | 25:17:00 |
123 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 26:11:00 |
124 | GUARNIERI Jacopo | Groupama – FDJ | ,, |
125 | MINALI Riccardo | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
126 | CAPECCHI Eros | Bahrain – McLaren | ,, |
127 | FANCELLU Alessandro | Kometa Xstra Cycling Team | ,, |
128 | ROBEET Ludovic | Bingoal – Wallonie Bruxelles | 26:16:00 |
129 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 26:32:00 |
130 | MOSCHETTI Matteo | Trek – Segafredo | 27:23:00 |
131 | CIMOLAI Davide | Israel Start-Up Nation | 27:30:00 |
132 | SMIT Willie | Burgos-BH | 28:20:00 |
133 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – McLaren | 28:54:00 |
134 | HALLER Marco | Bahrain – McLaren | ,, |
135 | CAVENDISH Mark | Bahrain – McLaren | ,, |
136 | VANENDERT Jelle | Bingoal – Wallonie Bruxelles | ,, |
137 | WALSCHEID Max | NTT Pro Cycling | ,, |
138 | LAAS Martin | BORA – hansgrohe | 30:15:00 |
139 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | 31:26:00 |
140 | SANZ Enrique | Equipo Kern Pharma | 33:19:00 |
141 | FUENTES Ángel | Burgos-BH | 35:06:00 |
142 | IRIZAR Julen | Euskaltel – Euskadi | 38:19:00 |
143 | ARISTI Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
144 | QUARTERMAN Charlie | Trek – Segafredo | 38:36:00 |
DNF | SUREDA Jaume | Burgos-BH | – |
DNF | GARCÍA José Antonio | Kometa Xstra Cycling Team | ,, |
DNS | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
La photo d’introduction croque ce geste assez singulier d’Evenepoel au passage de la ligne, lorsqu’il semble époutir son maillot au niveau de l’épaule. De quoi discourir, jaser ou se faire une certaine idée sur la personnalité de l’intéressé… L’image n’est d’ailleurs pas exactement la même que celle introduisant l’autre article sur cette victoire au Picon Blanco… Le 24 images/ seconde et l’ambiguité permettent toutes sortes de manipulations… La seule image arrétée peut désigner une frite belge, ou bien une forme de quenelle d’un goût trop commun, etc…