Après avoir déjà remporté il y a deux jours le Critérium d’Ouverture du Tour Down Under (People’s Choice Classic), l’Australien Caleb Ewan (21 ans), s’est à nouveau imposé à l’occasion notamment de la 1ère étape du Tour Down Under. Au sprint, Caleb Ewan (Orica GreenEdge) a signé un premier succès sur ses terres face à son compatriote Mark Renshaw (Team Dimension Data) et le Néerlandais Wouter Wippert (Cannondale Pro Cycling Team).
Caleb Ewan premier vainqueur
Au terme des 130 kilomètres qu’il y avait à parcourir en guise de 1ère étape du Tour Down Under, et fort de sa victoire d’étape, Caleb Ewan a endossé le premier maillot de leader de l’épreuve classée WorldTour. Compte tenu de son jeune âge et contrairement à ce que l’on pourrait penser, Ewan n’en est pas à son premier succès au plus haut niveau puisqu’en 2015 il s’était imposé sur le Tour d’Espagne, au sprint, à l’occasion de la 5ème étape, où du haut de ses 20 ans il avait imposé sa pointe de vitesse face à l’allemand John Degenkolb et à celui qui allait devenir quelques jours plus tard champion du monde sur route, le slovaque Peter Sagan. Caleb Ewan a débuté sa carrière en 2014, déjà sous les couleurs de l’équipe australienne Orica-GreenEDGE. A ce jour, Ewan compte déjà quelques douze succès.
Tour Down Under 2016 – 1ère étape – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Caleb EWAN | AUS | OGE | 22 | 3:24:13 |
2 | Mark RENSHAW | AUS | DDD | 34 | +0 |
3 | Wouter WIPPERT | NED | CPT | 26 | +0 |
4 | Marko KUMP | SLO | LAM | 28 | +0 |
5 | Adam BLYTHE | GBR | TNK | 27 | +0 |
6 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFR | 27 | +0 |
7 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +0 |
8 | Steele VON HOFF | AUS | AUS | 29 | +0 |
9 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 31 | +0 |
10 | Greg HENDERSON | NZL | LTS | 40 | +0 |
11 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 |
12 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 27 | +0 |
13 | Patrick BEVIN | NZL | CPT | 25 | +0 |
14 | Aleksejs SARAMOTINS | LAT | IAM | 34 | +0 |
15 | Arman KAMYSHEV | KAZ | AST | 25 | +0 |
16 | Davide MARTINELLI | ITA | EQS | 23 | +0 |
17 | Roger KLUGE | GER | IAM | 30 | +0 |
18 | Koen DE KORT | NED | TGA | 34 | +0 |
19 | Aleksei TCATEVICH | RUS | KAT | 27 | +0 |
20 | Anthony Giacoppo | AUS | AUS | 30 | +0 |
Tour Down Under 2016 – Classement général – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Caleb EWAN | Australia | OGE | 22 | 3:24:03 |
2 | Mark RENSHAW | Australia | DDD | 34 | +4 |
3 | Alexis GOUGEARD | France | ALM | 23 | +4 |
4 | Wouter WIPPERT | Netherlands | CPT | 26 | +6 |
5 | Sean LAKE | Australia | AUS | 25 | +7 |
6 | Marko KUMP | Slovenia | LAM | 28 | +10 |
7 | Adam BLYTHE | Great Britain | TNK | 27 | +10 |
8 | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFR | 27 | +10 |
9 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | 29 | +10 |
10 | Steele VON HOFF | Australia | AUS | 29 | +10 |
11 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | 31 | +10 |
12 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTS | 40 | +10 |
13 | Brenton JONES | Australia | DPC | 25 | +10 |
14 | Enrico BATTAGLIN | Italy | TLJ | 27 | +10 |
15 | Patrick BEVIN | New Zealand | CPT | 25 | +10 |
16 | Aleksejs SARAMOTINS | Latvia | IAM | 34 | +10 |
17 | Arman KAMYSHEV | Kazakhstan | AST | 25 | +10 |
18 | Davide MARTINELLI | Italy | EQS | 23 | +10 |
19 | Roger KLUGE | Germany | IAM | 30 | +10 |
20 | Koen DE KORT | Netherlands | TGA | 34 | +10 |
VIDEO CYCLISME
Résumé de la 1re étape du Tour Down Under 2016
https://youtube.com/watch?v=hCOHzmqTFAM