La 3e étape de la Semaine Coppi e Bartali, longue de 171kilomètres et qui se courait autour de Crevalcore (Italie), a été remportée au sprint entre hommes forts d’une vingtaine de coureurs. Et l’avantage a tourné au profit de Christopher Lawless (Team Sky). Au classement général, c’est toujours son coéquipier Italien, Diego Rosa, qui porte sur ses épaules le maillot de leader.
Retour en forme sur la Semaine Coppi e Bartali
Après pas moins de trois abandons successifs et une modeste place sur la Handzame Classic (1.HC), le bilan Belge du début de saison 2018 était tout sauf bon pour Chris Lawless. Mais tout çà a été vite effacé avec d’abord, sur cette Semaine Coppi e Bartali, un succès avec la Team Sky sur le contre-la-montre par équipes, puis samedi, ce succès individuel à l’occasion de la troisième étape de la course par étapes Italienne. Au terme des 171 kilomètres de course, le coureur âgé de 22 ans a disposé au sprint des hommes forts de cette étape. Lawless a devancé sur la ligne d’arrivée Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et Richard Carapaz (Movistar), classés respectivement second et troisième. A noter, au classement général le bon résultat du français Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) auteur d’une belle 11e place.
https://twitter.com/BrainOnWheels/status/977595612735647745
Classement de l’étape 3 Semaine Coppi e Bartali – Top 20
Rang | Coureur | Equipe | Resultat |
---|---|---|---|
1 | LAWLESS Christopher | TEAM SKY | 03:47:53 |
2 | TOTÒ Paolo | SANGEMINI – MG. K VIS – VEGA | 03:47:53 |
3 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 03:47:53 |
4 | LIEPINS Emils | ONE PRO CYCLING | 03:47:53 |
5 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 03:47:53 |
6 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:47:53 |
7 | FELLINE Fabio | TREK – SEGAFREDO | 03:47:53 |
8 | TURRIN Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 03:47:53 |
9 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 03:47:53 |
10 | ROSA Diego | TEAM SKY | 03:47:53 |
11 | MOSCA Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 03:47:53 |
12 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 03:47:53 |
13 | PEYSKENS Dimitri | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 03:47:53 |
14 | WARBASSE Lawrence | AQUA BLUE SPORT | 03:47:53 |
15 | FERNANDEZ Delio | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 03:47:53 |
16 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 03:47:53 |
17 | JUUL JENSEN Chris | MITCHELTON – SCOTT | 03:47:53 |
18 | ROWE Luke | TEAM SKY | 03:47:53 |
19 | VALLS Rafael | MOVISTAR TEAM | 03:47:53 |
20 | BEWLEY Sam | MITCHELTON – SCOTT | 03:47:53 |
Classement général provisoire – Top 10
Rang | Coureur | Equipe | Resultat |
---|---|---|---|
1 | ROSA Diego | TEAM SKY | 09:52:46 |
2 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 09:52:53 |
3 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 09:53:24 |
4 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 09:53:33 |
5 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 09:54:08 |
6 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 09:54:08 |
7 | SIVAKOV Pavel | TEAM SKY | 09:54:12 |
8 | BOUWMAN Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 09:54:18 |
9 | SOSA CUERVO Ivan | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 09:54:25 |
10 | TURRIN Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 09:54:36 |
Laurent, je pense que vous avez confondu dans la fin de l’article le classement général et le classement de l’étape… De toutes façons, avec ce sprint le général de change pas, Lawless de la Sky gagne aisément l’étape, emmené comme dans un fauteuil par son équipier Luke Rowe, tout comme un autre Sky, Rosa reste premier au général…
Bonjour Annie. Je corrige de suite, merci. Bonne journée.