Julian Alaphilippe (28 ans) a signé sa 5e victoire sur le Tour de France. Fort de son attaque dans la bosse finale, le coureur français de la Deceuninck- Quick Step a réglé dans un sprint à trois Marc Hirshi (Sunweb) et Adam Yates (Mitchelton-Scott).
Classement de l’étape 2 du Tour de France 2020
1. | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 4h55’27 |
2. | HIRSCHI Marc | SUN | m.t |
3. | YATES Adam | MTS | m.t |
4. | VAN AVERMAET Greg | CCC | 02″ |
5. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF1 | 02″ |
6. | MOLLEMA Bauke | TFS | 02″ |
7. | LUTSENKO Alexey | AST | 02″ |
8. | POGACAR Tadej | UAD | 02″ |
9. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 02″ |
10. | BETTIOL Alberto | EF1 | 02″ |
11. | MARTIN Guillaume | COF | 02″ |
12. | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | MTS | 02″ |
13. | CARUSO Damiano | TBM | 02″ |
14. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 02″ |
15. | LATOUR Pierre | ALM | 02″ |
16. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | AST | 02″ |
17. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INS | 02″ |
18. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | ARK | 02″ |
19. | HERRADA LOPEZ Jesus | COF | 02″ |
20. | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | INS | 02″ |
21. | ROLLAND Pierre | BVC | 02″ |
22. | DUMOULIN Tom | TJV | 02″ |
23. | ELISSONDE Kenny | TFS | 02″ |
24. | ROCHE Nicolas | SUN | 02″ |
25. | MAS NICOLAU Enric | MOV | 02″ |
26. | BUCHMANN Emanuel | BOH | 02″ |
27. | LANDA MEANA Mikel | TBM | 02″ |
28. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBM | 02″ |
29. | PINOT Thibaut | GFC | 02″ |
30. | BARDET Romain | ALM | 02″ |
31. | ROGLIC Primoz | TJV | 02″ |
32. | URAN URAN Rigoberto | EF1 | 02″ |
33. | FORMOLO Davide | UAD | 02″ |
34. | PORTE Richie | TFS | 02″ |
35. | REICHENBACH Sébastien | GFC | 02″ |
36. | SANCHEZ GIL Luis Leon | AST | 02″ |
37. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | AST | 19″ |
38. | KWIATKOWSKI Michal | INS | 01’04 » |
39. | SOLER GIMENEZ Marc | MOV | 01’12 » |
40. | POZZOVIVO Domenico | NTT | 01’16 » |
41. | BENNETT George | TJV | 01’16 » |
42. | ARU Fabio | UAD | 02’09 » |
43. | MOLARD Rudy | GFC | 02’09 » |
44. | MADOUAS Valentin | GFC | 02’09 » |
45. | KUSS Sepp | TJV | 02’09 » |
46. | VAN AERT Wout | TJV | 02’09 » |
47. | CARTHY Hugh | EF1 | 03’38 » |
48. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF1 | 03’38 » |
49. | VUILLERMOZ Alexis | ALM | 03’38 » |
50. | EDET Nicolas | COF | 04’25 » |
51. | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | AST | 04’25 » |
52. | ZAKARIN Ilnur | CCC | 04’25 » |
53. | SICARD Romain | TDE | 04’25 » |
54. | NIEVE ITURRALDE Mikel | MTS | 04’25 » |
55. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | AST | 04’25 » |
56. | BARGUIL Warren | ARK | 04’25 » |
57. | STUYVEN Jasper | TFS | 05’35 » |
58. | NEILANDS Krists | ISN | 07’02 » |
59. | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | INS | 07’02 » |
60. | JUNGELS Bob | DQT | 07’02 » |
61. | CHEREL Mikael | ALM | 07’02 » |
62. | ANACONA GOMEZ Winner Andrew | ARK | 07’02 » |
63. | OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes | MOV | 08’41 » |
64. | GESINK Robert | TJV | 08’41 » |
65. | EG Niklas | TFS | 08’41 » |
66. | ROSA Diego | ARK | 09’55 » |
67. | POLANC Jan | UAD | 09’57 » |
68. | GAUTIER Cyril | BVC | 10’19 » |
69. | SKUJINS Toms | TFS | 10’19 » |
70. | HERMANS Ben | ISN | 10’19 » |
71. | KÄMNA Lennard | BOH | 10’19 » |
72. | GROSSSCHARTNER Felix | BOH | 10’19 » |
73. | MÜHLBERGER Gregor | BOH | 10’19 » |
74. | CATALDO Dario | MOV | 10’19 » |
75. | VENTURINI Clément | ALM | 12’43 » |
76. | VERONA QUINTANILLA Carlos | MOV | 13’52 » |
77. | POWLESS Neilson | EF1 | 13’52 » |
78. | ANDERSEN Søren Kragh | SUN | 13’52 » |
79. | DEVENYNS Dries | DQT | 14’33 » |
80. | ASGREEN Kasper | DQT | 17’45 » |
81. | NAESEN Oliver | ALM | 17’45 » |
82. | SWIFT Connor | ARK | 17’45 » |
83. | POLITT Nils | ISN | 17’45 » |
84. | QUINTANA ROJAS Dayer Uberney | ARK | 17’45 » |
85. | KÜNG Stefan | GFC | 17’45 » |
86. | PETERS Nans | ALM | 17’45 » |
87. | SCHÄR Michael | CCC | 17’45 » |
88. | KREUZIGER Roman | NTT | 17’45 » |
89. | ROJAS GIL Jose Joaquin | MOV | 17’45 » |
90. | GESCHKE Simon | CCC | 17’45 » |
91. | PACHER Quentin | BVC | 17’45 » |
92. | COSNEFROY Benoît | ALM | 17’45 » |
93. | KOCH Jonas | CCC | 17’45 » |
94. | PEREZ Anthony | COF | 17’45 » |
95. | THEUNS Edward | TFS | 17’45 » |
96. | GAUDU David | GFC | 17’45 » |
97. | BENOOT Tiesj | SUN | 17’45 » |
98. | FRAILE MATARRANZ Omar | AST | 17’45 » |
99. | VAN GARDEREN Tejay | EF1 | 17’45 » |
100. | MARTIN Daniel | ISN | 17’45 » |
101. | JANSEN Amund Grøndahl | TJV | 17’45 » |
102. | BOASSON HAGEN Edvald | NTT | 17’45 » |
103. | PÖSTLBERGER Lukas | BOH | 17’45 » |
104. | DECLERCQ Tim | DQT | 17’45 » |
105. | VAN BAARLE Dylan | INS | 17’45 » |
106. | OSS Daniel | BOH | 17’45 » |
107. | GOGL Michael | NTT | 17’45 » |
108. | SAGAN Peter | BOH | 17’45 » |
109. | MARTIN Tony | TJV | 17’45 » |
110. | COLBRELLI Sonny | TBM | 17’45 » |
111. | DE MARCHI Alessandro | CCC | 17’45 » |
112. | HIRT Jan | CCC | 17’51 » |
113. | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | NTT | 20’42 » |
114. | TRENTIN Matteo | CCC | 20’42 » |
115. | MOHORIC Matej | TBM | 20’42 » |
116. | IMPEY Daryl | MTS | 20’42 » |
117. | NIV Guy | ISN | 20’42 » |
118. | KEUKELEIRE Jens | EF1 | 20’42 » |
119. | LEDANOIS Kévin | ARK | 20’42 » |
120. | BAUER Jack | MTS | 20’42 » |
121. | PERICHON Pierre-Luc | COF | 20’42 » |
122. | JUUL JENSEN Christopher | MTS | 20’42 » |
123. | VAN ASBROECK Tom | ISN | 21’38 » |
124. | LADAGNOUS Matthieu | GFC | 21’38 » |
125. | BARTHE Cyril | BVC | 21’38 » |
126. | NIEUWENHUIS Joris | SUN | 21’38 » |
127. | ERVITI OLLO Imanol | MOV | 21’38 » |
128. | HOULE Hugo | AST | 21’38 » |
129. | POELS Wout | TBM | 25’47 » |
130. | SIVAKOV Pavel | INS | 28’15 » |
131. | VIVIANI Elia | COF | 28’15 » |
132. | DEBUSSCHERE Jens | BVC | 28’15 » |
133. | CAVAGNA Rémi | DQT | 28’15 » |
134. | HOFSTETTER Hugo | ISN | 28’15 » |
135. | SOUPE Geoffrey | TDE | 28’15 » |
136. | LAENGEN Vegard Stake | UAD | 28’15 » |
137. | KRISTOFF Alexander | UAD | 28’15 » |
138. | MARCATO Marco | UAD | 28’15 » |
139. | MEZGEC Luka | MTS | 28’15 » |
140. | HALLER Marco | TBM | 28’15 » |
141. | CHEVALIER Maxime | BVC | 28’15 » |
142. | TURGIS Anthony | TDE | 28’15 » |
143. | CALMEJANE Lilian | TDE | 28’15 » |
144. | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | INS | 28’15 » |
145. | PEDERSEN Casper Phillip | SUN | 28’15 » |
146. | PEDERSEN Mads | TFS | 28’15 » |
147. | LAPORTE Christophe | COF | 28’15 » |
148. | ROWE Luke | INS | 28’15 » |
149. | MØRKØV CHRISTENSEN Michael | DQT | 28’15 » |
150. | GIBBONS Ryan | NTT | 28’55 » |
151. | NIZZOLO Giacomo | NTT | 28’55 » |
152. | WALSCHEID Maximilian | NTT | 28’55 » |
153. | BONNET William | GFC | 28’55 » |
154. | BEWLEY Sam | MTS | 28’55 » |
155. | GREIPEL André | ISN | 28’55 » |
156. | RUSSO Clément | ARK | 28’55 » |
157. | DE GENDT Thomas | LTS | 28’55 » |
158. | CRAS Steff | LTS | 28’55 » |
159. | ARNDT Nikias | SUN | 28’55 » |
160. | KLUGE Roger | LTS | 28’55 » |
161. | COQUARD Bryan | BVC | 28’55 » |
162. | BURGAUDEAU Mathieu | TDE | 28’55 » |
163. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAD | 28’55 » |
164. | GRELLIER Fabien | TDE | 28’55 » |
165. | CONSONNI Simone | COF | 28’55 » |
166. | COUSIN Jérôme | TDE | 28’55 » |
167. | BOL Cees | SUN | 28’55 » |
168. | BENNETT Sam | DQT | 28’55 » |
169. | BONIFAZIO Niccolo | TDE | 28’55 » |
170. | REZA Kévin | BVC | 28’55 » |
171. | FRISON Frederik | LTS | 28’55 » |
172. | DE BUYST Jasper | LTS | 29’08 » |
173. | EWAN Caleb | LTS | 29’08 » |
Source : CQ Ranking