À l’issue de la Route du Sud (2.1) qui s’est achevée dimanche par la victoire finale du Colombien Nairo Quintana (Movistar) et sur laquelle le sprinteur français âgé de 24 ans s’est imposé au sprint à deux reprises, Bryan Coquard (Team Direct Energie) a repris depuis hier soir la tête du prestigieux classement UCI Europe Tour. Et comble de la performance, c’est toujours l’équipe Direct Energie qui a conservé le leadership du classement par équipe. Et presque tout aussi logiquement, c’est la France qui trône en tête du classement par nation.
Au classement individuel UCI Europe Tour, c’est le Français Bryan Coquard qui tient à nouveau la tête avec 1007 points (et quelque 13 succès depuis le début de saison) tandis que l’ancien numéro 1, le Belge Baptiste Planckaert (Wallonie Bruxelles – Group Protect) a pris la 2e place avec 981 points, devant le Néerlandais Dylan Groenewegen (Team LottoNL Jumbo), 3e avec 790 points.
Classement UCI Europe Tour individuel au 19 juin 2016 – Top 20
Rank | Name | Nation | Team | Age* | Points |
1 (2) | Bryan COQUARD | France | DEN | 24 | 1007 |
2 (1) | Baptiste PLANCKAERT | Belgium | WBC | 28 | 981 |
3 (3) | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | TLJ | 23 | 790 |
4 (4) | Petr VAKOC | Czech Republic | EQS | 24 | 675 |
5 (5) | Samuel DUMOULIN | France | ALM | 36 | 620 |
6 (8) | Timothy DUPONT | Belgium | VWT | 29 | 559 |
7 (6) | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | 36 | 555 |
8 (7) | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | 555 |
9 (9) | Nacer BOUHANNI | France | COF | 26 | 541 |
10 (10) | Kenny DE HAES | Belgium | WGG | 32 | 534 |
11 (11) | Arthur VICHOT | France | FDJ | 28 | 520 |
12 (12) | André GREIPEL | Germany | LTS | 34 | 515 |
13 (13) | Sonny COLBRELLI | Italy | BAR | 26 | 513 |
14 (14) | Daniel MCLAY | Great Britain | FVC | 24 | 468 |
15 (15) | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | 468 |
16 (17) | Diego ULISSI | Italy | LAM | 27 | 439 |
17 (16) | Olivier PARDINI | Belgium | WBC | 31 | 434 |
18 (27) | Thomas VOECKLER | France | DEN | 37 | 407 |
19 (18) | Dries DEVENYNS | Belgium | IAM | 33 | 398 |
20 (31) | Sergio PARDILLA BELLON | Spain | CJR | 32 | 393 |
Classement UCI Europe Tour par équipe au 19 juin 2016 – Top 20
Rank | Name | Nation | Team | Age* | Points |
1 (1) | DIRECT ENERGIE | France | DEN | 2314 | |
2 (2) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | France | COF | 2042 | |
3 (3) | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | Spain | CJR | 1871 | |
4 (4) | WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT | Belgium | WBC | 1544 | |
5 (5) | WANTY – GROUPE GOBERT | Belgium | WGG | 1414 | |
6 (6) | FORTUNEO – VITAL CONCEPT | France | FVC | 1313 | |
7 (7) | ROOMPOT – ORANJE PELOTON | Netherlands | ROP | 1252 | |
8 (8) | BORA-ARGON 18 | Germany | BOA | 1105 | |
9 (9) | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | Belgium | TSV | 1072 | |
10 (11) | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | Italy | AND | 1014 | |
11 (10) | GAZPROM-RUSVELO | Russia | GAZ | 966.25 | |
12 (12) | VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM | Belgium | VWT | 907 | |
13 (13) | BARDIANI CSF | Italy | BAR | 875 | |
14 (14) | WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST | Italy | WIL | 822 | |
15 (16) | STÖLTING SERVICE GROUP | Denmark | SSG | 715 | |
16 (18) | ONE PRO CYCLING | Great Britain | ONE | 699 | |
17 (17) | CCC SPRANDI POLKOWICE | Poland | CCC | 684 | |
18 (15) | TEAM JOKER BYGGTORGET | Norway | TJB | 674 | |
19 (23) | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | Azerbaijan | BCP | 628 | |
20 (19) | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | France | RML | 611 |
Classement UCI Europe Tour par nation au 19 juin 2016 – Top 20
Rank | Name | Nation | Team | Age* | Points |
1 (2) | FRANCE | FRA | FRA | 4262 | |
2 (1) | BELGIUM | BEL | BEL | 4187 | |
3 (3) | ITALY | ITA | ITA | 3165.5 | |
4 (4) | SPAIN | ESP | ESP | 2576 | |
5 (5) | NORWAY | NOR | NOR | 2375 | |
6 (6) | NETHERLANDS | NED | NED | 2318 | |
7 (7) | GREAT BRITAIN | GBR | GBR | 2224 | |
8 (8) | GERMANY | GER | GER | 1828 | |
9 (9) | RUSSIA | RUS | RUS | 1403 | |
10 (10) | CZECH REPUBLIC | CZE | CZE | 1379 | |
11 (11) | DENMARK | DEN | DEN | 1315.5 | |
12 (12) | POLAND | POL | POL | 1202.5 | |
13 (13) | SWITZERLAND | SUI | SUI | 1150 | |
14 (14) | PORTUGAL | POR | POR | 1096 | |
15 (15) | SLOVENIA | SLO | SLO | 1095 | |
16 (17) | AUSTRIA | AUT | AUT | 816.75 | |
17 (16) | UKRAINE | UKR | UKR | 752.32 | |
18 (19) | LITHUANIA | LTU | LTU | 709 | |
19 (18) | SLOVAKIA | SVK | SVK | 679.5 | |
20 (21) | ESTONIA | EST | EST | 679 |