Flavien Dassonville s’impose en solitaire sur le Tour de Bretagne

0
Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93) remporte la deuxième étape du Tour de Bretagne 2017
Deuxième succès de la saison pour Flavien Dassonville. Photo : HP BTP-Auber 93

Flavien Dassonville (HP BTP – Auber 93) a réalisé une sacrée performance en s’imposant, en solitaire, sur la deuxième étape du Tour de Bretagne. 

Flavien Dassonville impressionne sur le Tour de Bretagne

Vainqueur au début du mois de la Roue Tourangelle, Flavien Dassonville vit un printemps idyllique. Sur la deuxième étape du Tour de Bretagne, longue de 181 kilomètres entre Saint-Launeuc et Saint-Paul-de-Léon, le Français de 26 ans a impressionné en s’envolant seul, à une quinzaine de kilomètres, vers la victoire. Stan Dewulf a réglé le sprint du peloton pour venir prendre la deuxième place. Maxime Cam, ancien coureur de la formation Fortuneo-Vital Concept, complète le podium.

Classement de la 2e étape du Tour de Bretagne – Top 20

Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Flavien DASSONVILLE FRA AUB 26 5:03:55 7 7
2 Stan DEWULF BEL 20 +29 3 3
3 Maxime CAM FRA 25 +29 1 1
4 Justin MOTTIER FRA 24 +29
5 Sean MACKINNON CAN SKT 22 +29
6 Tanguy TURGIS FRA 19 +1:36
7 Alexander KRIEGER GER LPC 26 +1:44
8 Anders SKAARSETH NOR TJI 22 +1:44
9 Maxime DANIEL FRA FVC 26 +1:44
10 Cyrille PATOUX FRA 32 +1:44
11 Jakub MARECZKO ITA WIL 23 +1:44
12 Mathias VAN GOMPEL BEL 22 +1:44
13 Mikkel Froelich HONORE DEN 20 +1:44
14 Kim MAGNUSSON SWE TTB 25 +1:44
15 Elie GESBERT FRA FVC 22 +1:44
16 Gabriel CULLAIGH GBR SEG 21 +1:44
17 Julen IRIZAR LASKURAIN ESP EUS 22 +1:44
18 Kristoffer SKJERPING NOR TJI 24 +1:44
19 William BARTA USA USA 21 +1:44
20 Jacob SCOTT GBR SKT 22 +1:44

Classement général à l’issue de la 2e étape du Tour de Bretagne – Top 20

Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Flavien DASSONVILLE France AUB 26 8:44:54 1 1
2 Stan DEWULF Belgium 20 +36
3 Maxime CAM France 25 +36
4 Justin MOTTIER France 24 +39
5 Sean MACKINNON Canada SKT 22 +42
6 Tanguy TURGIS France 19 +1:48
7 Ruben ZEPUNTKE Germany DSU 24 +1:48
8 Damien SHAW Ireland SKT 33 +1:51
9 Jakub MARECZKO Italy WIL 23 +1:53
10 Kristoffer SKJERPING Norway TJI 24 +1:54
11 Alexander KRIEGER Germany LPC 26 +1:56
12 Elie GESBERT France FVC 22 +1:56
13 Giuseppe FONZI Italy WIL 26 +1:56
14 Anders SKAARSETH Norway TJI 22 +1:57
15 Cyrille PATOUX France 32 +1:57
16 Aksel NÕMMELA Estonia LPC 23 +1:57
17 Mikkel Froelich HONORE Denmark 20 +1:57
18 Maxime DANIEL France FVC 26 +1:57
19 Erwann CORBEL France FVC 26 +1:57
20 FREDERIC GUILLEMOT France 25 +1:57

https://twitter.com/tourbretagne/status/857244715728719873

Flavien Dassonville a remporté en costaud La Roue Tourangelle 2017

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.