
L’allemand André Greipel (Lotto-Soudal) vient de s’offrir la victoire sur la première étape du Tour du Luxembourg. « Le Gorille de Rostock » qui signe sa septième victoire de la saison s’est imposé au sprint devant Adam Blythe (Tinkoff) et Amaury Capiot (Topsport Vlaanderen – Baloise). Clément Venturini (Cofidis) premier français se classe cinquième de cette étape de 170 kilomètres qui reliait Luxembourg à Hesperange. Jempy Drucker garde le maillot de leader acquis hier lors du prologue.
Tour du Luxembourg – Etape 1 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR | 
| 1 | André GREIPEL | GER | LTS | 34 | 4:13:07 | 20 | 20 | 
| 2 | Adam BLYTHE | GBR | TNK | 27 | +0 | 10 | 10 | 
| 3 | Amaury CAPIOT | BEL | TSV | 23 | +0 | 5 | 5 | 
| 4 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | TSV | 29 | +0 | ||
| 5 | Clément VENTURINI | FRA | COF | 23 | +0 | ||
| 6 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 30 | +0 | ||
| 7 | Gerald CIOLEK | GER | SSG | 30 | +0 | ||
| 8 | Marco MARCATO | ITA | WGG | 32 | +0 | ||
| 9 | Alexander EDMONSON | AUS | OGE | 23 | +0 | ||
| 10 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | 29 | +0 | ||
| 11 | Alexander KRIEGER | GER | LPC | 25 | +0 | ||
| 12 | Caleb EWAN | AUS | OGE | 22 | +0 | ||
| 13 | Tom BOHLI | SUI | BMC | 22 | +0 | ||
| 14 | Danilo NAPOLITANO | ITA | WGG | 35 | +0 | ||
| 15 | Olivier PARDINI | BEL | WBC | 31 | +0 | ||
| 16 | Gregory HABEAUX | BEL | WBC | 34 | +0 | ||
| 17 | Maurits LAMMERTINK | NED | ROP | 26 | +0 | ||
| 18 | Greg HENDERSON | NZL | LTS | 40 | +0 | ||
| 19 | Wesley KREDER | NED | ROP | 26 | +0 | ||
| 20 | Alex KIRSCH | LUX | SSG | 24 | +0 | 
Tour du Luxembourg – Classement Général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR | 
| 1 | Jean-Pierre DRUCKER | Luxembourg | BMC | 30 | 4:17:27 | 5 | 5 | 
| 2 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | ROP | 26 | +3 | ||
| 3 | Tom BOHLI | Switzerland | BMC | 22 | +4 | ||
| 4 | Pieter VANSPEYBROUCK | Belgium | TSV | 29 | +5 | ||
| 5 | Marco MARCATO | Italy | WGG | 32 | +6 | ||
| 6 | Alexander EDMONSON | Australia | OGE | 23 | +7 | ||
| 7 | Alexander KRIEGER | Germany | LPC | 25 | +7 | ||
| 8 | Caleb EWAN | Australia | OGE | 22 | +9 | ||
| 9 | Alex KIRSCH | Luxembourg | SSG | 24 | +10 | ||
| 10 | Amaury CAPIOT | Belgium | TSV | 23 | +10 | ||
| 11 | André GREIPEL | Germany | LTS | 34 | +12 | ||
| 12 | Matthias BRANDLE | Austria | IAM | 27 | +13 | ||
| 13 | Olivier PARDINI | Belgium | WBC | 31 | +14 | ||
| 14 | Gaetan BILLE | Belgium | WGG | 28 | +14 | ||
| 15 | Huub DUYN | Netherlands | ROP | 32 | +15 | ||
| 16 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 34 | +16 | ||
| 17 | Adam BLYTHE | Great Britain | TNK | 27 | +16 | ||
| 18 | Gijs VAN HOECKE | Belgium | TSV | 25 | +16 | ||
| 19 | Anthony TURGIS | France | COF | 22 | +17 | ||
| 20 | Nicolas EDET | France | COF | 29 | +18 | 
Arrivée de la première étape du Tour du Luxembourg 2016
https://www.youtube.com/watch?v=BtDycF6KCTM

