Accueil Kuurne-Bruxelles-Kuurne Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016

0
Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016. Jasper Stuyven a été l’auteur d’une performance incroyable. Le jeune belge de l’équipe Trek-Segafredo a tenu en respect le peloton pendant 16 kilomètres. Alors parti en solitaire après le gros travail de son coéquipier Boy Van Poppel, Stuyven n’a plus été revu et a décroché le deuxième grand succès de sa jeune carrière après une étape du Tour d’Espagne.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016 – Top 20

Rank Name Nat. Team Age Result PaR PcR
1 Jasper STUYVEN BEL TFS 24 4:53:50 200 200
2 Alexander KRISTOFF NOR KAT 29 +17 150 150
3 Nacer BOUHANNI FRA COF 26 +17 125 125
4 Dylan GROENEWEGEN NED TLJ 23 +17 100 100
5 Lukasz WISNIOWSKI POL EQS 25 +17 85 85
6 Niccolo BONIFAZIO ITA TFS 23 +17 70 70
7 Peter SAGAN SVK TNK 26 +17 60 60
8 Edward THEUNS BEL TFS 25 +17 50 50
9 Jonas VANGENECHTEN BEL IAM 30 +17 40 40
10 Scott THWAITES GBR BOA 26 +17 35 35
11 Arnaud DEMARE FRA FDJ 25 +17 30 30
12 Maxime DANIEL FRA ALM 25 +17 25 25
13 Adrien PETIT FRA DEN 26 +17 20 20
14 Raymond KREDER NED ROP 27 +17 15 15
15 Caleb EWAN AUS OGE 22 +17 10 10
16 Nikolas MAES BEL EQS 30 +17 5 5
17 Daniel OSS ITA BMC 29 +17 5 5
18 Bert VAN LERBERGHE BEL TSV 24 +17 5 5
19 Tom VAN ASBROECK BEL TLJ 26 +17 5 5
20 Jens DEBUSSCHERE BEL LTS 27 +17 5 5

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.