La 4e étape de Paris-Nice sera un court contre-la-montre de 15,1 à Saint-Amand-Montrond. Le premier coureur à s’élancer n’est autre que le porteur du maillot à pois, Jonathan Hivert (Total Direct Energie), actuellement lanterne rouge du classement général. Il sera sur la rampe de lancement à 13h38. Le dernier coureur à partir sera l’actuel leader, Maximilian Schachmann (16h05). Thibaut Pinot, l’une des chances françaises de victoire finale, partira à 15h37.
Ordre et horaires – Paris-Nice 2020 – Etape 4
La présentation de la 4e étape de Paris-Nice (profil, favoris…).
| HEURE | COUREUR | EQUIPE | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:38:00 | JONATHAN HIVERT | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 2 | 13:39:00 | DANIEL MCLAY | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 3 | 13:40:00 | KEVIN REZA | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 4 | 13:41:00 | TOM DEVRIENDT | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 5 | 13:42:00 | BEN O’CONNOR | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 6 | 13:43:00 | JULIEN EL FARES | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 7 | 13:44:00 | JULIEN SIMON | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 8 | 13:45:00 | MICHAEL GOGL | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 9 | 13:46:00 | MAXIMILIAN WALSCHEID | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 10 | 13:47:00 | BOY VAN POPPEL | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 11 | 13:48:00 | RYAN MULLEN | TREK – SEGAFREDO |
| 12 | 13:49:00 | CYRIL BARTHE | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 13 | 13:50:00 | ADRIEN PETIT | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 14 | 13:51:00 | MICHAEL SCHWARZMANN | BORA – HANSGROHE |
| 15 | 13:52:00 | ALEXIS GOUGEARD | AG2R LA MONDIALE |
| 16 | 13:53:00 | PIERRE LATOUR | AG2R LA MONDIALE |
| 17 | 13:54:00 | KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO |
| 18 | 13:55:00 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM SUNWEB |
| 19 | 13:56:00 | RAMUNAS NAVARDAUSKAS | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 20 | 13:57:00 | NANS PETERS | AG2R LA MONDIALE |
| 21 | 13:58:00 | ANTHONY TURGIS | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 22 | 13:59:00 | DOMEN NOVAK | BAHRAIN – MCLAREN |
| 23 | 14:00:00 | ROMAIN COMBAUD | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 24 | 14:01:00 | JENTHE BIERMANS | ISRAEL START-UP NATION |
| 25 | 14:02:00 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL |
| 26 | 14:03:00 | ALEX KIRSCH | TREK – SEGAFREDO |
| 27 | 14:04:00 | MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO |
| 28 | 14:05:00 | PASCAL ACKERMANN | BORA – HANSGROHE |
| 29 | 14:06:00 | BRYAN COQUARD | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 30 | 14:07:00 | JENS DEBUSSCHERE | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 31 | 14:08:00 | DIEGO ROSA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 32 | 14:09:00 | JAN TRATNIK | BAHRAIN – MCLAREN |
| 33 | 14:10:00 | ROGER KLUGE | LOTTO SOUDAL |
| 34 | 14:11:00 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL START-UP NATION |
| 35 | 14:12:00 | BENOIT COSNEFROY | AG2R LA MONDIALE |
| 36 | 14:13:00 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS |
| 37 | 14:14:00 | SEP VANMARCKE | EF PRO CYCLING |
| 38 | 14:15:00 | DAYER QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 39 | 14:16:00 | CYRIL GAUTIER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 40 | 14:17:00 | TOM SCULLY | EF PRO CYCLING |
| 41 | 14:18:00 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL |
| 42 | 14:19:00 | NICO DENZ | TEAM SUNWEB |
| 43 | 14:20:00 | NICOLAS EDET | COFIDIS |
| 44 | 14:21:00 | JURAJ SAGAN | BORA – HANSGROHE |
| 45 | 14:22:00 | RUDY BARBIER | ISRAEL START-UP NATION |
| 46 | 14:23:00 | NICCOLÒ BONIFAZIO | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 47 | 14:24:00 | PIETER VANSPEYBROUCK | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 48 | 14:25:00 | NIKI TERPSTRA | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 49 | 14:26:00 | XANDRO MEURISSE | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 50 | 14:27:00 | JOSE DIAZ | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 51 | 14:28:00 | WINNER ANACONA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 52 | 14:29:00 | SANDER ARMEE | LOTTO SOUDAL |
| 53 | 14:30:00 | TOM VAN ASBROECK | ISRAEL START-UP NATION |
| 54 | 14:31:00 | DRIES VAN GESTEL | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 55 | 14:32:00 | LAWSON CRADDOCK | EF PRO CYCLING |
| 56 | 14:33:00 | QUENTIN PACHER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 57 | 14:34:00 | RICHIE PORTE | TREK – SEGAFREDO |
| 58 | 14:35:00 | FREDERIK BACKAERT | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 59 | 14:36:00 | TIM DECLERCQ | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 60 | 14:37:00 | NILS EEKHOFF | TEAM SUNWEB |
| 61 | 14:38:00 | LILIAN CALMEJANE | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 62 | 14:39:00 | TEJAY VAN GARDEREN | EF PRO CYCLING |
| 63 | 14:40:00 | ALBERTO BETTIOL | EF PRO CYCLING |
| 64 | 14:41:00 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN – MCLAREN |
| 65 | 14:42:00 | ELIA VIVIANI | COFIDIS |
| 66 | 14:43:00 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | AG2R LA MONDIALE |
| 67 | 14:44:00 | DUSAN RAJOVIC | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 68 | 14:45:00 | JULIEN TRARIEUX | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 69 | 14:46:00 | FREDERIK FRISON | LOTTO SOUDAL |
| 70 | 14:47:00 | AIME DE GENDT | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 71 | 14:48:00 | JEAN-PIERRE DRUCKER | BORA – HANSGROHE |
| 72 | 14:49:00 | HERMANN PERNSTEINER | BAHRAIN – MCLAREN |
| 73 | 14:50:00 | SEBASTIAN SCHÖNBERGER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT |
| 74 | 14:51:00 | JULIEN VERMOTE | COFIDIS |
| 75 | 14:52:00 | MIKAEL CHEREL | AG2R LA MONDIALE |
| 76 | 14:53:00 | TOBIAS LUDVIGSSON | GROUPAMA – FDJ |
| 77 | 14:54:00 | SAM BENNETT | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 78 | 14:55:00 | PIET ALLEGAERT | COFIDIS |
| 79 | 14:56:00 | MARC SARREAU | GROUPAMA – FDJ |
| 80 | 14:57:00 | MICHAEL WOODS | EF PRO CYCLING |
| 81 | 14:58:00 | ROMAN KREUZIGER | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 82 | 14:59:00 | MICHAEL VALGREN | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 83 | 15:00:00 | RYAN GIBBONS | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 84 | 15:01:00 | MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 85 | 15:02:00 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS |
| 86 | 15:03:00 | NACER BOUHANNI | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 87 | 15:04:00 | EDWARD THEUNS | TREK – SEGAFREDO |
| 88 | 15:05:00 | DAMIEN TOUZE | COFIDIS |
| 89 | 15:06:00 | BOB JUNGELS | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 90 | 15:07:00 | ANTOINE DUCHESNE | GROUPAMA – FDJ |
| 91 | 15:08:00 | HEINRICH HAUSSLER | BAHRAIN – MCLAREN |
| 92 | 15:09:00 | HUGO HOFSTETTER | ISRAEL START-UP NATION |
| 93 | 15:10:00 | MATTHIEU LADAGNOUS | GROUPAMA – FDJ |
| 94 | 15:11:00 | VICTOR CAMPENAERTS | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 95 | 15:12:00 | YVES LAMPAERT | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 96 | 15:13:00 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA – FDJ |
| 97 | 15:14:00 | PELLO BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN |
| 98 | 15:15:00 | CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 99 | 15:16:00 | ANDREA PASQUALON | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 100 | 15:17:00 | JASPER DE BUYST | LOTTO SOUDAL |
| 101 | 15:18:00 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ |
| 102 | 15:19:00 | ROMAIN BARDET | AG2R LA MONDIALE |
| 103 | 15:20:00 | EVALDAS SISKEVICIUS | NIPPO DELKO PROVENCE |
| 104 | 15:21:00 | CYRIL LEMOINE | COFIDIS |
| 105 | 15:22:00 | IVAN GARCIA CORTINA | BAHRAIN – MCLAREN |
| 106 | 15:23:00 | KASPER ASGREEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 107 | 15:24:00 | ZDENEK ŠTYBAR | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 108 | 15:25:00 | NIKIAS ARNDT | TEAM SUNWEB |
| 109 | 15:26:00 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 110 | 15:27:00 | CEES BOL | TEAM SUNWEB |
| 111 | 15:28:00 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
| 112 | 15:29:00 | PATRICK KONRAD | BORA – HANSGROHE |
| 113 | 15:30:00 | JOHN DEGENKOLB | LOTTO SOUDAL |
| 114 | 15:31:00 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB |
| 115 | 15:32:00 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB |
| 116 | 15:33:00 | TANEL KANGERT | EF PRO CYCLING |
| 117 | 15:34:00 | FABIEN DOUBEY | CIRCUS – WANTY GOBERT |
| 118 | 15:35:00 | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL |
| 119 | 15:37:00 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ |
| 120 | 15:39:00 | RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ |
| 121 | 15:41:00 | OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE |
| 122 | 15:43:00 | TIESJ BENOOT | TEAM SUNWEB |
| 123 | 15:45:00 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN – MCLAREN |
| 124 | 15:47:00 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE |
| 125 | 15:49:00 | VINCENZO NIBALI | TREK – SEGAFREDO |
| 126 | 15:51:00 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE |
| 127 | 15:53:00 | KRISTS NEILANDS | ISRAEL START-UP NATION |
| 128 | 15:55:00 | NILS POLITT | ISRAEL START-UP NATION |
| 129 | 15:57:00 | SERGIO HIGUITA | EF PRO CYCLING |
| 130 | 15:59:00 | MADS SCHMIDT WÜRTZ | ISRAEL START-UP NATION |
| 131 | 16:01:00 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO |
| 132 | 16:03:00 | GIACOMO NIZZOLO | NTT PRO CYCLING TEAM |
| 133 | 16:05:00 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE |


