Toujours présent depuis le début de saison, Peter Sagan a enfin levé les bras hier à l’occasion de Gand-Wevelgem. Le Slovaque et accessoirement champion du monde, a, fort de sa victoire, pris les rênes du classement UCI World Tour. Avec sa deuxième place au général de Tirreno-Adriatico, sa deuxième place aussi sur le GP E3 et sa victoire à Wevelgem le coureur de la Tinkoff comptabilise 229 points contre 222 pour Richie Porte, deuxième.
Le premier Français de ce classement n’est autre qu’Arnaud Démare. Vainqueur de Milan Sanremo, le sprinteur français a fait un sacré bon grâce à ses points acquis en Italie. Hier, grâce à sa cinquième place sur Gand-Wevelgem, il a pris quelques points qui lui ont permis de monter en cinquième position du classement UCI World Tour.
Classement UCI World Tour – Individuel – Top 20
Rank | Rider | Team (Code) | Points |
1 | SAGAN Peter | TINKOFF (TNK) | 229 |
2 | PORTE Richie | BMC RACING TEAM (BMC) | 222 |
3 | CONTADOR VELASCO Alberto | TINKOFF (TNK) | 171 |
4 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM (BMC) | 162 |
5 | DEMARE Arnaud | FDJ (FDJ) | 137 |
6 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY (SKY) | 115 |
7 | GERRANS Simon | ORICA GREENEDGE (OGE) | 113 |
8 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM (MOV) | 104 |
9 | THOMAS Geraint | TEAM SKY (SKY) | 104 |
10 | KWIATKOWSKI Michal | TEAM SKY (SKY) | 102 |
11 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA (KAT) | 96 |
12 | SWIFT Ben | TEAM SKY (SKY) | 92 |
13 | CANCELLARA Fabian | TREK FACTORY RACING (TFS) | 86 |
14 | ROELANDTS Jurgen | LOTTO SOUDAL (LTS) | 84 |
15 | MARTIN Daniel | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 76 |
16 | VANMARCKE Sep | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 71 |
17 | JUNGELS Bob | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 70 |
18 | MCCARTHY Jay | TINKOFF (TNK) | 68 |
19 | REICHENBACH Sébastien | FDJ (FDJ) | 60 |
20 | WOODS Michael | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM (CPT) | 54 |
Classement UCI World Tour – Equipe
Rank | Team (Code) | Country | Points |
1 | TINKOFF (TNK) | RUS | 474 |
2 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 463 |
3 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 448 |
4 | FDJ (FDJ) | FRA | 262 |
5 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | BEL | 215 |
6 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 211 |
7 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 197 |
8 | ORICA GREENEDGE (OGE) | AUS | 181 |
9 | LOTTO SOUDAL (LTS) | BEL | 146 |
10 | TREK FACTORY RACING (TFS) | USA | 134 |
11 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 83 |
12 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | NED | 75 |
13 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 72 |
14 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM (CPT) | USA | 67 |
15 | IAM CYCLING (IAM) | SUI | 34 |
16 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | RSA | 19 |
17 | LAMPRE – MERIDA (LAM) | ITA | 17 |
18 | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | GER | 8 |
Classement UCI World Tour – Nation
Rank | Country | Points |
1 | AUSTRALIA | 450 |
2 | BELGIUM | 361 |
3 | GREAT BRITAIN | 297 |
4 | SPAIN | 284 |
5 | FRANCE | 264 |
6 | COLOMBIA | 253 |
7 | SLOVAKIA | 229 |
8 | SWITZERLAND | 158 |
9 | RUSSIA | 155 |
10 | POLAND | 103 |
11 | ITALY | 92 |
12 | IRELAND | 76 |
13 | LUXEMBOURG | 76 |
14 | CANADA | 54 |
15 | UNITED STATES | 52 |
16 | NORWAY | 48 |
17 | NETHERLANDS | 45 |
18 | CZECH REPUBLIC | 42 |
19 | GERMANY | 8 |
20 | NEW ZEALAND | 6 |