C’est au sprint que s’est jouée mercredi la victoire d’étape sur les 4 Jours de Dunkerque 2018. Dans les rues de Soissons, ville-arrivée de la 2e étape de la course 2.HC, c’est l’Allemand André Greipel (Lotto-Soudal) qui a imposé sa pointe de vitesse et qui l’a emporté. Bryan Coquard (Vital-Concept) n’a pu faire mieux que troisième, mais il a endossé cepenant le maillot de leader de l’épreuve pris des épaules de Marc Sarreau (Groupama-FDJ), vainqueur de la première étape.
A lire : Tout savoir de l’actualité en direct de la course
150e victoire sur les 4 Jours de Dunkerque 2018
En s’imposant sur la 2e étape des 4 Jours de Dunkerque, le Gorille de Rostock (35 ans) a signé son 150e succès pro, lui qui a débuté sa carrière de coureur cycliste en 2005 au sein de l’équipe Wiesenhof. Au terme des 173,3 kilomètres qui menaient les coureurs de Le Quesnoy à Soissons, Greipel s’est imposé devant le Belge Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) et le sprinteur Français Bryan Coquard (Vital-Concept) une nouvelle fois battu, mais nouveau leader de la course par étapes.
Classement Etape 2 des 4 Jours de Dunkerque 2018 – Top 20
Coureur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | 4:18:15 |
2 | DUPONT Timothy | WANTY – GROUPE GOBERT | +00 |
3 | COQUARD Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +00 |
4 | WIPPERT Wouter | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | +00 |
5 | SARREAU Marc | GROUPAMA – FDJ | +00 |
6 | CAPIOT Amaury | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
7 | BARBIER Rudy | AG2R LA MONDIALE | +00 |
8 | TOUZE Damien | ST MICHEL – AUBER 93 | +00 |
9 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +00 |
10 | RICKAERT Jonas | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
11 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA | +00 |
12 | ARISTI GARDOKI Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
13 | SHILOV Sergei | GAZPROM – RUSVELO | +00 |
14 | PLANCKAERT Edward | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
15 | WELTEN Bram | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +00 |
16 | BOUHANNI Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
17 | GROSU Eduard Michael | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA | +00 |
18 | DE VYLDER Lindsay | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
19 | VAN SCHIP Jan Willem | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | +00 |
20 | IDJOUADIENE Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +00 |
Classement général provisoire – Top 20
Coureur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | COQUARD Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 8:14:22 |
2 | SARREAU Marc | GROUPAMA – FDJ | +02 |
3 | LECROQ Jérémy | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +03 |
4 | FEILLU Brice | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +03 |
5 | DUPONT Timothy | WANTY – GROUPE GOBERT | +06 |
6 | COMBAUD Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +07 |
7 | BARBIER Rudy | AG2R LA MONDIALE | +08 |
8 | LOBATO DEL Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | +11 |
9 | WIPPERT Wouter | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | +12 |
10 | TOUZE Damien | ST MICHEL – AUBER 93 | +12 |
11 | RICKAERT Jonas | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
12 | CAPIOT Amaury | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
13 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +12 |
14 | ARISTI GARDOKI Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +12 |
15 | BOUHANNI Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +12 |
16 | SHILOV Sergei | GAZPROM – RUSVELO | +12 |
17 | DE VYLDER Lindsay | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +12 |
18 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | +12 |
19 | TRARIEUX Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +12 |
20 | PETIT Adrien | DIRECT ENERGIE | +12 |
https://twitter.com/wcstats/status/994226312570077184