Julian Alaphilippe est resté discret à l’occasion de la 1e étape du Critérium du Dauphiné. « Seulement » 13e, le puncheur français pouvait espérer mieux sur une arrivée difficile qui correspond à ses capacités. Mais de mauvaises sensations ont empêché le leader de l’équipe Deceuninck – Quick Step d’aller jouer la gagne. Aujourd’hui, dans le Col de Porte, Alaphilippe espère avoir de meilleures jambes pour rester placé au général.
Julian Alaphilippe pour jouer le général du Dauphiné
« C’est vrai qu’hier, je n’avais pas de grandes sensations, a déclaré Julian Alaphilippe au départ de l’étape du jour comme le rapporte le Critérium du Dauphiné. Je ne me suis pas senti très bien toute l’étape. J’ai fait ce que j’ai pu. Aujourd’hui c’est une étape difficile et cela va déterminer ma fin de semaine. Si je me sens bien je vais donner le maximum jusqu’à la fin. Si je me sens comme hier, j’aurais plutôt intérêt à me relever pour partir en échappée d’ici la fin de semaine. »
Vidéo de Cyclisme
Résumé de la 1e étape du Critérium du Dauphiné 2020
Classement général Critérium du Dauphiné – Top 20
Nom | Equipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | JUMBO – VISMA | 5:27:32 |
2 | IMPEY Daryl | MITCHELTON – SCOTT | +4 |
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | TEAM INEOS | +6 |
4 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | +10 |
5 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
6 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | +10 |
7 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF PRO CYCLING | +10 |
8 | COSNEFROY Benoit | AG2R LA MONDIALE | +10 |
9 | ROGLIČ Primož | JUMBO – VISMA | +10 |
10 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | +10 |
11 | BENOOT Tiesj | TEAM SUNWEB | +10 |
12 | QUINTANA Nairo | TEAM ARKEA – SAMSIC | +10 |
13 | ALAPHILIPPE Julian | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +10 |
14 | LATOUR Pierre | AG2R LA MONDIALE | +10 |
15 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA – SAMSIC | +10 |
16 | BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | +10 |
17 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA – FDJ | +10 |
18 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | +10 |
19 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | +10 |
20 | FORMOLO Davide | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
Un peu long à mettre en route
L envie est là , mais les jambes sont pas top . l ‘ effet confinement ?