VIDÉO. Sur une édition de la Bretagne Classic – Ouest-france où il faisait partie des principaux favoris, Michael Matthews (Team Sunweb) a fait mieux que tenir son rang. L’Australien s’est imposé après avoir réglé un petit groupe arrivé pour la gagne. Terminant sur le podium, Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) et Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick Step) ont notamment été battus par l’Australien.
Classement Bretagne Classic – Ouest-France – Top 20
| 1 | MATTHEWS Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 06:01:14 |
| 2 | MEZGEC Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT | 06:01:15 |
| 3 | SENECHAL Florian | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 06:01:15 |
| 4 | DE GENDT Aime | BEL | CIRCUS – WANTY GOBERT | 06:01:15 |
| 5 | FEDELI Alessandro | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 06:01:15 |
| 6 | SIMMONS Quinn | USA | TREK – SEGAFREDO | 06:01:15 |
| 7 | EEKHOFF Nils | NED | TEAM SUNWEB | 06:01:17 |
| 8 | MCLAY Daniel | GBR | TEAM ARKEA – SAMSIC | 06:01:19 |
| 9 | ROUX Anthony | FRA | GROUPAMA – FDJ | 06:01:19 |
| 10 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 06:01:19 |
| 11 | PHILIPSEN Jasper | BEL | UAE TEAM EMIRATES | 06:01:19 |
| 12 | GROSU Eduard-Michael | ROU | NIPPO DELKO PROVENCE | 06:01:19 |
| 13 | VERMEERSCH Gianni | BEL | ALPECIN – FENIX | 06:01:19 |
| 14 | KIRSCH Alex | LUX | TREK – SEGAFREDO | 06:01:19 |
| 15 | VENDRAME Andrea | ITA | AG2R LA MONDIALE | 06:01:19 |
| 16 | BATTISTELLA Samuele | ITA | NTT PRO CYCLING | 06:01:19 |
| 17 | MORIN Emmanuel | FRA | COFIDIS | 06:01:19 |
| 18 | PASQUALON Andrea | ITA | CIRCUS – WANTY GOBERT | 06:01:19 |
| 19 | HAAS Nathan | AUS | COFIDIS | 06:01:19 |
| 20 | SBARAGLI Kristian | ITA | ALPECIN – FENIX | 06:01:19 |

