Critérium du Dauphiné : les horaires des coureurs du contre-la-montre

0
354
Critérium du Dauphiné : les horaires des coureurs du contre-la-montre
Critérium du Dauphiné : Thomas De Gendt va-t-il conserver son maillot jaune ce soir? - Photo: ASO/A.Broadway

La quatrième étape du Critérium du Dauphiné est réservée aux rouleurs. En effet, ce contre-la-montre individuel de 23,5 kilomètres entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu devrait revenir à un spécialiste de la discipline. Parmi les favoris, on retrouve bien évidemment le champion du monde du chrono, Tony Martin (Katusha-Alpecin) pour ne citer que lui. Par ailleurs, on pourrait d’ores et déjà noter des écarts importants entre les favoris à la victoire finale. Chris Froome (Team Sky), aussi bon rouleur que grimpeur, pourrait dangereusement se rapprocher du maillot jaune Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). On pense aussi à Richie Porte (BMC Racing Team) et Alberto Contador (Trek-Segafredo). La bataille promet d’être belle et va donner un réel aperçu des états de forme de chacun sur ce Critérium du Dauphiné.

Critérium du Dauphiné : les horaires des coureurs du contre-la-montre

1. 13:02:00 196 SARAMOTINS Aleksejs (BOH) LAT
2. 13:03:00 42 BEPPU Fumiyuki (TFS) JPN
3. 13:04:00 136 HAMILTON Christopher (SUN) AUS
4. 13:05:00 198 SCHWARZMANN Michael (BOH) GER
5. 13:06:00 112 CIMOLAI Davide (FDJ) ITA
6. 13:07:00 45 HERNANDEZ BLAZQUEZ (TFS) ESP
7. 13:08:00 98 VAN GENECHTEN Jonas (COF) BEL
8. 13:09:00 8 STANNARD Ian (SKY) GBR
9. 13:10:00 188 ZURLO Federico (UAD) ITA
10. 13:11:00 146 NAVARDAUSKAS Ramunas (TBM) LTU
11. 13:12:00 105 SHAW James (LTS) GBR
12. 13:13:00 85 ANSEN Amund Grondal (TLJ) NOR
13. 13:14:00 147 NIBALI Antonio (TBM) ITA
14. 13:15:00 173 NIYONSHUTI Adrien (DDD) RWA
15. 13:16:00 116 KONOVALOVAS Ignatas (FDJ) LTU
16. 13:17:00 144 BOZIC Borut (TBM) SLO
17. 13:18:00 26 VAKOC Petr (QST) CZE
18. 13:19:00 93 LEMOINE Cyril (COF) FRA
19. 13:20:00 165 PETIT Adrien (DEN) FRA
20. 13:21:00 96 SOUPE Geoffrey (COF) FRA
21. 13:22:00 133 DE BACKER Bert (SUN) BEL
22. 13:23:00 113 DELAGE Mickaël (FDJ) FRA
23. 13:24:00 83 BOUWMAN Koen (TLJ) NED
24. 13:25:00 115 GUARNIERI Jacopo (FDJ) ITA
25. 13:26:00 157 LANGEVELD Sebastian (CDT) NED
26. 13:27:00 163 MORICE Julien (DEN) FRA
27. 13:28:00 207 VAN KEIRSBULCK (WGG) BEL
28. 13:29:00 192 ACKERMANN Pascal (BOH) GER
29. 13:30:00 132 BAUHAUS Phil (SUN) GER
30. 13:31:00 91 BOUHANNI Nacer (COF) FRA
31. 13:32:00 33 DE MARCHI Alessandro (BMC) ITA
32. 13:33:00 121 KRISTOFF Alexander (KAT) NOR
33. 13:34:00 111 DEMARE Arnaud (FDJ) FRA
34. 13:35:00 87 VAN HOECKE Gijs (TLJ) BEL
35. 13:36:00 74 KOZHATAYEV Bakhtiyar (AST) KAZ
36. 13:37:00 183 DURASEK Kristijan (UAD) CRO
37. 13:38:00 7 ROWE Luke (SKY) GBR
38. 13:39:00 6 LOPEZ GARCIA David (SKY) ESP
39. 13:40:00 23 DECLERCQ Tim (QST) BEL
40. 13:41:00 126 MORKOV Michael (KAT) DEN
41. 13:42:00 212 COMBAUD Romain (DMP) FRA
42. 13:43:00 117 LE GAC Olivier (FDJ) FRA
43. 13:44:00 134 FRÖHLINGER Johannes (SUN) GER
44. 13:45:00 197 SCHILLINGER Andreas (BOH) GER
45. 13:46:00 77 STALNOV Nikita (AST) KAZ
46. 13:47:00 182 BONO Matteo (UAD) ITA
47. 13:48:00 86 TOLHOEK Antwan (TLJ) NED
48. 13:49:00 161 COQUARD Bryan (DEN) FRA
49. 13:50:00 218 SISKEVICIUS Evaldas (DMP) LTU
50. 13:51:00 25 RICHEZE Ariel Maximiliano (QST) ARG
51. 13:52:00 177 THOMSON Jay Robert (DDD) RSA
52. 13:53:00 108 VANENDERT Jelle (LTS) BEL
53. 13:54:00 14 DUVAL Julien (ALM) FRA
54. 13:55:00 54 ERVITI Imanol (MOV) ESP
55. 13:56:00 65 IMPEY Daryl (ORS) RSA
56. 13:57:00 97 TURGIS Anthony (COF) FRA
57. 13:58:00 102 ARMEE Sander (LTS) BEL
58. 13:59:00 142 ARASHIRO Yukiya (TBM) JPN
59. 14:00:00 167 TULIK Angelo (DEN) FRA
60. 14:01:00 34 FRANKINY Kilian (BMC) SUI
61. 14:02:00 92 CLAEYS Dimitri (COF) BEL
62. 14:03:00 131 BARGUIL Warren (SUN) FRA
63. 14:04:00 137 HOFSTEDE Lennard (SUN) NED
64. 14:05:00 215 HUPOND Thierry (DMP) FRA
65. 14:06:00 174 O’CONNOR Ben (DDD) AUS
66. 14:07:00 213 EL FARES Julien (DMP) FRA
67. 14:08:00 185 MORI Manuele (UAD) ITA
68. 14:09:00 46 IRIZAR ARRANBURU (TFS) ESP
69. 14:10:00 52 ARCAS Jorge (MOV) ESP
70. 14:11:00 128 ZABEL Rick (KAT) GER
71. 14:12:00 176 REGUIGUI Youcef (DDD) ALG
72. 14:13:00 4 KNEES Christian (SKY) GER
73. 14:14:00 13 DUMOULIN Samuel (ALM) FRA
74. 14:15:00 82 BATTAGLIN Enrico (TLJ) ITA
75. 14:16:00 206 SMITH Dion (WGG) NZL
76. 14:17:00 75 LUTSENKO Alexey (AST) KAZ
77. 14:18:00 168 VOECKLER Thomas (DEN) FRA
78. 14:19:00 202 BACKAERT Frederik (WGG) BEL
79. 14:20:00 78 VALGREN ANDERSEN (AST) DEN
80. 14:21:00 64 HOWSON Damien (ORS) AUS
81. 14:22:00 135 HAGA Chad (SUN) USA
82. 14:23:00 28 VERMOTE Julien (QST) BEL
83. 14:24:00 204 MINNAARD Marco (WGG) NED
84. 14:25:00 208 VANSPEYBROUCK Pieter (WGG) BEL
85. 14:26:00 164 NAULEAU Bryan (DEN) FRA
86. 14:27:00 88 VERMEULEN Alexey (TLJ) USA
87. 14:28:00 127 POLITT Nils (KAT) GER
88. 14:29:00 158 VAN BAARLE Dylan (CDT) NED
89. 14:30:00 178 THWAITES Scott (DDD) GBR
90. 14:31:00 172 BERHANE Natnael (DDD) ERI
91. 14:32:00 17 NAESEN Oliver (ALM) BEL
92. 14:33:00 217 PACHER Quentin (DMP) FRA
93. 14:34:00 118 MAISON Jérémy (FDJ) FRA
94. 14:35:00 61 GERRANS Simon (ORS) AUS
95. 14:36:00 63 HAIG Jack (ORS) AUS
96. 14:37:00 44 GOGL Michael (TFS) AUT
97. 14:38:00 153 BROWN Nathan (CDT) USA
98. 14:39:00 211 FERNANDEZ CRUZ Delio (DMP) ESP
99. 14:40:00 194 HERKLOTZ Silvio (BOH) GER
100. 14:41:00 38 WYSS Danilo (BMC) SUI
101. 14:42:00 123 LAMMERTINK Maurits (KAT) NED
102. 14:43:00 122 BYSTRÖM Sven Erik (KAT) NOR
103. 14:44:00 166 SICARD Romain (DEN) FRA
104. 14:45:00 72 CHERNETSKI Sergey (AST) RUS
105. 14:46:00 125 MARTIN Tony (KAT) GER
106. 14:47:00 175 PAUWELS Serge (DDD) BEL
107. 14:48:00 154 CANTY Brendan (CDT) AUS
108. 14:49:00 124 MACHADO Tiago (KAT) POR
109. 14:50:00 35 HERMANS Ben (BMC) BEL
110. 14:51:00 36 MOINARD Amaël (BMC) FRA
111. 14:52:00 156 FORMOLO Davide (CDT) ITA
112. 14:53:00 216 MADRAZO RUIZ Angel (DMP) ESP
113. 14:54:00 15 GAUTIER Cyril (ALM) FRA
114. 14:55:00 141 BRAJKOVIC Janez (TBM) SLO
115. 14:56:00 205 OFFREDO Yoann (WGG) FRA
116. 14:57:00 53 CARAPAZ Richard (MOV) ECU
117. 14:58:00 195 PFINGSTEN Christoph (BOH) GER
118. 14:59:00 58 SÜTTERLIN Jasha (MOV) GER
119. 15:00:00 2 BOSWELL Ian (SKY) USA
120. 15:01:00 94 NAVARRO GARCIA Daniel (COF) ESP
121. 15:02:00 148 PELLIZOTTI Franco (TBM) ITA
122. 15:03:00 48 ZUBELDIA AGIRRE Haimar (TFS) ESP
123. 15:04:00 57 MORENO Daniel (MOV) ESP
124. 15:05:00 114 GAUDU David (FDJ) FRA
125. 15:06:00 18 VUILLERMOZ Alexis (ALM) FRA
126. 15:07:00 41 CONTADOR VELASCO (TFS) ESP
127. 15:08:00 3 KENNAUGH Peter (SKY) GBR
128. 15:09:00 24 MAS Enric (QST) ESP
129. 15:10:00 143 BOLE Grega (TBM) SLO
130. 15:11:00 32 BOOKWALTER Brent (BMC) USA
131. 15:12:00 106 VALLS FERRI Rafael (LTS) ESP
132. 15:13:00 214 FINETTO Mauro (DMP) ITA
133. 15:14:00 68 YATES Simon (ORS) GBR
134. 15:15:00 43 CARDOSO André (TFS) POR
135. 15:16:00 67 KREUZIGER Roman (ORS) CZE
136. 15:17:00 11 BARDET Romain (ALM) FRA
137. 15:18:00 203 DEGAND Thomas (WGG) BEL
138. 15:19:00 184 LAENGEN Vegard Stake (UAD) NOR
139. 15:20:00 55 FERNANDEZ Ruben (MOV) ESP
140. 15:21:00 31 PORTE Richie (BMC) AUS
141. 15:22:00 37 ROCHE Nicolas (BMC) IRL
142. 15:23:00 21 MARTIN Daniel (QST) IRL
143. 15:24:00 56 HERRADA Jesus (MOV) ESP
144. 15:25:00 76 SANCHEZ Luis-Leon (AST) ESP
145. 15:26:00 151 TALANSKY Andrew (CDT) USA
146. 15:27:00 71 ARU Fabio (AST) ITA
147. 15:28:00 152 BETTIOL Alberto (CDT) ITA
148. 15:29:00 181 MEINTJES Louis (UAD) RSA
149. 15:30:00 5 KWIATKOWSKI Michal (SKY) POL
150. 15:31:00 81 CLEMENT Stef (TLJ) NED
151. 15:32:00 66 KEUKELEIRE Jens (ORS) BEL
152. 15:33:00 155 CLARKE Simon (CDT) AUS
153. 15:34:00 62 CHAVES RUBIO Johan (ORS) COL
154. 15:35:00 138 OOMEN Sam (SUN) NED
155. 15:36:00 73 FUGLSANG Jakob (AST) DEN
156. 15:37:00 171 BOASSON HAGEN Edvald (DDD) NOR
157. 15:38:00 103 BENOOT Tiesj (LTS) BEL
158. 15:39:00 1 FROOME Christopher (SKY) GBR
159. 15:40:00 95 SIMON Julien (COF) FRA
160. 15:41:00 201 MARTIN Guillaume (WGG) FRA
161. 15:42:00 101 GALLOPIN Tony (LTS) FRA
162. 15:43:00 51 VALVERDE Alejandro (MOV) ESP
163. 15:44:00 186 SWIFT Ben (UAD) GBR
164. 15:45:00 145 COLBRELLI Sonny (TBM) ITA
165. 15:46:00 193 BUCHMANN Emanuel (BOH) GER
166. 15:47:00 16 LATOUR Pierre-Roger (ALM) FRA
167. 15:48:00 187 ULISSI Diego (UAD) ITA
168. 15:49:00 12 DOMONT Axel (ALM) FRA
169. 15:50:00 104 DE GENDT Thomas (LTS) BEL

Ne rien manquer de l’actualité en direct du Critérium du Dauphiné 2017

Résumé de la troisième étape du Critérium du Dauphiné en vidéo :

Hier, les sprinteurs se sont faits surprendre lors de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. En effet, l’échappée est parvenue à aller au bout et a vu Koen Bouwman l’emporter. Le Néerlandais de la LottoNL-Jumbo a devancé Evaldas Siskevicius (Delko Marseille Provence) et Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert). Aucun danger cependant pour Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) qui a conservé son maillot jaune. Le Belge reste le leader du Critérium du Dauphiné devant le Français Axel Domont (Ag2r-La Mondiale).

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.